FIFA WORLD CUP UNITED 2026 GROUP J : Algeria
GROUP STAGE
| Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
| Argentina | ||||||||
| Algeria | ||||||||
| Austria | ||||||||
| Jordan |
| 2026.06.16. | 20:00 | Arrowhead Stadium (Kansas City, USA) | ||
| Argentina | - | Algeria |
| 2026.06.22. | 20:00 | Levi's Stadium (Santa Clara, USA) | ||
| Jordan | - | Algeria |
| 2026.06.27. | 21:00 | Arrowhead Stadium (Kansas City, USA) | ||
| Algeria | - | Austria |
SQUAD LIST
■ Coach
| Name | Nation | |
■ Goalkeepers
| No | Name | Club | Age / Birth | Caps | ||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| No | Name | Club | Age / Birth | Caps | ||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| No | Name | Club | Age / Birth | Caps | ||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■ Defenders
| No | Name | Club | Age / Birth | Caps | ||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| No | Name | Club | Age / Birth | Caps | ||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| No | Name | Club | Age / Birth | Caps | ||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■ Midfielders
| No | Name | Club | Age / Birth | Caps | ||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| No | Name | Club | Age / Birth | Caps | ||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| No | Name | Club | Age / Birth | Caps | ||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
■ Forwards
| No | Name | Club | Age / Birth | Caps | ||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| No | Name | Club | Age / Birth | Caps | ||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| No | Name | Club | Age / Birth | Caps | ||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
FIFA WORLD CUP
GROUP J
PHASE 2
PHASE 1
- » GROUP A
- » GROUP B
- » GROUP C
- » GROUP D
- » GROUP E
- » GROUP F
- » GROUP G
- » GROUP H
- » GROUP I
- » GROUP J
- » GROUP K
- » GROUP L