SERIE B 2022-2023 PLAY OFF
| Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
| 1 | Frosinone Calcio | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 63 | 26 | 37 | A |
| 2 | Genoa CFC (-1) | 73 | 38 | 21 | 11 | 6 | 53 | 28 | 25 | A |
| 3 | SSC Bari | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 58 | 37 | 21 | PO |
| 4 | Parma Calcio (-1) | 60 | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 39 | 9 | PO |
| 5 | Cagliari Calcio | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 50 | 34 | 16 | PO |
| 6 | FC Südtirol | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 38 | 34 | 4 | PO |
| 7 | Reggina 1914 (-5) | 50 | 38 | 17 | 4 | 17 | 49 | 45 | 4 | PO |
| 8 | Venezia FC | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 50 | 1 | PO |
| 9 | US Palermo | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 49 | -1 | |
| 10 | FC Modena | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 53 | -6 | |
| 11 | AC Pisa 1909 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 42 | 6 | |
| 12 | Ascoli Calcio | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 47 | -7 | |
| 13 | Como 1907 | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 47 | 48 | -1 | |
| 14 | Ternana Calcio | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 52 | -15 | |
| 15 | AS Cittadella | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 45 | -11 | |
| 16 | Brescia Calcio | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 57 | -21 | PO |
| 17 | Cosenza Calcio | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 53 | -23 | PO |
| 18 | AC Perugia | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 52 | -12 | LP |
| 19 | SPAL 2013 | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 41 | 51 | -10 | LP |
| 20 | Benevento Calcio | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 33 | 49 | -16 | LP |
| Giornata 38 « || PLAY OFF || » Serie B 22-23 |
PROMOTION PLAY OFF
FINAL
|
1st LEG : 2023.06.08. | 20:30 | Unipol Domus
|
||||||||
| Cagliari Calcio | 1-1 | SSC Bari | ||||||
|
||||||||
|
2nd LEG : 2023.06.11. | 20:30 | San Nicola
|
||||||||
| SSC Bari | 0-1 | Cagliari Calcio | ||||||
|
||||||||
| Cagliari Calcio 2-1 SSC Bari | ||||||||
SEMI-FINALS
|
1st LEG : 2023.05.29. | 20:30 | Druso
|
|||||
| FC Südtirol | 1-0 | SSC Bari | |||
|
|||||
|
2nd LEG : 2023.06.02. | 20:30 | San Nicola
|
|||||
| SSC Bari | 1-0 | FC Südtirol | |||
|
|||||
| FC Südtirol 1-1 SSC Bari (higher seed) | |||||
|
1st LEG : 2023.05.30. | 20:30 | Unipol Domus
|
|||||||||||||||||
| Cagliari Calcio | 3-2 | Parma Calcio | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
2nd LEG : 2023.06.03. | 20:30 | Ennio Tardini
|
|||||||||||||||||
| Parma Calcio | 0-0 | Cagliari Calcio | |||||||||||||||
| Cagliari Calcio 3-2 Parma Calcio 1913 | |||||||||||||||||
QUARTER-FINALS
|
2023.05.26. | 20:30 | Druso
|
|||||
| FC Südtirol | 1-0 | Reggina 1914 | |||
|
|||||
|
2023.05.27. | 20:30 | Unipol Domus
|
|||||||||||
| Cagliari Calcio | 2-1 | Venezia FC | |||||||||
|
|||||||||||
RELEGATION PLAY OFF
|
1st LEG : 2023.05.25. | 20:30 | San Vito-Gigi Marulla
|
||||||||
| Cosenza Calcio | 1-0 | Brescia Calcio | ||||||
|
||||||||
|
2nd LEG : 2023.06.01. | 20:30 | Mario Rigamonti
|
||||||||
| Brescia Calcio | 1-1 | Cosenza Calcio | ||||||
|
||||||||
| Cosenza Calcio 2-1 Brescia Calcio | ||||||||