SERIE A 2006-2007

    Pt MP W D L F A GD  
1 FC Internazionale 94 37 29 7 1 77 34 43 CL
2 AS Roma 72 37 21 9 7 70 31 39 CL
3 SS Lazio (-3) 62 37 18 11 8 58 31 27 CL
4 AC Milan (-8) 61 37 19 12 6 57 34 23 CL
5 ACF Fiorentina (-15) 55 37 20 10 7 57 30 27 UEFA
- US Palermo 55 37 15 10 12 56 50 6 UEFA
7 Empoli FC 54 37 14 12 11 41 40 1  
8 Atalanta BC 50 37 12 14 11 54 50 4  
9 UC Sampdoria 49 37 13 10 14 43 43 0  
10 Udinese Calcio 46 37 12 10 15 48 53 -5  
11 Cagliari Calcio 40 37 9 13 15 34 44 -10  
- AS Livorno 40 37 9 13 15 37 52 -15  
- Torino FC 40 37 10 10 17 27 44 -17  
14 Chievo Verona 39 37 9 12 16 38 46 -8  
- Parma FC 39 37 9 12 16 38 55 -17  
16 Calcio Catania 38 37 9 11 17 44 68 -24  
17 Reggina Calcio (-11) 37 37 11 15 11 50 50 0  
- AC Siena (-1) 37 37 8 14 15 33 44 -11 B
19 FC Messina Palomo 26 37 5 11 21 34 65 -31 B
20 Ascoli Calcio 24 37 4 12 21 34 66 -32 B
Giornata 36 « || Giornata 37 || » Giornata 38

SERIE A 2006-2007 Giornata 37

2007/05/19

AC Milan 2-3 Udinese Calcio

2007/05/20

Atalanta BC 1-1 FC Internazionale
Cagliari Calcio 3-2 AS Roma
Chievo Verona 1-0 Ascoli Calcio
Empoli FC 3-3 Reggina Calcio
SS Lazio 0-0 Parma FC
FC Messina Palomo 2-2 ACF Fiorentina
US Palermo 2-1 AC Siena
UC Sampdoria 1-0 Calcio Catania
Torino FC 0-0 AS Livorno

for page top


SERIE A