SERIE A 2006-2007

    Pt MP W D L F A GD  
1 FC Internazionale 93 36 29 6 1 76 33 43 CL
2 AS Roma 72 36 21 9 6 68 28 40 CL
3 SS Lazio (-3) 61 36 18 10 8 58 31 27 CL
- AC Milan (-8) 61 36 19 12 5 55 31 24 CL
5 ACF Fiorentina (-15) 54 36 20 9 7 55 28 27 UEFA
6 Empoli FC 53 36 14 11 11 38 37 1 UEFA
7 US Palermo 52 36 14 10 12 54 49 5  
8 Atalanta BC 49 36 12 13 11 53 49 4  
9 UC Sampdoria 46 36 12 10 14 42 43 -1  
10 Udinese Calcio 43 36 11 10 15 45 51 -6  
11 AS Livorno 39 36 9 12 15 37 52 -15  
- Torino FC 39 36 10 9 17 27 44 -17  
13 Parma FC 38 36 9 11 16 38 55 -17  
- Calcio Catania 38 36 9 11 16 44 67 -23  
15 AC Siena (-1) 37 36 8 14 14 32 42 -10  
- Cagliari Calcio 37 36 8 13 15 31 42 -11  
17 Reggina Calcio (-11) 36 36 11 14 11 47 47 0  
- Chievo Verona 36 36 8 12 16 37 46 -9 B
19 FC Messina Palomo 25 36 5 10 21 32 63 -31 B
20 Ascoli Calcio 24 36 4 12 20 34 65 -31 B
Giornata 35 « || Giornata 36 || » Giornata 37

SERIE A 2006-2007 Giornata 36

2007/05/13

AS Roma 0-1 Torino FC
Ascoli Calcio 3-2 US Palermo
Calcio Catania 1-1 AC Milan
ACF Fiorentina 1-0 Cagliari Calcio
FC Internazionale 4-3 SS Lazio
AS Livorno 1-0 UC Sampdoria
Parma FC 4-1 FC Messina Palomo
Reggina Calcio 1-1 Chievo Verona
AC Siena 2-0 Empoli FC
Udinese Calcio 2-3 Atalanta BC

for page top


SERIE A