SERIE A 2006-2007

    Pt MP W D L F A GD  
1 FC Internazionale 87 34 27 6 1 71 30 41 CL
2 AS Roma 69 34 20 9 5 66 26 40 CL
3 AC Milan (-8) 59 34 19 10 5 54 30 24 CL
4 SS Lazio (-3) 58 34 17 10 7 54 27 27 CL
5 US Palermo 52 34 14 10 10 51 44 7 UEFA
6 ACF Fiorentina (-15) 50 34 19 8 7 54 28 26 UEFA
- Empoli FC 50 34 13 11 10 36 34 2  
8 UC Sampdoria 45 34 12 9 13 42 42 0  
9 Atalanta BC 43 34 10 13 11 47 46 1  
- Udinese Calcio 43 34 11 10 13 42 46 -4  
11 Calcio Catania 37 34 9 10 15 42 64 -22  
12 AS Livorno 36 34 8 12 14 36 51 -15  
13 Parma FC 35 34 8 11 15 34 53 -19  
14 Reggina Calcio (-11) 34 34 11 12 11 46 46 0  
- AC Siena (-1) 34 34 7 14 13 29 39 -10  
- Cagliari Calcio 34 34 7 13 14 29 40 -11  
17 Torino FC 33 34 8 9 17 25 44 -19  
18 Chievo Verona 32 34 7 11 16 35 45 -10 B
19 FC Messina Palomo 25 34 5 10 19 31 58 -27 B
20 Ascoli Calcio 21 34 3 12 19 31 62 -31 B
Giornata 33 « || Giornata 34 || » Giornata 35

SERIE A 2006-2007 Giornata 34

2007/04/28

Torino FC 0-1 AC Milan
ACF Fiorentina 1-0 Chievo Verona

2007/04/29

AS Roma 0-0 SS Lazio
Ascoli Calcio 2-3 Reggina Calcio
AS Livorno 1-2 US Palermo
FC Messina Palomo 0-0 Atalanta BC
Parma FC 2-1 Cagliari Calcio
AC Siena 0-2 UC Sampdoria
Udinese Calcio 0-1 Calcio Catania
FC Internazionale 3-1 Empoli FC

for page top


SERIE A