SERIE A 2006-2007

    Pt MP W D L F A GD  
1 FC Internazionale 79 30 25 4 1 64 26 38 CL
2 AS Roma 62 30 18 8 4 59 24 35 CL
3 SS Lazio (-3) 53 30 16 8 6 51 24 27 CL
4 US Palermo 48 30 13 9 8 43 34 9 CL
- Empoli FC 48 30 13 9 8 34 28 6 UEFA
6 AC Milan (-8) 47 30 15 10 5 44 27 17 UEFA
7 ACF Fiorentina (-15) 38 30 15 8 7 47 28 19  
- Udinese Calcio 38 30 10 8 12 37 41 -4  
9 UC Sampdoria 36 30 9 9 12 36 37 -1  
10 AS Livorno 35 30 8 11 11 33 45 -12  
11 Atalanta BC 33 30 7 12 11 42 44 -2  
- AC Siena (-1) 33 30 7 13 10 26 32 -6  
13 Torino FC 32 30 8 8 14 24 40 -16  
- Calcio Catania 32 30 8 8 14 37 58 -21  
15 Cagliari Calcio 30 30 6 12 12 24 34 -10  
16 Chievo Verona 29 30 6 11 13 32 40 -8  
17 Reggina Calcio (-11) 28 30 10 9 11 41 42 -1  
18 Parma FC 25 30 5 10 15 26 48 -22 B
19 FC Messina Palomo 24 30 5 9 16 29 51 -22 B
20 Ascoli Calcio 19 30 3 10 17 24 50 -26 B
Giornata 29 « || Giornata 30 || » Giornata 31

SERIE A 2006-2007 Giornata 30

2007/03/31

Reggina Calcio 0-1 AC Siena
AS Roma 1-1 AC Milan

2007/04/01

Atalanta BC 2-2 ACF Fiorentina
Cagliari Calcio 2-0 FC Messina Palomo
Chievo Verona 1-1 UC Sampdoria
Empoli FC 4-1 Ascoli Calcio
FC Internazionale 2-0 Parma FC
AS Livorno 4-1 Calcio Catania
Torino FC 0-0 US Palermo
Udinese Calcio 2-4 SS Lazio

for page top


SERIE A