SERIE A 2006-2007

    Pt MP W D L F A GD  
1 FC Internazionale 76 29 24 4 1 62 26 36 CL
2 AS Roma 61 29 18 7 4 58 23 35 CL
3 SS Lazio (-3) 50 29 15 8 6 47 22 25 CL
4 US Palermo 47 29 13 8 8 43 34 9 CL
5 AC Milan (-8) 46 29 15 9 5 43 26 17 UEFA
6 Empoli FC 45 29 12 9 8 30 27 3 UEFA
7 Udinese Calcio 38 29 10 8 11 35 37 -2  
8 ACF Fiorentina (-15) 37 29 15 7 7 45 26 19  
9 UC Sampdoria 35 29 9 8 12 35 36 -1  
10 Atalanta BC 32 29 7 11 11 40 42 -2  
- AS Livorno 32 29 7 11 11 29 44 -15  
- Calcio Catania 32 29 8 8 13 36 54 -18  
13 Torino FC 31 29 8 7 14 24 40 -16  
14 AC Siena (-1) 30 29 6 13 10 25 32 -7  
15 Reggina Calcio (-11) 28 29 10 9 10 41 41 0  
- Chievo Verona 28 29 6 10 13 31 39 -8  
17 Cagliari Calcio 27 29 5 12 12 22 34 -12  
18 Parma FC 25 29 5 10 14 26 46 -20 B
19 FC Messina Palomo 24 29 5 9 15 29 49 -20 B
20 Ascoli Calcio 19 29 3 10 16 23 46 -23 B
Giornata 28 « || Giornata 29 || » Giornata 30

SERIE A 2006-2007 Giornata 29

2007/03/17

UC Sampdoria 1-1 US Palermo

2007/03/18

AC Milan 1-0 Atalanta BC
Ascoli Calcio 1-2 FC Internazionale
Cagliari Calcio 0-2 Chievo Verona
Calcio Catania 1-4 Reggina Calcio
ACF Fiorentina 0-0 AS Roma
FC Messina Palomo 0-3 Torino FC
Parma FC 1-0 AC Siena
Udinese Calcio 4-0 AS Livorno
SS Lazio 3-1 Empoli FC

for page top


SERIE A