SERIE A 2006-2007

    Pt MP W D L F A GD  
1 FC Internazionale 63 24 20 3 1 50 20 30 CL
2 AS Roma 52 24 16 4 4 49 19 30 CL
3 US Palermo 43 24 13 4 7 40 29 11 CL
4 Empoli FC 38 24 10 8 6 23 19 4 CL
5 AC Milan (-8) 36 24 12 8 4 37 23 14 UEFA
6 SS Lazio (-3) 35 24 10 8 6 35 18 17 UEFA
7 Udinese Calcio 33 24 9 6 9 26 29 -3  
8 Calcio Catania 31 24 8 7 9 31 40 -9  
9 Atalanta BC 30 24 7 9 8 37 35 2  
- UC Sampdoria 30 24 8 6 10 31 31 0  
11 AS Livorno 29 24 7 8 9 26 36 -10  
12 ACF Fiorentina (-15) 28 24 13 4 7 36 23 13  
- AC Siena (-1) 28 24 6 11 7 24 28 -4  
14 Reggina Calcio (-11) 23 24 9 7 8 32 31 1  
- Cagliari Calcio 23 24 4 11 9 19 28 -9  
16 Torino FC 22 24 5 7 12 18 32 -14  
17 Chievo Verona 20 24 4 8 12 22 33 -11  
18 Parma FC 18 24 4 6 14 19 40 -21 B
19 FC Messina Palomo 17 24 3 8 13 24 42 -18 B
20 Ascoli Calcio 13 24 2 7 15 20 43 -23 B
Giornata 23 « || Giornata 24 || » Giornata 25

SERIE A 2006-2007 Giornata 24

2007/02/17

Empoli FC 1-0 AS Roma
FC Internazionale 1-0 Cagliari Calcio
AC Siena 3-4 AC Milan

2007/02/18

Ascoli Calcio 2-2 Udinese Calcio
Calcio Catania 0-1 ACF Fiorentina
SS Lazio 2-0 Torino FC
AS Livorno 2-1 FC Messina Palomo
US Palermo 1-1 Chievo Verona
Parma FC 0-1 UC Sampdoria
Reggina Calcio 1-1 Atalanta BC

for page top


SERIE A