SERIE A 2006-2007

    Pt MP W D L F A GD  
1 FC Internazionale 60 23 19 3 1 49 20 29 CL
2 AS Roma 52 23 16 4 3 49 18 31 CL
3 US Palermo 42 23 13 3 7 39 28 11 CL
4 Empoli FC 35 23 9 8 6 22 19 3 CL
5 AC Milan (-8) 33 23 11 8 4 33 20 13 UEFA
6 SS Lazio (-3) 32 23 9 8 6 33 18 15 UEFA
- Udinese Calcio 32 23 9 5 9 24 27 -3  
8 Calcio Catania 31 23 8 7 8 31 39 -8  
9 Atalanta BC 29 23 7 8 8 36 34 2  
10 AC Siena (-1) 28 23 6 11 6 21 24 -3  
11 UC Sampdoria 27 23 7 6 10 30 31 -1  
12 AS Livorno 26 23 6 8 9 24 35 -11  
13 ACF Fiorentina (-15) 25 23 12 4 7 35 23 12  
14 Cagliari Calcio 23 23 4 11 8 19 27 -8  
15 Reggina Calcio (-11) 22 23 9 6 8 31 30 1  
- Torino FC 22 23 5 7 11 18 30 -12  
17 Chievo Verona 19 23 4 7 12 21 32 -11  
18 Parma FC 18 23 4 6 13 19 39 -20 B
19 FC Messina Palomo 17 23 3 8 12 23 40 -17 B
20 Ascoli Calcio 12 23 2 6 15 18 41 -23 B
Giornata 22 « || Giornata 23 || » Giornata 24

SERIE A 2006-2007 Giornata 23

2007/02/11

AC Milan 2-1 AS Livorno
AS Roma 3-0 Parma FC
Atalanta BC 0-0 SS Lazio
Cagliari Calcio 2-2 AC Siena
Chievo Verona 0-2 FC Internazionale
ACF Fiorentina 2-0 Udinese Calcio
US Palermo 0-1 Empoli FC
UC Sampdoria 2-0 Ascoli Calcio
Torino FC 1-2 Reggina Calcio
FC Messina Palomo 1-1 Calcio Catania

for page top


SERIE A