SERIE A 2006-2007

    Pt MP W D L F A GD  
1 FC Internazionale 54 20 17 3 0 44 17 27 CL
2 AS Roma 43 20 13 4 3 42 17 25 CL
3 US Palermo 39 20 12 3 5 37 23 14 CL
4 Calcio Catania 29 20 8 5 7 28 35 -7 CL
5 Empoli FC 28 20 7 7 6 19 19 0 UEFA
6 SS Lazio (-3) 27 20 8 6 6 30 18 12 UEFA
- Atalanta BC 27 20 7 6 7 35 31 4  
8 Udinese Calcio 26 20 7 5 8 20 23 -3  
9 AC Milan (-8) 24 20 8 8 4 25 17 8  
- UC Sampdoria 24 20 6 6 8 28 28 0  
- AC Siena (-1) 24 20 5 10 5 18 21 -3  
12 AS Livorno 23 20 5 8 7 20 30 -10  
13 Cagliari Calcio 22 20 4 10 6 16 21 -5  
- Torino FC 22 20 5 7 8 15 24 -9  
15 ACF Fiorentina (-15) 19 20 10 4 6 31 20 11  
16 FC Messina Palomo 16 20 3 7 10 20 34 -14  
17 Chievo Verona 17 20 4 5 11 21 30 -9  
18 Parma FC 15 20 3 6 11 17 35 -18 B
19 Reggina Calcio (-11) 13 20 6 6 8 24 28 -4 B
20 Ascoli Calcio 9 20 1 6 13 14 33 -19 B
Giornata 19 « || Giornata 20 || » Giornata 21

SERIE A 2006-2007 Giornata 20

2007/01/20

Ascoli Calcio 1-3 Atalanta BC
Reggina Calcio 0-0 US Palermo

2007/01/21

Calcio Catania 0-1 Cagliari Calcio
Empoli FC 2-0 UC Sampdoria
FC Internazionale 3-1 ACF Fiorentina
AS Livorno 1-1 AS Roma
Parma FC 1-0 Torino FC
AC Siena 2-1 Chievo Verona
Udinese Calcio 1-0 FC Messina Palomo
SS Lazio 0-0 AC Milan

for page top


SERIE A