SERIE A 2006-2007

    Pt MP W D L F A GD  
1 FC Internazionale 48 18 15 3 0 38 15 23 CL
2 AS Roma 41 18 13 2 3 40 15 25 CL
3 US Palermo 35 18 11 2 5 35 23 12 CL
4 Calcio Catania 29 18 8 5 5 27 32 -5 CL
5 SS Lazio (-3) 25 18 8 4 6 29 17 12 UEFA
6 UC Sampdoria 23 18 6 5 7 28 26 2 UEFA
- Udinese Calcio 23 18 6 5 7 19 21 -2  
8 Empoli FC 22 18 5 7 6 15 19 -4  
- AS Livorno 22 18 5 7 6 18 24 -6  
- Torino FC 22 18 5 7 6 14 20 -6  
11 Atalanta BC 21 18 5 6 7 27 29 -2  
12 AC Milan (-8) 20 18 7 7 4 22 16 6  
- AC Siena (-1) 20 18 4 9 5 15 19 -4  
14 ACF Fiorentina (-15) 18 18 10 3 5 30 17 13  
15 Cagliari Calcio 16 18 2 10 6 14 21 -7  
16 FC Messina Palomo 15 18 3 6 9 19 32 -13  
17 Chievo Verona 14 18 3 5 10 18 27 -9  
18 Reggina Calcio (-11) 12 18 6 5 7 23 25 -2 B
19 Parma FC 12 18 2 6 10 16 33 -17 B
20 Ascoli Calcio 9 18 1 6 11 13 29 -16 B
Giornata 17 « || Giornata 18 || » Giornata 19

SERIE A 2006-2007 Giornata 18

2006/12/23

AS Roma 2-0 Cagliari Calcio
Ascoli Calcio 3-0 Chievo Verona
Calcio Catania 4-2 UC Sampdoria
ACF Fiorentina 4-0 FC Messina Palomo
FC Internazionale 2-1 Atalanta BC
AS Livorno 1-1 Torino FC
Parma FC 1-3 SS Lazio
Reggina Calcio 4-1 Empoli FC
AC Siena 1-1 US Palermo
Udinese Calcio 0-3 AC Milan

for page top


SERIE A