SERIE A 2006-2007

    Pt MP W D L F A GD  
1 FC Internazionale 33 13 10 3 0 27 14 13 CL
2 AS Roma 29 13 9 2 2 30 10 20 CL
3 US Palermo 27 13 9 0 4 27 18 9 CL
4 AS Livorno 20 13 5 5 3 15 13 2 CL
5 Empoli FC 19 13 4 7 2 12 9 3 UEFA
- Calcio Catania 19 13 5 4 4 18 24 -6 UEFA
7 SS Lazio (-3) 18 13 6 3 4 22 12 10  
8 Atalanta BC 17 13 4 5 4 20 20 0  
- AC Siena (-1) 17 13 4 6 3 13 14 -1  
10 Udinese Calcio 16 13 4 4 5 13 14 -1  
11 Cagliari Calcio 14 13 2 8 3 11 12 -1  
- FC Messina Palomo 14 13 3 5 5 16 20 -4  
- Torino FC 14 13 3 5 5 9 17 -8  
14 UC Sampdoria 13 13 3 4 6 19 21 -2  
15 AC Milan (-8) 11 13 5 4 4 12 12 0  
16 Parma FC 8 13 2 2 9 12 27 -15  
17 Chievo Verona 7 13 1 4 8 11 19 -8  
18 ACF Fiorentina (-15) 5 13 6 2 5 20 15 5 B
- Reggina Calcio (-11) 5 13 4 4 5 14 18 -4 B
- Ascoli Calcio 5 13 0 5 8 7 19 -12 B
Giornata 12 « || Giornata 13 || » Giornata 14

SERIE A 2006-2007 Giornata 13

2006/11/25

Chievo Verona 2-0 Udinese Calcio
AC Milan 1-0 FC Messina Palomo

2006/11/26

Atalanta BC 1-2 Torino FC
Calcio Catania 2-0 Parma FC
Empoli FC 1-0 Cagliari Calcio
SS Lazio 3-1 Ascoli Calcio
Reggina Calcio 2-2 AS Livorno
UC Sampdoria 2-4 AS Roma
AC Siena 1-1 ACF Fiorentina
US Palermo 1-2 FC Internazionale

for page top


SERIE A