SERIE A 2006-2007

    Pt MP W D L F A GD  
1 FC Internazionale 30 12 9 3 0 25 13 12 CL
2 US Palermo 27 12 9 0 3 26 16 10 CL
3 AS Roma 26 12 8 2 2 26 8 18 CL
4 AS Livorno 19 12 5 4 3 13 11 2 CL
5 Atalanta BC 17 12 4 5 3 19 18 1 UEFA
6 Empoli FC 16 12 3 7 2 11 9 2 UEFA
- Udinese Calcio 16 12 4 4 4 13 12 1  
- AC Siena (-1) 16 12 4 5 3 12 13 -1  
- Calcio Catania 16 12 4 4 4 16 24 -8  
10 SS Lazio (-3) 15 12 5 3 4 19 11 8  
11 Cagliari Calcio 14 12 2 8 2 11 11 0  
- FC Messina Palomo 14 12 3 5 4 16 19 -3  
13 UC Sampdoria 13 12 3 4 5 17 17 0  
14 Torino FC 11 12 2 5 5 7 16 -9  
15 AC Milan (-8) 8 12 4 4 4 11 12 -1  
- Parma FC 8 12 2 2 8 12 25 -13  
17 Ascoli Calcio 5 12 0 5 7 6 16 -10  
18 ACF Fiorentina (-15) 4 12 6 1 5 19 14 5 B
- Reggina Calcio (-11) 4 12 4 3 5 12 16 -4 B
- Chievo Verona 4 12 0 4 8 9 19 -10 B
Giornata 11 « || Giornata 12 || » Giornata 13

SERIE A 2006-2007 Giornata 12

2006/11/18

Empoli FC 0-0 AC Milan
Cagliari Calcio 1-0 US Palermo

2006/11/19

AS Roma 7-0 Calcio Catania
Ascoli Calcio 1-1 ACF Fiorentina
Chievo Verona 2-2 Atalanta BC
FC Internazionale 1-0 Reggina Calcio
AS Livorno 3-0 Parma FC
FC Messina Palomo 1-4 SS Lazio
Udinese Calcio 3-0 AC Siena
Torino FC 1-0 UC Sampdoria

for page top


SERIE A