SERIE A 2006-2007

    Pt MP W D L F A GD  
1 Atalanta BC 3 1 1 0 0 3 1 2 CL
- AS Roma 3 1 1 0 0 2 0 2 CL
- US Palermo 3 1 1 0 0 4 3 1 CL
- FC Internazionale 3 1 1 0 0 3 2 1 CL
- Empoli FC 3 1 1 0 0 2 1 1 UEFA
- Calcio Catania 3 1 1 0 0 1 0 1 UEFA
- FC Messina Palomo 3 1 1 0 0 1 0 1  
8 AC Siena (-1) 2 1 1 0 0 2 1 1  
9 Parma FC 1 1 0 1 0 1 1 0  
- Torino FC 1 1 0 1 0 1 1 0  
11 UC Sampdoria 0 1 0 0 1 1 2 -1  
- Chievo Verona 0 1 0 0 1 1 2 -1  
- Udinese Calcio 0 1 0 0 1 0 1 -1  
- Cagliari Calcio 0 1 0 0 1 0 1 -1  
- Ascoli Calcio 0 1 0 0 1 1 3 -2  
- AS Livorno 0 1 0 0 1 0 2 -2  
17 SS Lazio (-3) -3 1 0 0 1 1 2 -1  
18 AC Milan (-8) -5 1 1 0 0 2 1 1 B
19 Reggina Calcio (-11) -11 1 0 0 1 3 4 -1 B
20 ACF Fiorentina (-15) -15 1 0 0 1 2 3 -1 B
Serie A 06-07 « || Giornata 1 || » Giornata 2

SERIE A 2006-2007 Giornata 1

2006/09/09

AS Roma 2-0 AS Livorno
ACF Fiorentina 2-3 FC Internazionale

2006/09/10

AC Milan 2-1 SS Lazio
Atalanta BC 3-1 Ascoli Calcio
Cagliari Calcio 0-1 Calcio Catania
Chievo Verona 1-2 AC Siena
FC Messina Palomo 1-0 Udinese Calcio
US Palermo 4-3 Reggina Calcio
UC Sampdoria 1-2 Empoli FC
Torino FC 1-1 Parma FC

for page top


SERIE A