SERIE A 2006-2007

    Pt MP W D L F A GD  
1 FC Internazionale 97 38 30 7 1 80 34 46 CL
2 AS Roma 75 38 22 9 7 74 34 40 CL
3 SS Lazio (-3) 62 38 18 11 9 59 33 26 CL
4 AC Milan (-8) 61 38 19 12 7 57 36 21 CL
5 ACF Fiorentina (-15) 58 38 21 10 7 62 31 31 UEFA
- US Palermo 58 38 16 10 12 58 51 7 UEFA
7 Empoli FC 54 38 14 12 12 42 43 -1 UEFA
8 Atalanta BC 50 38 12 14 12 56 54 2  
9 UC Sampdoria 49 38 13 10 15 44 48 -4  
10 Udinese Calcio 46 38 12 10 16 49 55 -6  
11 AS Livorno 43 38 10 13 15 41 54 -13  
12 Parma FC 42 38 10 12 16 41 56 -15  
13 Calcio Catania 41 38 10 11 17 46 68 -22  
14 Reggina Calcio (-11) 40 38 12 15 11 52 50 2  
- AC Siena (-1) 40 38 9 14 15 35 45 -10  
- Cagliari Calcio 40 38 9 13 16 35 46 -11  
- Torino FC 40 38 10 10 18 27 47 -20  
18 Chievo Verona 39 38 9 12 17 38 48 -10 B
19 Ascoli Calcio 27 38 5 12 21 36 67 -31 B
20 FC Messina Palomo 26 38 5 11 22 37 69 -32 B

for page top


SERIE A 2006-2007

Giornata 01 | Giornata 02 | Giornata 03 | Giornata 04 | Giornata 05

Giornata 06 | Giornata 07 | Giornata 08 | Giornata 09 | Giornata 10

Giornata 11 | Giornata 12 | Giornata 13 | Giornata 14 | Giornata 15

Giornata 16 | Giornata 17 | Giornata 18 | Giornata 19 | Giornata 20

Giornata 21 | Giornata 22 | Giornata 23 | Giornata 24 | Giornata 25

Giornata 26 | Giornata 27 | Giornata 28 | Giornata 29 | Giornata 30

Giornata 31 | Giornata 32 | Giornata 33 | Giornata 34 | Giornata 35

Giornata 36 | Giornata 37 | Giornata 38

for page top


SERIE A