CROATIAN FOOTBALL FEDERATION
| Croatian Football Federation | |
![]() |
COUNTRIES: Croatia |
| FOUNDED: 1912 | |
| FIFA affiliation: 1941 | |
| OFC affiliation: 1993 | |
| WEB OFFICIAL: www.hns-cff.hr | |
FIFA WORLD CUP
| Hosts | Result | ||
| 1930 | Uruguay | Part of Kingdom of Yugoslavia | |
| 1934 | Italy | Part of Kingdom of Yugoslavia | |
| 1938 | France | Part of Kingdom of Yugoslavia | |
| 1950 | Brazil | Part of Yugoslavia | |
| 1954 | Switzerland | Part of Yugoslavia | |
| 1958 | Sweden | Part of Yugoslavia | |
| 1962 | Chile | Part of Yugoslavia | |
| 1966 | England | Part of Yugoslavia | |
| 1970 | Mexico | Part of Yugoslavia | |
| 1974 | West Germany | Part of Yugoslavia | |
| 1978 | Argentina | Part of Yugoslavia | |
| 1982 | Spain | Part of Yugoslavia | |
| 1986 | Mexico | Part of Yugoslavia | |
| 1990 | Italy | Part of Yugoslavia | |
| 1994 | United States | Did not enter | |
| 1998 | France | Semi-finals | 3rd |
| 2002 | Korea Japan | Group stage | 23rd |
| 2006 | Germany | Group stage | 22nd |
| 2010 | South Africa | Did not qualify | |
| 2014 | Brazil | Group stage | 19th |
| 2018 | Russia | Runners-up | 2nd |
| 2022 | Quatar | Semi-finals | 3rd |
| 2026 | CAN MEX USA |
UEFA EUROPEAN CHAMPIONSHIP
| Hosts | Result | ||
| 1960 | France | Part of Yugoslavia | |
| 1964 | Spain | Part of Yugoslavia | |
| 1968 | Italy | Part of Yugoslavia | |
| 1972 | Belgium | Part of Yugoslavia | |
| 1976 | Yugoslavia | Part of Yugoslavia | |
| 1980 | Italy | Part of Yugoslavia | |
| 1984 | France | Part of Yugoslavia | |
| 1988 | West Germany | Part of Yugoslavia | |
| 1992 | Sweden | Part of Yugoslavia | |
| 1966 | England | Quarter-finals | 7th |
| 2000 | BEL NED | Did not qualify | |
| 2004 | Portugal | Group stage | 13th |
| 2008 | AUT SUI | Quarter-finals | 5th |
| 2012 | POL UKR | Group stage | 10th |
| 2016 | France | Round of 16 | 9th |
| 2020 | Europe | Round of 16 | 13th |
| 2024 | Germany | Group stage | 20th |
| 2028 | UK Rep. Ireland |
