PREMIER LEAGUE 2014-2015 Matchday 3
| Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
| 1 | Chelsea FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | CL |
| 2 | Swansea City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | CL |
| 3 | Aston Villa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | CL |
| 4 | Manchester City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | CL |
| 5 | Liverpool FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | EL |
| 6 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | EL |
| 7 | Arsenal FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 8 | Southampton FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 9 | Hull City | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 10 | Stoke City | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | West Ham United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 12 | Queens Park Rangers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| 13 | Sunderland AFC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 14 | Manchester United | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 15 | Leicester City | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| - | Newcastle United | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 17 | Everton FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | |
| 18 | West Bromwich Albion | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | LCS |
| 19 | Crystal Palace | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | LCS |
| 20 | Burnley FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | LCS |
| MATCHDAY 02 « || MATCHDAY 03 || » MATCHDAY 04 |
PREMIER LEAGUE 2014-2015 Matchday 3
2014/08/30
| 12:45 | Turf Moor | ||
| Burnley FC | 0-0 | Manchester United |
| 15:00 | Etihad Stadium | ||
| Manchester City | 0-1 | Stoke City |
| 0-1 | 58' M.Diouf | |
| 15:00 | St James' Park | ||
| Newcastle United | 3-3 | Crystal Palace |
| 0-1 | 1' D.Gayle | |
| D.Janmaat 37' | 1-1 | |
| 1-2 | 48' J.Puncheon | |
| R.Aarons 73' | 2-2 | |
| M.Williamson 88' | 3-2 | |
| 3-3 | 90+5' W.Zaha | |
| 15:00 | Loftus Road | ||
| Queens Park Rangers | 1-0 | Sunderland AFC |
| C.Austin 45+2' | 1-0 | |
| 15:00 | Liberty Stadium | ||
| Swansea City | 3-0 | West Bromwich Albion |
| N.Dyer 2' | 1-0 | |
| W.Routledge 24' | 2-0 | |
| N.Dyer 71' | 3-0 | |
| 15:00 | Upton Park | ||
| West Ham United | 1-3 | Southampton FC |
| M.Noble 27' | 1-0 | |
| 1-1 | 45' M.Schneiderlin | |
| 1-2 | 68' M.Schneiderlin | |
| 1-3 | 83' G.Pellè | |
| 17:30 | Goodison Park | ||
| Everton FC | 3-6 | Chelsea FC |
| 0-1 | 1' Diego Costa | |
| 0-2 | 3' B.Ivanović | |
| K.Mirallas 45' | 1-2 | |
| 1-3 | 67' OG (S.Coleman) | |
| S.Naismith 69' | 2-3 | |
| 2-4 | 74' N.Matić | |
| S.Eto'o 76' | 3-4 | |
| 3-5 | 77' Ramires | |
| 3-6 | 90' Diego Costa | |
2014/08/31
| 13:30 | Villa Park | ||
| Aston Villa | 2-1 | Hull City |
| G.Agbonlahor 14' | 1-0 | |
| A.Weimann 36' | 2-0 | |
| 2-1 | 74' N.Jelavić | |
| 13:30 | White Hart Lane | ||
| Tottenham Hotspur | 0-3 | Liverpool FC |
| 0-1 | 8' R.Sterling | |
| 0-2 | 49' S.Gerrard (pen) | |
| 0-3 | 60' Alberto Moreno | |
| 16:00 | King Power Stadium | ||
| Leicester City | 1-1 | Arsenal FC |
| 0-1 | 20' A.Sánchez | |
| L.Ulloa 22' | 1-1 | |