EFL CHAMPIONSHIP 2019-2020 PLAY OFF

 
    Pt MP W D L F A GD  
1 Leeds United 93 46 28 9 9 77 35 42 PS
2 West Bromwich Albion 83 46 22 17 7 77 45 32 PS
3 Brentford FC 81 46 24 9 13 80 38 42 PO
4 Fulham FC 81 46 23 12 11 64 48 16 PO
5 Cardiff City 73 46 19 16 11 68 58 10 PO
6 Swansea City 70 46 18 16 12 62 53 9 PO
7 Nottingham Forest 70 46 18 16 13 59 50 9  
8 Millwall FC 68 46 17 17 12 57 51 6  
9 Preston North End 66 46 18 12 16 59 54 5  
10 Derby County 64 46 17 13 16 62 64 -2  
11 Blackburn Rovers 63 46 17 12 17 66 33 3  
12 Bristol City 63 46 17 12 17 60 65 -5  
13 Queens Park Rangers 58 46 16 10 20 67 76 -9  
14 Reading FC 56 46 15 11 20 59 58 1  
15 Stoke City 56 46 16 8 22 62 68 -6  
16 Sheffield Wednesday 56 46 15 11 20 58 66 -8
17 Middlesbrough FC 53 46 13 14 19 48 61 -13  
18 Huddersfield Town 51 46 13 12 21 52 70 -18  
19 Luton Town 51 46 14 9 23 54 82 -28  
21 Birmingham City 50 46 12 14 20 54 75 -21  
21 Barnsley FC 49 46 12 13 21 49 69 -20  
22 Charlton Athletic 48 46 12 12 22 50 65 -15 L1
23 Wigan Athletic (-12) 47 46 15 14 17 57 56 1 L1
24 Hull City 45 46 12 9 25 57 87 -30 L1
MATCHDAY 46 « || PLAY OFF || » EFL CHAMPIONSHIP 19-20

EFL CHAMPIONSHIP 2019-2020 PLAY OFF

FINAL

2020.08.03. | 19:45 | Wembley Stadium
Brentford FC 1ex2 Fulham FC
0ex1 105' J.Bryan
0ex2 117' J.Bryan
H.Dalsgaard 120+4' 1ex2

for page top


SEMI-FINALS

1st LEG : 2020.07.26. | 18:30 | Liberty Stadium
Swansea City 1-0 Brentford FC
A.Ayew 81' 1-0
2nd LEG : 2020.07.29. | 19:45 | Griffin Park
Brentford FC 3-1 Swansea City
O.Watkins 11' 1-0
E.Marcondes 15' 2-0
B.Mbeumo 46' 3-0
3-1 78' R.Brewster
Swansea City 2-3 Brentford FC
1st LEG : 2020.07.27. | 19:45: | Cardiff City Stadium
Cardiff City 0-2 Fulham FC
0-1 49' J.Onomah
0-2 90+1' N.Kebano
2nd LEG : 2020.07.30. | 19:45 | Craven Cottage
Fulham FC 1-2 Cardiff City
0-1 8' C.Nelson
N.Kebano 9' 1-1
1-2 47' L.Tomlin
Cardiff City 2-3 Fulham FC

for page top


EFL CHAMPIONSHIP