LEAGUE CHAMPIONSHIP 2015-2016 Matchday 30
| Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
| 1 | Hull City | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 45 | 19 | 26 | PS |
| 2 | Middlesbrough FC | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 40 | 18 | 22 | PS |
| 3 | Burnley FC | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 48 | 26 | 22 | PO |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 37 | 28 | 9 | PO |
| 5 | Derby County | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 40 | 26 | 14 | PO |
| 6 | Sheffield Wednesday | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 45 | 33 | 12 | PO |
| 7 | Ipswich Town | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | 37 | 2 | |
| 8 | Birmingham City | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 30 | 8 | |
| 9 | Cardiff City | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 38 | 33 | 5 | |
| 10 | Nottingham Forest | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 31 | 25 | 6 | |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 40 | -1 | |
| 12 | Brentford FC | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 44 | -2 | |
| 13 | Queens Park Rangers | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 36 | 35 | 1 | |
| 14 | Preston North End | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 27 | 28 | -1 | |
| 15 | Blackburn Rovers | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 30 | 26 | 4 | |
| 16 | Reading FC | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 33 | 0 | |
| 17 | Leeds United | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 29 | 34 | -5 | |
| 18 | Huddersfield Town | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 44 | -4 | |
| 19 | Fulham FC | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 44 | 52 | -8 | |
| 20 | Milton Keynes Dons | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 24 | 42 | -18 | |
| 21 | Bristol City | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 25 | 47 | -22 | |
| 22 | Rotherham United | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 36 | 55 | -19 | L1 |
| 23 | Bolton Wanderers | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 28 | 49 | -21 | L1 |
| 24 | Charlton Athletic | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 26 | 56 | -30 | L1 |
| MATCHDAY 29 « || MATCHDAY 30 || » MATCHDAY 31 |
LEAGUE CHAMPIONSHIP 2015-2016 Matchday 30
2016/02/05
| 19:45 | American Express Community Stadium | ||
| Brighton & Hove Albion | 3-0 | Brentford FC |
| A.Knockaert 27' | 1-0 | |
| T.Hemed 43' | 2-0 | |
| J.Murphy 90+3' | 3-0 | |
2016/02/06
| 15:00 | St Andrew's Ground | ||
| Birmingham City | 1-2 | Sheffield Wednesday |
| C.Donaldson 45+5' | 1-0 | |
| 1-1 | 77' G.Hooper | |
| 1-2 | 79' G.Hooper | |
| 15:00 | Macron Stadium | ||
| Bolton Wanderers | 2-1 | Rotherham United |
| J.Spearing 2' | 1-0 | |
| 1-1 | 43' C.Burke | |
| K.Woolery 90+2' | 2-1 | |
| 15:00 | Turf Moor | ||
| Burnley FC | 1-0 | Hull City |
| S.Vokes 77' | 1-0 | |
| 15:00 | Ninian Park | ||
| Cardiff City | 0-0 | Milton Keynes Dons |
| 15:00 | The Valley | ||
| Charlton Athletic | 0-1 | Bristol City |
| 0-1 | 21' L.Tomlin (pen) | |
| 15:00 | Craven Cottage | ||
| Fulham FC | 1-1 | Derby County |
| OG (M.Olsson) 17' | 1-0 | |
| 1-1 | 44' C.Bryson | |
| 15:00 | Elland Road | ||
| Leeds United | 0-1 | Nottingham Forest |
| 0-1 | 60' Nélson Oliveira | |
| 15:00 | Riverside Stadium | ||
| Middlesbrough FC | 1-1 | Blackburn Rovers |
| 0-1 | 72' Jordi Gómez | |
| D.Nugent 79' | 1-1 | |
| 15:00 | Deepdale | ||
| Preston North End | 2-1 | Huddersfield Town |
| 0-1 | 80' N.Wells | |
| OG (J.Lynch) 83' | 1-1 | |
| A.Browne 90+1' | 2-1 | |
| 15:00 | Loftus Road | ||
| Queens Park Rangers | 1-0 | Ipswich Town |
| M.Phillips 88' | 1-0 | |
| 15:00 | Madejski Stadium | ||
| Reading FC | 0-0 | Wolverhampton Wanderers |