LEAGUE CHAMPIONSHIP 2015-2016 Matchday 14
| Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
| 1 | Brighton & Hove Albion | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 19 | 11 | 8 | PS |
| 2 | Hull City | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 8 | 13 | PS |
| 3 | Burnley FC | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 13 | 7 | PO |
| 4 | Middlesbrough FC | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 9 | 14 | PO |
| 5 | Derby County | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 | 10 | 11 | PO |
| 6 | Birmingham City | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | PO |
| 7 | Reading FC | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 | |
| 8 | Sheffield Wednesday | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 16 | 3 | |
| 9 | Cardiff City | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
| 10 | Fulham FC | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 20 | 6 | |
| 11 | Brentford FC | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | |
| 12 | Queens Park Rangers | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 23 | -1 | |
| 13 | Wolverhampton Wanderers | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | |
| 14 | Ipswich Town | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 21 | -5 | |
| 15 | Blackburn Rovers | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 | |
| 16 | Huddersfield Town | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | |
| 17 | Nottingham Forest | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 15 | -4 | |
| 18 | Preston North End | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 13 | -3 | |
| 19 | Leeds United | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 19 | -7 | |
| 20 | Milton Keynes Dons | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 21 | -9 | |
| 21 | Bristol City | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 26 | -10 | |
| 22 | Bolton Wanderers | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | 20 | -10 | L1 |
| 23 | Charlton Athletic | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | L1 |
| 24 | Rotherham United | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 27 | -12 | L1 |
| MATCHDAY 13 « || MATCHDAY 14 || » MATCHDAY 15 |
LEAGUE CHAMPIONSHIP 2015-2016 Matchday 14
2015/10/29
| 19:45 | Elland Road | ||
| Leeds United | 0-2 | Blackburn Rovers |
| 0-1 | 1' C.Conway | |
| 0-2 | 6' J.Rhodes | |
2015/10/30
| 19:45 | Griffin Park | ||
| Brentford FC | 1-0 | Queens Park Rangers |
| M.Djuricin 56' | 1-0 | |
2015/10/31
| 12:30 | St Andrew's Ground | ||
| Birmingham City | 0-2 | Wolverhampton Wanderers |
| 0-1 | 11' D.Edwards | |
| 0-2 | 84' S.Ojo | |
| 15:00 | Ashton Gate | ||
| Bristol City | 1-4 | Fulham FC |
| 0-1 | 2' M.Dembélé | |
| 0-2 | 18' M.Dembélé | |
| 0-3 | 33' R.McCormack | |
| 0-1 | 36' R.Tunnicliffe | |
| J.Kodjia 90+3' | 1-4 | |
| 15:00 | Turf Moor | ||
| Burnley FC | 2-1 | Huddersfield Town |
| A.Gray (pen) 12' | 1-0 | |
| A.Gray 43' | 2-0 | |
| 2-1 | 88' OG (M.Duff) | |
| 15:00 | Pride Park Stadium | ||
| Derby County | 3-0 | Rotherham United |
| A.Weimann 7' | 1-0 | |
| J.Butterfield 45' | 2-0 | |
| R.Keogh 76' | 3-0 | |
| 15:00 | Portman Road | ||
| Ipswich Town | 0-0 | Cardiff City |
| 15:00 | Riverside Stadium | ||
| Middlesbrough FC | 3-0 | Charlton Athletic |
| D.Nugent 60' | 1-0 | |
| A.Adomah 66' | 2-0 | |
| Daniel Ayala 78' | 3-0 | |
| 15:00 | Stadium mk | ||
| Milton Keynes Dons | 0-2 | Hull City |
| 0-1 | 19' Ahmed El Mohamady | |
| 0-2 | 90+5' M.Diamé | |
| 15:00 | Madejski Stadium | ||
| Reading FC | 1-1 | Brighton & Hove Albion |
| 0-1 | 51' J.Murphy | |
| M.Vydra 78' | 1-1 | |
| 15:00 | Hillsborough Stadium | ||
| Sheffield Wednesday | 1-0 | Nottingham Forest |
| F.Forestieri 68' | 1-0 | |
| 18:00 | Deepdale | ||
| Preston North End | 0-0 | Bolton Wanderers |