LEAGUE CHAMPIONSHIP 2015-2016 Matchday 6
| Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
| 1 | Brighton & Hove Albion | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | PS |
| 2 | Birmingham City | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | PS |
| 3 | Cardiff City | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | PO |
| 4 | Middlesbrough FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | PO |
| 5 | Burnley FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | PO |
| 6 | Hull City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | PO |
| 7 | Queens Park Rangers | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
| 8 | Ipswich Town | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
| 9 | Reading FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| 10 | Charlton Athletic | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 11 | Fulham FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
| 12 | Leeds United | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 14 | Derby County | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 15 | Milton Keynes Dons | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 17 | Bolton Wanderers | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 18 | Brentford FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| 19 | Sheffield Wednesday | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
| 20 | Preston North End | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 21 | Bristol City | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
| 22 | Blackburn Rovers | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | L1 |
| 23 | Huddersfield Town | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | L1 |
| 24 | Rotherham United | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | L1 |
| MATCHDAY 05 « || MATCHDAY 06 || » MATCHDAY 07 |
LEAGUE CHAMPIONSHIP 2015-2016 Matchday 6
2015/09/11
| 20:00 | Madejski Stadium | ||
| Reading FC | 5-1 | Ipswich Town |
| Orlando Sá 7' | 1-0 | |
| 1-1 | 11' F.Sears | |
| Orlando Sá 14' | 2-1 | |
| N.Blackman 49' | 3-1 | |
| Orlando Sá 63' | 4-1 | |
| O.Norwood 87' | 5-1 | |
2015/09/12
| 12:30 | Loftus Road | ||
| Queens Park Rangers | 1-2 | Nottingham Forest |
| C.Austin 65' | 1-0 | |
| 1-1 | 75' H.Lansbury (pen) | |
| 1-2 | 82' Nélson Oliveira | |
| 15:00 | St Andrew's Ground | ||
| Birmingham City | 4-2 | Bristol City |
| C.Donaldson 10' | 1-0 | |
| C.Donaldson 20' | 2-0 | |
| 2-1 | 32' J.Kodjia | |
| C.Donaldson (pen) 41' | 3-1 | |
| 3-2 | 66' J.Kodjia | |
| J.Grounds 77' | 4-2 | |
| 15:00 | Macron Stadium | ||
| Bolton Wanderers | 2-1 | Wolverhampton Wanderers |
| L.Feeney 17' | 1-0 | |
| Z.Clough (pen) 45+1' | 2-0 | |
| 2-1 | 68' B.Afobe (pen) | |
| 15:00 | American Express Community Stadium | ||
| Brighton & Hove Albion | 1-0 | Hull City |
| T.Hemed 5' | 1-0 | |
| 15:00 | Turf Moor | ||
| Burnley FC | 3-1 | Sheffield Wednesday |
| D.Jones 7' | 1-0 | |
| 1-1 | 20' A.Nuhiu | |
| M.Taylor 78' | 2-1 | |
| A.Gray 90+1' | 3-1 | |
| 15:00 | Ninian Park | ||
| Cardiff City | 2-0 | Huddersfield Town |
| A.Pilkington 69' | 1-0 | |
| J.Mason 77' | 2-0 | |
| 15:00 | The Valley | ||
| Charlton Athletic | 1-1 | Rotherham United |
| 0-1 | 38' F.Rawson | |
| P.Bauer 65' | 1-1 | |
| 15:00 | Elland Road | ||
| Leeds United | 1-1 | Brentford FC |
| 0-1 | 29' M.Djuricin | |
| M.Antenucci 76' | 1-1 | |
| 15:00 | Riverside Stadium | ||
| Middlesbrough FC | 2-0 | Milton Keynes Dons |
| S.Downing 70' | 1-0 | |
| D.Nugent 81' | 2-0 | |
| 15:00 | Deepdale | ||
| Preston North End | 1-2 | Derby County |
| 0-1 | 23' C.Martin | |
| 0-2 | 36' C.Martin | |
| D.Johnson 90+13' | 1-2 | |
2015/09/13
| 12:00 | Craven Cottage | ||
| Fulham FC | 2-1 | Blackburn Rovers |
| R.McCormack 4' | 1-0 | |
| M.Dembélé 30' | 2-0 | |
| 2-1 | 68' J.Rhodes (pen) | |