LEAGUE CHAMPIONSHIP 2014-2015 Matchday 32
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | Derby County | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 64 | 33 | 31 | PS |
2 | Middlesbrough FC | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 49 | 22 | 27 | PS |
3 | AFC Bournemouth | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 66 | 35 | 31 | PO |
4 | Ipswich Town | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 50 | 32 | 18 | PO |
5 | Norwich City | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 62 | 36 | 26 | PO |
6 | Watford FC | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 63 | 40 | 23 | PO |
7 | Brentford FC | 55 | 32 | 17 | 4 | 11 | 49 | 43 | 6 | |
8 | Wolverhampton Wanderers | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 43 | 40 | 3 | |
9 | Nottingham Forest | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 51 | 47 | 4 | |
10 | Blackburn Rovers | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 42 | 42 | 0 | |
11 | Leeds United | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 34 | 40 | -6 | |
12 | Sheffield Wednesday | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 25 | 31 | -6 | |
13 | Reading FC | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 36 | 46 | -10 | |
14 | Charlton Athletic | 39 | 32 | 8 | 15 | 9 | 34 | 41 | -7 | |
15 | Birmingham City | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 36 | 46 | -10 | |
16 | Huddersfield Town | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 41 | 53 | -12 | |
17 | Cardiff City | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 38 | 44 | -6 | |
18 | Bolton Wanderers | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 41 | 52 | -11 | |
19 | Fulham FC | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 44 | 55 | -11 | |
20 | Brighton & Hove Albion | 34 | 32 | 7 | 13 | 12 | 36 | 42 | -6 | |
21 | Rotherham United | 34 | 32 | 7 | 13 | 12 | 32 | 46 | -14 | |
22 | Millwall FC | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 28 | 48 | -20 | L1 |
23 | Wigan Athletic | 25 | 32 | 5 | 10 | 17 | 28 | 45 | -17 | L1 |
24 | Blackpool FC | 22 | 32 | 4 | 10 | 18 | 28 | 61 | -33 | L1 |
MATCHDAY 31 « || MATCHDAY 32 || » MATCHDAY 33 |
LEAGUE CHAMPIONSHIP 2014-2015 Matchday 32
2015/02/20
20:45 | DW Stadium | ||
Wigan Athletic | 0-3 | Charlton Athletic |
0-1 | 17' F.Bulot | |
0-2 | 45+2' Vetokele | |
0-3 | 88' C.Eagles |
2015/02/21
12:15 | Riverside Stadium | ||
Middlesbrough FC | 0-1 | Leeds United |
0-1 | 3' A.Mowatt |
15:00 | Ewood Park | ||
Blackburn Rovers | 1-1 | Blackpool FC |
J.Rhodes 14' | 1-0 | |
1-1 | 42' G.Hall |
15:00 | Griffin Park | ||
Brentford FC | 3-1 | AFC Bournemouth |
J.Douglas 9' | 1-0 | |
1-1 | 30' M.Pugh | |
A.Pritchard 45+2' | 2-1 | |
C.Long 90+3' | 3-1 |
15:00 | American Express Community Stadium | ||
Brighton & Hove Albion | 4-3 | Birmingham City |
João Carlos 8' | 1-0 | |
1-1 | 13' C.Donaldson | |
Inigo Calderon 50' | 2-1 | |
João Carlos 58' | 3-1 | |
3-2 | 76' W.Thomas | |
Inigo Calderon 85' | 4-2 | |
4-3 | 90+2' L.Novak |
15:00 | Pride Park Stadium | ||
Derby County | 3-2 | Sheffield Wednesday |
0-1 | 20' L.McGugan | |
J.Buxton 47' | 1-1 | |
1-2 | 55' W.Keane | |
J.Buxton 68' | 2-2 | |
D.Bent (pen) 77' | 3-2 |
15:00 | Galpharm Stadium | ||
Huddersfield Town | 0-0 | Cardiff City |
15:00 | Portman Road | ||
Ipswich Town | 0-1 | Reading FC |
0-1 | 14' J.Mackie |
15:00 | The New Den | ||
Millwall FC | 0-0 | Fulham FC |
15:00 | City Ground | ||
Nottingham Forest | 4-1 | Bolton Wanderers |
C.Burke 8' | 1-0 | |
M.Antonio 17' | 2-0 | |
2-1 | 45+5' A.Le Fondre (pen) | |
H.Lansbury (pen) 65' | 3-1 | |
C.Burke 68' | 4-1 |
15:00 | Vicarage Road | ||
Watford FC | 0-3 | Norwich City |
0-1 | 65' L.Grabban (pen) | |
0-2 | 70' C.Jerome | |
0-3 | 85' L.Grabban |
15:00 | Molineux Stadium | ||
Wolverhampton Wanderers | 5-0 | Rotherham United |
B.Afobe 21' | 1-0 | |
N.Dicko 28' | 2-0 | |
B.Afobe 63' | 3-0 | |
D.Edwards 74' | 4-0 | |
B.Sako 80' | 5-0 |