UEFA EUROPA LEAGUE 2025-2026
UEFA EUROPA LEAGUE 2025-2026 KNOCKOUT ROUND Play-Offs
|
1st LEG : 2026.02.19. | : | Huvepharma Arena
|
|||||
| PFC Ludogorets | - | Ferencvárosi TC | |||
|
|
|||||
|
2nd LEG : 2026.02.26. | : | Ferencváros Stadion
|
|||||
| Ferencvárosi TC | - | PFC Ludogorets | |||
|
|
|||||
| PFC Ludogorets v Ferencvárosi TC | |||||
|
1st LEG : 2026.02.19. | : | Olympic Stadium
|
|||||
| Panathinaikos FC | - | Viktoria Plzeň | |||
|
|
|||||
|
2nd LEG : 2026.02.26. | : | Doosan Arena
|
|||||
| Viktoria Plzeň | - | Panathinaikos FC | |||
|
|
|||||
| Panathinaikos FC v Viktoria Plzeň | |||||
|
1st LEG : 2026.02.19. | : | Stadion Maksimir
|
|||||
| Dinamo Zagreb | - | KRC Genk | |||
|
|
|||||
|
2nd LEG : 2026.02.26. | : | Cegeka Arena
|
|||||
| KRC Genk | - | Dinamo Zagreb | |||
|
|
|||||
| Dinamo Zagreb v KRC Genk | |||||
|
1st LEG : 2026.02.19. | : | Toumba Stadium
|
|||||
| PAOK FC | - | RC Celta | |||
|
|
|||||
|
2nd LEG : 2026.02.26. | : | Balaídos
|
|||||
| RC Celta | - | PAOK FC | |||
|
|
|||||
| PAOK FC v RC Celta | |||||
|
1st LEG : 2026.02.19. | : | Celtic Park
|
|||||
| Celtic FC | - | VfB Stuttgart | |||
|
|
|||||
|
2nd LEG : 2026.02.26. | : | MHPArena
|
|||||
| VfB Stuttgart | - | Celtic FC | |||
|
|
|||||
| Celtic FC v VfB Stuttgart | |||||
|
1st LEG : 2026.02.19. | : | Şükrü Saracoğlu Stadium
|
|||||
| Fenerbahçe SK | - | Nottingham Forest | |||
|
|
|||||
|
2nd LEG : 2026.02.26. | : | City Ground
|
|||||
| Nottingham Forest | - | Fenerbahçe SK | |||
|
|
|||||
| Fenerbahçe SK v Nottingham Forest | |||||
|
1st LEG : 2026.02.19. | : | Brann Stadion
|
|||||
| SK Brann | - | Bologna FC | |||
|
|
|||||
|
2nd LEG : 2026.02.26. | : | Stadio Renato Dall'Ara
|
|||||
| Bologna FC | - | SK Brann | |||
|
|
|||||
| SK Brann v Bologna FC | |||||
|
1st LEG : 2026.02.19. | : | Stade Pierre-Mauroy
|
|||||
| Lille OSC | - | Red Star Belgrade | |||
|
|
|||||
|
2nd LEG : 2026.02.26. | : | Red Star Stadium
|
|||||
| Red Star Belgrade | - | Lille OSC | |||
|
|
|||||
| Lille OSC v Red Star Belgrade | |||||
UEFA EUROPA LEAGUE 2025-2026 LEAGUE PHASE
| Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
| 1 | Olympique Lyon | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | R16 |
| 2 | Aston Villa | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | R16 |
| 3 | FC Midtjylland | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | R16 |
| 4 | Real Betis Balompié | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | R16 |
| - | FC Porto | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | R16 |
| 6 | SC Braga | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | R16 |
| 7 | SC Freiburg | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | R16 |
| 8 | AS Roma | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 7 | R16 |
| 9 | KRC Genk | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | PO1 |
| 10 | Bologna FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | PO1 |
| 11 | VfB Stuttgart | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | PO1 |
| 12 | Ferencvárosi TC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | PO1 |
| 13 | Nottingham Forest | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | PO1 |
| 14 | Viktoria Plzeň | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | PO1 |
| 15 | Red Star Belgrade | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | PO1 |
| 16 | RC Celta | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | PO1 |
| 17 | PAOK FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | PO2 |
| 18 | Lille OSC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | PO2 |
| 19 | Fenerbahçe SK | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | PO2 |
| 20 | Panathinaikos FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | PO2 |
| 21 | Celtic FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | PO2 |
| 22 | PFC Ludogorets | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | PO2 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | PO2 |
| 24 | SK Brann | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | PO2 |
| 25 | Young Boys | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | |
| 26 | Sturm Graz | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
| 27 | FCSB | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | |
| 28 | Go Ahead Eagles | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | |
| 29 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | |
| 30 | FC Basel | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | |
| 31 | Red Bull Salzburg | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
| 32 | Rangers FC | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | |
| 33 | OGC Nice | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | |
| 34 | FC Utrecht | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | |
| 35 | Malmö FF | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 |
MATCHDAY
MATCHDAY-1 | MATCHDAY-2 | MATCHDAY-3 | MATCHDAY-4
MATCHDAY-5 | MATCHDAY-6 | MATCHDAY-7 | MATCHDAY-8