UEFA EUROPA LEAGUE 2013-2014
UEFA EUROPA LEAGUE 2013-2014 FINAL
| 2014.05.14. | 20:45 | Juventus Stadium (Torino) | |||||||||||||||||
| Sevilla FC | 0ex0 | SL Benfica | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Winner : Sevilla FC | |||||||||||||||||
|
202... | : | 000
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| Winner : | |||||
|
202... | : | 001
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 002
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 003
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 004
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 005
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 006
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 007
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 008
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 009
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 010
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 011
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 012
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 013
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 014
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 015
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 016
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 017
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 018
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 020
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 021
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 022
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 023
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 024
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 025
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 026
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 027
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 028
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 030
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 031
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 032
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 033
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 034
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 035
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 036
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 037
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 038
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 040
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 041
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 042
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 043
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 044
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 045
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 046
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 047
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 048
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 050
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 051
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 052
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 053
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 054
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 055
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 056
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 057
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 058
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 060
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 061
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 062
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 063
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
|
202... | : | 064
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
|
202... | : | 065
|
|||||
| - | |||||
|
|
|||||
| v | |||||
UEFA EUROPA LEAGUE 2013-2014 SEMI FINALS
| 1st LEG : 2014.04.24. | 21:05 | Estádio da Luz | ||
| SL Benfica | 2-1 | Juventus FC |
| Ezequiel Garay 3' | 1-0 | |
| 1-1 | 73' Carlos Tévez | |
| Lima 84' | 2-1 | |
| 2nd LEG : 2014.05.01. | 21:15 | Juventus Stadium | ||
| Juventus FC | 0-0 | SL Benfica |
| SL Benfica 2-1 Juventus FC | ||
| 1st LEG : 2014.04.24. | 21:05 | Ramón Sánchez Pizjuán | ||
| Sevilla FC | 2-0 | Valencia CF |
| Stéphane Mbia 33' | 1-0 | |
| Carlos Bacca 36' | 2-0 | |
| 2nd LEG : 2014.05.01. | 21:05 | Mestalla | ||
| Valencia CF | 3-1 | Sevilla FC |
| Sofiane Feghouli 14' | 1-0 | |
| OG (Beto) 26' | 2-0 | |
| Jérémy Mathieu 70' | 3-0 | |
| 3-1 | 90+4' Stéphane Mbia | |
| Sevilla FC 3-3 Valencia CF (away goals) | ||
UEFA EUROPA LEAGUE 2013-2014 QUARTER FINALS
| 1st LEG : 201.04.03. | 21:05 | AFAS Stadion | ||
| AZ Alkmaar | 0-1 | SL Benfica |
| 0-1 | 48' Eduardo Salvio | |
| 2nd LEG : 201.04.10. | 21:05 | Estádio da Luz | ||
| SL Benfica | 2-0 | AZ Alkmaar |
| Rodrigo 39' | 1-0 | |
| Rodrigo 71' | 2-0 | |
| AZ Alkmaar 0-3 SL Benfica | ||
| 1st LEG : 201.04.03. | 21:05 | Stade Gerland | ||
| Olympique Lyon | 0-1 | Juventus FC |
| 0-1 | 84' Leonardo Bonucci | |
| 2nd LEG : 201.04.10. | 21:05 | Juventus Stadium | ||
| Juventus FC | 2-1 | Olympique Lyon |
| Andrea Pirlo 4' | 1-0 | |
| 1-1 | 18' Jimmy Briand | |
| OG (Samuel Umtiti) 68' | 2-1 | |
| Olympique Lyonnais 1-3 Juventus FC | ||
| 1st LEG : 201.04.03. | 21:05 | St. Jakob-Park | ||
| FC Basel | 3-0 | Valencia CF |
| Matías Emilio Delgado 34' | 1-0 | |
| Matías Emilio Delgado 38' | 2-0 | |
| Valentin Stocker 90+1' | 3-0 | |
| 2nd LEG : 201.04.10. | 21:05 | Mestalla | ||
| Valencia CF | 5ex0 | FC Basel |
| Paco Alcácer 38' | 1-0 | |
| Eduardo Vargas 42' | 2-0 | |
| Paco Alcácer 70' | 3-0 | |
| Paco Alcácer 113' | 4ex0 | |
| Juan Bernat 118' | 5ex0 | |
| FC Basel 3-5 Valencia CF | ||
| 1st LEG : 201.04.03. | 21:05 | Estádio do Dragão | ||
| FC Porto | 1-0 | Sevilla FC |
| Eliaquim Mangala 31' | 1-0 | |
| 2nd LEG : 201.04.10. | 21:05 | Ramón Sánchez Pizjuán | ||
| Sevilla FC | - | FC Porto |
| Ivan Rakitić (pen) 5' | 1-0 | |
| Vitolo 26' | 2-0 | |
| Carlos Bacca 29' | 3-0 | |
| Kevin Gameiro 79' | 4-0 | |
| 4-1 | 90+2' Ricardo Quaresma | |
| FC Porto 2-4 Sevilla FC | ||
UEFA EUROPA LEAGUE 2013-2014 ROUND of 16
| 1st LEG : 2014.03.12. | 19:00 | Arena | ||
| PFC Ludogorets | 0-3 | Valencia CF |
| 0-1 | 5' Antonio Barragán | |
| 0-2 | 33' Fede Cartabia | |
| 0-3 | 59' Philippe Senderos | |
| 2nd LEG : 2014.03.19. | 19:00 | Mestalla | ||
| Valencia CF | 1-0 | PFC Ludogorets |
| Paco Alcácer 59' | 1-0 | |
| PFC 0-4 Valencia CF | ||
| 1st LEG : 2014.03.12. | 19:00 | Estádio do Dragão | ||
| FC Porto | 1-0 | SSC Napoli |
| Jackson Martínez 57' | 1-0 | |
| 2nd LEG : 2014.03.19. | 21:05 | Stadio San Paolo | ||
| SSC Napoli | 2-2 | FC Porto |
| Goran Pandev 21' | 1-0 | |
| 1-1 | 69' Nabil Ghilas | |
| 1-2 | 76' Ricardo Quaresma | |
| Duván Zapata 90+2' | 2-2 | |
| FC Porto 3-2 SSC Napoli | ||
| 1st LEG : 2014.03.12. | 19:00 | St. Jakob-Park | ||
| FC Basel | 0-0 | Red Bull Salzburg |
| 2nd LEG : 2014.03.19. | 21:05 | Red Bull Arena | ||
| Red Bull Salzburg | 1-2 | FC Basel |
| Jonathan Soriano 22' | 1-0 | |
| 1-1 | 50' Marco Streller | |
| 1-2 | 60' Gastón Sauro | |
| FC Basel 2-1 Red Bull Salzburg | ||
| 1st LEG : 2014.03.12. | 21:05 | AFAS Stadion | ||
| AZ Alkmaar | 1-0 | Anzhi Makhachkala |
| Aron Jóhannsson (pen) 31' | 1-0 | |
| 2nd LEG : 2014.03.19. | 18:00 | Lokomotiv Stadium | ||
| Anzhi Makhachkala | 0-0 | AZ Alkmaar |
| AZ Alkmaar 1-0 Anzhi Makhachkala | ||
| 1st LEG : 2014.03.12. | 21:05 | Stade Gerland | ||
| Olympique Lyon | 4-1 | Viktoria Plzeň |
| 0-1 | 3' Tomáš Hořava | |
| Gueïda Fofana 12' | 1-1 | |
| Alexandre Lacazette 53' | 2-1 | |
| Arnold Mvuemba 61' | 3-1 | |
| Gueïda Fofana 70' | 4-1 | |
| 2nd LEG : 2014.03.19. | 19:00 | Doosan Arena | ||
| Viktoria Plzeň | 2-1 | Olympique Lyon |
| 0-1 | 45+3' Bafétimbi Gomis | |
| Daniel Kolář 60' | 1-1 | |
| Stanislav Tecl 62' | 2-1 | |
| Olympique Lyonnais 5-3 Viktoria Plzeň | ||
| 1st LEG : 2014.03.12. | 21:05 | White Hart Lane | ||
| Tottenham Hotspur | 1-3 | SL Benfica |
| 0-1 | 30' Rodrigo | |
| 0-2 | 58' Luisão | |
| Christian Eriksen 64' | 1-2 | |
| 1-3 | 84' Luisão | |
| 2nd LEG : 2014.03.19. | 19:00 | Estádio da Luz | ||
| SL Benfica | 2-2 | Tottenham Hotspur |
| Ezequiel Garay 34' | 1-0 | |
| 1-1 | 78' Nacer Chadli | |
| 1-2 | 79' Nacer Chadli | |
| Lima (pen) 90+5' | 2-2 | |
| Tottenham Hotspur 3-5 SL Benfica | ||
| 1st LEG : 2014.03.12. | 21:05 | Juventus Stadium | ||
| Juventus FC | 1-1 | ACF Fiorentina |
| Arturo Vidal 3' | 1-0 | |
| 1-1 | 79' Mario Gómez | |
| 2nd LEG : 2014.03.19. | 19:00 | Artemio Franchi | ||
| ACF Fiorentina | 0-1 | Juventus FC |
| 0-1 | 71' Andrea Pirlo | |
| Juventus FC 2-1 ACF Fiorentina | ||
| 1st LEG : 2014.03.12. | 21:05 | Ramón Sánchez Pizjuán | ||||||||||||||||||||
| Sevilla FC | 0-2 | Real Betis Balompié | ||||||||||||||||||
| 0-1 | 15' Léo Baptistão | |||||||||||||||||||
| 0-2 | 77' Salva Sevilla | |||||||||||||||||||
| 2nd LEG : 2014.03.19. | 21:05 | Benito Villamarín | ||||||||||||||||||||
| Real Betis Balompié | 0ex2 | Sevilla FC | ||||||||||||||||||
| 0-1 | 20' José Antonio Reyes | |||||||||||||||||||
| 0-2 | 75' Carlos Bacca | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sevilla FC 2-2 Real Betis Balompié (pen: 4-3) | ||||||||||||||||||||
UEFA EUROPA LEAGUE 2013-2014 ROUND of 32
| 1st LEG : 2014.02.20. | 18:00 | Lokomotiv Stadium | ||
| Anzhi Makhachkala | 0-0 | KRC Genk |
| 2nd LEG : 2014.02.27. | 21:05 | Cristal Arena | ||
| KRC Genk | 0-2 | Anzhi Makhachkala |
| 0-1 | 64' OG (Derrick Tshimanga) | |
| 0-2 | 71' Oleksandr Aliyev | |
| Anzhi Makhachkala 2-0 KRC Genk | ||
| 1st LEG : 2014.02.20. | 19:00 | Dnipro Arena | ||
| FC Dnipro | 1-0 | Tottenham Hotspur |
| Yevhen Konoplyanka (pen) 81' | 1-0 | |
| 2nd LEG : 2014.02.27. | 21:05 | White Hart Lane | ||
| Tottenham Hotspur | 3-1 | FC Dnipro |
| 0-1 | 48' Roman Zozulya | |
| Christian Eriksen 56' | 1-1 | |
| Emmanuel Adebayor 65' | 2-1 | |
| Emmanuel Adebayor 69' | 3-1 | |
| FC Dnipro 2-3 Tottenham Hotspur | ||
| 1st LEG : 2014.02.20. | 19:00 | Juventus Stadium | ||
| Juventus FC | 2-0 | Trabzonspor |
| Dani Osvaldo 16' | 1-0 | |
| Paul Pogba 90+4' | 2-0 | |
| 2nd LEG : 2014.02.27. | 21:05 | Hüseyin Avni Aker | ||
| Trabzonspor | 0-2 | Juventus FC |
| 0-1 | 18' Arturo Vidal | |
| 0-2 | 33' Dani Osvaldo | |
| Juventus FC 4-0 Trabzonspor | ||
| 1st LEG : 2014.02.20. | 19:00 | Chornomorets Stadium | ||
| FC Chornomorets | 0-0 | Olympique Lyon |
| 2nd LEG : 2014.02.27. | 21:05 | Stade Gerland | ||
| Olympique Lyon | 1-0 | FC Chornomorets |
| Alexandre Lacazette 80' | 1-0 | |
| FC Chornomorets 0-1 Olympique Lyonnais | ||
| 1st LEG : 2014.02.20. | 19:00 | Blue Water Arena | ||
| Esbjerg fB | 1-3 | ACF Fiorentina |
| 0-1 | 9' Alessandro Matri | |
| Martin Pušić 10' | 1-1 | |
| 1-2 | 15' Josip Iličić | |
| 1-3 | 37' Alberto Aquilani (pen) | |
| 2nd LEG : 2014.02.27. | 21:05 | Artemio Franchi | ||
| ACF Fiorentina | 1-1 | Esbjerg fB |
| Josip Iličić 47' | 1-0 | |
| 1-1 | 90+1' Mikkel Vestergaard | |
| Esbjerg fB 2-4 ACF Fiorentina | ||
| 1st LEG : 2014.02.20. | 19:00 | Valeriy Lobanovskiy Stadium | ||
| Dynamo Kyiv | 0-2 | Valencia CF |
| 0-1 | 79' Eduardo Vargas | |
| 0-2 | 90+1' Sofiane Feghouli | |
| 2nd LEG : 2014.02.27. | 21:05 | Mestalla | ||
| Valencia CF | 0-0 | Dynamo Kyiv |
| Dynamo Kyiv 0-2 Valencia CF | ||
| 1st LEG : 2014.02.20. | 19:00 | Toumba Stadium | ||
| PAOK FC | 0-1 | SL Benfica |
| 0-1 | 59' Lima | |
| 2nd LEG : 2014.02.27. | 21:05 | Estádio da Luz | ||
| SL Benfica | 3-0 | PAOK FC |
| Nicolás Gaitán 70' | 1-0 | |
| Lima (pen) 78' | 2-0 | |
| Lazar Marković 79' | 3-0 | |
| PAOK FC 0-4 SL Benfica | ||
| 1st LEG : 2014.02.20. | 19:00 | Stadion u Nisy | ||
| Slovan Liberec | 0-1 | AZ Alkmaar |
| 0-1 | 89' Nick Viergever | |
| 2nd LEG : 2014.02.27. | 21:05 | AFAS Stadion | ||
| AZ Alkmaar | 1-1 | Slovan Liberec |
| Nick Viergever 19' | 1-0 | |
| 1-1 | 72' Yevhen Budnik | |
| Slovan Liberec 1-2 AZ Alkmaar | ||
| 1st LEG : 2014.02.20. | 21:05 | Benito Villamarín | ||
| Real Betis Balompié | 1-1 | Rubin Kazan |
| Dídac Vilá 3' | 1-0 | |
| 1-1 | 74' Roman Eremenko (pen) | |
| 2nd LEG : 2014.02.27. | 18:00 | Kazan Arena | ||
| Rubin Kazan | 0-2 | Real Betis Balompié |
| 0-1 | 45' Nono | |
| 0-2 | 64' Rubén Castro | |
| Real Betis Balompié 3-1 Rubin Kazan | ||
| 1st LEG : 2014.02.20. | 21:05 | Liberty Stadium | ||
| Swansea City | 0-0 | SSC Napoli |
| 2nd LEG : 2014.02.27. | 19:00 | Stadio San Paolo | ||
| SSC Napoli | 3-1 | Swansea City |
| Lorenzo Insigne 17' | 1-0 | |
| 1-1 | 30' Jonathan de Guzmán | |
| Gonzalo Higuaín 78' | 2-1 | |
| Gökhan İnler 90+3' | 3-1 | |
| Swansea City 1-3 SSC Napoli | ||
| 1st LEG : 2014.02.20. | 21:05 | Ljudski vrt | ||
| NK Maribor | 2-2 | Sevilla FC |
| Marcos Tavares 33' | 1-0 | |
| 1-1 | 47' Kevin Gameiro | |
| 1-2 | 72' Federico Fazio | |
| Dare Vršič 81' | 2-2 | |
| 2nd LEG : 2014.02.27. | 19:00 | Ramón Sánchez Pizjuán | ||
| Sevilla FC | 2-1 | NK Maribor |
| José Antonio Reyes 42' | 1-0 | |
| Kevin Gameiro 59' | 2-0 | |
| 2-1 | 90+2' Dare Vršič | |
| NK Maribor 3-4 Sevilla FC | ||
| 1st LEG : 2014.02.20. | 21:05 | Doosan Arena | ||
| Viktoria Plzeň | 1-1 | Shakhtar Donetsk |
| Stanislav Tecl 62' | 1-0 | |
| 1-1 | 64' Luiz Adriano | |
| 2nd LEG : 2014.02.27. | 19:00 | Donbass Arena | ||
| Shakhtar Donetsk | 1-2 | Viktoria Plzeň |
| 0-1 | 29' Daniel Kolář | |
| 0-2 | 33' Milan Petržela | |
| Luiz Adriano 88' | 1-2 | |
| Viktoria Plzeň 3-2 Shakhtar Donetsk | ||
| 1st LEG : 2014.02.20. | 21:05 | Stadio Olimpico | ||
| SS Lazio | 0-1 | PFC Ludogorets |
| 0-1 | 45' Roman Bezjak | |
| 2nd LEG : 2014.02.27. | 19:00 | Arena | ||
| PFC Ludogorets | 3-3 | SS Lazio |
| 0-1 | 1' Keita Baldé | |
| 0-2 | 54' Brayan Perea | |
| Roman Bezjak 67' | 1-2 | |
| Hristo Zlatinski 78' | 2-2 | |
| 2-3 | 82' Miroslav Klose | |
| Juninho Quixadá 88' | 3-3 | |
| SS Lazio 3-4 PFC | ||
| 1st LEG : 2014.02.20. | 21:05 | Amsterdam Arena | ||
| AFC Ajax | 0-3 | Red Bull Salzburg |
| 0-1 | 14' Jonathan Soriano (pen) | |
| 0-2 | 21' Sadio Mané | |
| 0-3 | 35' Jonathan Soriano | |
| 2nd LEG : 2014.02.27. | 19:00 | Red Bull Arena | ||
| Red Bull Salzburg | 3-1 | AFC Ajax |
| OG (Mike van der Hoorn) 56' | 1-0 | |
| Sadio Mané 66' | 2-0 | |
| Jonathan Soriano 77' | 3-0 | |
| 3-1 | 82' Davy Klaassen | |
| AFC Ajax 1-6 Red Bull Salzburg | ||
| 1st LEG : 2014.02.20. | 21:05 | Bloomfield Stadium | ||
| Maccabi Tel Aviv | 0-0 | FC Basel |
| 2nd LEG : 2014.02.27. | 19:00 | St. Jakob-Park | ||
| FC Basel | 3-0 | Maccabi Tel Aviv |
| Valentin Stocker 18' | 1-0 | |
| Marco Streller 60' | 2-0 | |
| Marco Streller 71' | 3-0 | |
| Maccabi Tel Aviv 0-3 FC Basel | ||
| 1st LEG : 2014.02.20. | 21:05 | Estádio do Dragão | ||
| FC Porto | 2-2 | Eintracht Frankfurt |
| Ricardo Quaresma 44' | 1-0 | |
| Silvestre Varela 68' | 2-0 | |
| 2-1 | 72' Joselu | |
| 2-2 | 77' OG (Alex Sandro) | |
| 2nd LEG : 2014.02.27. | 19:00 | Commerzbank-Arena | ||
| Eintracht Frankfurt | 3-3 | FC Porto |
| Stefan Aigner 37' | 1-0 | |
| Alexander Meier 52' | 2-0 | |
| 2-1 | 58' Eliaquim Mangala | |
| 2-2 | 71' Eliaquim Mangala | |
| Alexander Meier 76' | 3-2 | |
| 3-3 | 86' Nabil Ghilas | |
| FC Porto 5-5 Eintracht Frankfurt (away goals) | ||
UEFA EUROPA LEAGUE 2013-2014 GROUP A» RESULT
| GROUP A | Pt | MP | W | D | L | F | A | GD |
| Valencia CF | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| Swansea City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| FC Kuban | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| FC St. Gallen | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 |
UEFA EUROPA LEAGUE 2013-2014 GROUP B» RESULT
| GROUP B | Pt | MP | W | D | L | F | A | GD |
| PFC Ludogorets | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| FC Chornomorets | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| PSV Eindhoven | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Dinamo Zagreb | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
UEFA EUROPA LEAGUE 2013-2014 GROUP C» RESULT
| GROUP C | Pt | MP | W | D | L | F | A | GD |
| Red Bull Salzburg | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| Esbjerg fB | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| IF Elfsborg | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| R. Standard Liège | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 |
UEFA EUROPA LEAGUE 2013-2014 GROUP D» RESULT
| GROUP D | Pt | MP | W | D | L | F | A | GD |
| Rubin Kazan | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| NK Maribor | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| Zulte Waregem | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| Wigan Athletic | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
UEFA EUROPA LEAGUE 2013-2014 GROUP E» RESULT
| GROUP E | Pt | MP | W | D | L | F | A | GD |
| ACF Fiorentina | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| FC Dnipro | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| Paços de Ferreira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| CS Pandurii | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
UEFA EUROPA LEAGUE 2013-2014 GROUP F» RESULT
| GROUP F | Pt | MP | W | D | L | F | A | GD |
| Eintracht Frankfurt | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| Maccabi Tel Aviv | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| APOEL FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| Girondins Bordeaux | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
UEFA EUROPA LEAGUE 2013-2014 GROUP G» RESULT
| GROUP G | Pt | MP | W | D | L | F | A | GD |
| KRC Genk | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| Dynamo Kyiv | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| Rapid Wien | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| FC Thun | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 |
UEFA EUROPA LEAGUE 2013-2014 GROUP H» RESULT
| GROUP H | Pt | MP | W | D | L | F | A | GD |
| Sevilla FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| Slovan Liberec | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| SC Freiburg | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| Estoril-Praia | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
UEFA EUROPA LEAGUE 2013-2014 GROUP I» RESULT
| GROUP I | Pt | MP | W | D | L | F | A | GD |
| Olympique Lyon | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Real Betis Balompié | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Vitória de Guimarães | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| HNK Rijeka | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | -5 |
UEFA EUROPA LEAGUE 2013-2014 GROUP J» RESULT
| GROUP J | Pt | MP | W | D | L | F | A | GD |
| Trabzonspor | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| SS Lazio | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| Apollon Limassol | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| Legia Warszawa | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 |
UEFA EUROPA LEAGUE 2013-2014 GROUP K» RESULT
| GROUP K | Pt | MP | W | D | L | F | A | GD |
| Tottenham Hotspur | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| Anzhi Makhachkala | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| FC Sheriff | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| Tromsø IL | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 |
UEFA EUROPA LEAGUE 2013-2014 GROUP L» RESULT
| GROUP L | Pt | MP | W | D | L | F | A | GD |
| PAOK FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| AZ Alkmaar | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| Maccabi Haifa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| FC Shakhter | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |