PORTUGUESE FOOTBALL CLUBS
| Primeira Liga | |
![]() |
COUNTRIES: Portugal |
| FOUNDED: 1934 | |
| No. of TEAMS: 18 | |
| CONFEDERATION: UEFA | |
| WEB OFFICIAL: www.lpfp.pt | |
| CURRENT CHAMPION: Sporting CP (2024-2025) | |
| Portuguese Champions | ||
| 1934-35 | FC Porto | 1 |
| 1935-36 | SL Benfica | 1 |
| 1936-37 | SL Benfica | 2 |
| 1937-38 | SL Benfica | 3 |
| 1938-39 | FC Porto | 2 |
| 1939-40 | FC Porto | 3 |
| 1940-41 | Sporting CP | 1 |
| 1941-42 | SL Benfica | 4 |
| 1942-43 | SL Benfica | 5 |
| 1943-44 | Sporting CP | 2 |
| 1944-45 | SL Benfica | 6 |
| 1945-46 | CF Os Belenenses | 1 |
| 1946-47 | Sporting CP | 3 |
| 1947-48 | Sporting CP | 4 |
| 1948-49 | Sporting CP | 5 |
| 1949-50 | SL Benfica | 7 |
| 1950-51 | Sporting CP | 6 |
| 1951-52 | Sporting CP | 7 |
| 1952-53 | Sporting CP | 8 |
| 1953-54 | Sporting CP | 9 |
| 1954-55 | SL Benfica | 8 |
| 1955-56 | FC Porto | 4 |
| 1956-57 | SL Benfica | 9 |
| 1957-58 | Sporting CP | 10 |
| 1958-59 | FC Porto | 5 |
| 1959-60 | SL Benfica | 10 |
| 1960-61 | SL Benfica | 11 |
| 1961-62 | Sporting CP | 11 |
| 1962-63 | SL Benfica | 12 |
| 1963-64 | SL Benfica | 13 |
| 1964-65 | SL Benfica | 14 |
| 1965-66 | Sporting CP | 12 |
| 1966-67 | SL Benfica | 15 |
| 1967-68 | SL Benfica | 16 |
| 1968-69 | SL Benfica | 17 |
| 1969-70 | Sporting CP | 13 |
| 1970-71 | SL Benfica | 18 |
| 1971-72 | SL Benfica | 19 |
| 1972-73 | SL Benfica | 20 |
| 1973-74 | Sporting CP | 14 |
| 1974-75 | SL Benfica | 21 |
| 1975-76 | SL Benfica | 22 |
| 1976-77 | SL Benfica | 23 |
| 1977-78 | FC Porto | 6 |
| 1978-79 | FC Porto | 7 |
| 1979-80 | Sporting CP | 15 |
| 1980-81 | SL Benfica | 24 |
| 1981-82 | Sporting CP | 16 |
| 1982-83 | SL Benfica | 25 |
| 1983-84 | SL Benfica | 26 |
| 1984-85 | FC Porto | 8 |
| 1985-86 | FC Porto | 9 |
| 1986-87 | SL Benfica | 27 |
| 1987-88 | FC Porto | 10 |
| 1988-89 | SL Benfica | 28 |
| 1989-90 | FC Porto | 11 |
| 1990-91 | SL Benfica | 29 |
| 1991-92 | FC Porto | 12 |
| 1992-93 | FC Porto | 13 |
| 1993-94 | SL Benfica | 30 |
| 1994-95 | FC Porto | 14 |
| 1995-96 | FC Porto | 15 |
| 1996-97 | FC Porto | 16 |
| 1997-98 | FC Porto | 17 |
| 1998-99 | FC Porto | 18 |
| 1999-00 | Sporting CP | 17 |
| 2000-01 | Boavista FC | 1 |
| 2001-02 | Sporting CP | 18 |
| 2002-03 | FC Porto | 19 |
| 2003-04 | FC Porto | 20 |
| 2004-05 | SL Benfica | 31 |
| 2005-06 | FC Porto | 21 |
| 2006-07 | FC Porto | 22 |
| 2007-08 | FC Porto | 23 |
| 2008-09 | FC Porto | 24 |
| 2009-10 | SL Benfica | 32 |
| 2010-11 | FC Porto | 25 |
| 2011-12 | FC Porto | 26 |
| 2012-13 | FC Porto | 27 |
| 2013-14 | SL Benfica | 33 |
| 2014-15 | SL Benfica | 34 |
| 2015-16 | SL Benfica | 35 |
| 2016-17 | SL Benfica | 36 |
| 2017-18 | FC Porto | 28 |
| 2018-19 | SL Benfica | 37 |
| 2019-20 | FC Porto | 29 |
| 2020-21 | Sporting CP | 19 |
| 2021-22 | FC Porto | 30 |
| 2022-23 | SL Benfica | 38 |
| 2023-24 | Sporting CP | 20 |
| 2024-25 | Sporting CP | 21 |
| 2025-26 |
