ESTONIAN FOOTBALL CLUBS
| Meistriliiga | |
![]() |
COUNTRIES: Estonia |
| FOUNDED: 1992 | |
| No. of TEAMS: 10 | |
| CONFEDERATION: UEFA | |
| WEB OFFICIAL: www.jalgpall.ee | |
| CURRENT CHAMPION: FCI Levadia (2024) | |
| MEISTRILIIGA | |||
| JK Flora | Nõmme Kalju | ||
| Harju JK | Paide Linnameeskond | ||
| JK Kuressaare | Tallinna Kalev | ||
| FCI Levadia | JK Tammeka | ||
| Narva Trans | JK Vaprus |
| Estonian Champions (Meistriliiga) | ||
| 1992 | Norma Tallinn | 1 |
| 1992-93 | Norma Tallinn | 2 |
| 1993-94 | JK Flora | 1 |
| 1994-95 | JK Flora | 2 |
| 1995-96 | Lantana Tallinn | 1 |
| 1996-97 | Lantana Tallinn | 2 |
| 1997-98 | JK Flora | 3 |
| 1998 | JK Flora | 4 |
| 1999 | Levadia Tallinn | 1 |
| 2000 | Levadia Tallinn | 2 |
| 2001 | JK Flora | 5 |
| 2002 | JK Flora | 6 |
| 2003 | JK Flora | 7 |
| 2004 | Levadia Tallinn | 3 |
| 2005 | TVMK Tallinn | 1 |
| 2006 | Levadia Tallinn | 4 |
| 2007 | Levadia Tallinn | 5 |
| 2008 | Levadia Tallinn | 6 |
| 2009 | Levadia Tallinn | 7 |
| 2010 | JK Flora | 8 |
| 2011 | JK Flora | 9 |
| 2012 | Nõmme Kalju | 1 |
| 2013 | Levadia Tallinn | 8 |
| 2014 | Levadia Tallinn | 9 |
| 2015 | JK Flora | 10 |
| 2016 | Infonet Tallinn | 1 |
| 2017 | JK Flora | 11 |
| 2018 | Nõmme Kalju | 2 |
| 2019 | JK Flora | 12 |
| 2020 | JK Flora | 13 |
| 2021 | FCI Levadia | 10 |
| 2022 | JK Flora | 14 |
| 2023 | JK Flora | 15 |
| 2024 | FCI Levadia | 11 |
| 2005 |
| Estonian Champions | ||
| 1921 | Sport Tallinn (Tallinna Sport) | 1 |
| 1922 | Sport Tallinn (Tallinna Sport) | 2 |
| 1923 | Kalev Tallinn (Tallinna Kalev) | 1 |
| 1924 | Sport Tallinn (Tallinna Sport) | 3 |
| 1925 | Sport Tallinn (Tallinna Sport) | 4 |
| 1926 | Jalgpalliklubi Tallinn (Tallinn JK) | 1 |
| 1927 | Sport Tallinn (Tallinna Sport) | 5 |
| 1928 | Jalgpalliklubi Tallinn (Tallinn JK) | 2 |
| 1929 | Sport Tallinn (Tallinna Sport) | 6 |
| 1930 | Kalev Tallinn (Tallinna Kalev) | 2 |
| 1931 | Sport Tallinn (Tallinna Sport) | 7 |
| 1932 | Sport Tallinn (Tallinna Sport) | 8 |
| 1933 | Sport Tallinn (Tallinna Sport) | 9 |
| 1934 | Estonia Tallinn (Estonia Tallinn) | 1 |
| 1935 | Estonia Tallinn (Estonia Tallinn) | 2 |
| 1936 | Estonia Tallinn (Estonia Tallinn) | 3 |
| 1937-38 | Estonia Tallinn (Estonia Tallinn) | 4 |
| 1938-39 | Estonia Tallinn (Estonia Tallinn) | 5 |
| 1939-40 | Olümpia Tartu | 1 |
| 1941 | (not finished) | |
| 1942 | PSR Tartu | (unofficial) |
| 1943 | Estonia Tallinn (Estonia Tallinn) | (unofficial) |
| 1944 | (not finished) |
| Estonian Champions (SSR) | ||
| 1945 | Dünamo Tallinn | 1 |
| 1946 | BL Tallinn | 1 |
| 1947 | Dünamo Tallinn | 2 |
| 1948 | Balti Laevastik Tallinn | 2 |
| 1949 | Dünamo Tallinn | 3 |
| 1950 | Dünamo Tallinn | 4 |
| 1951 | Balti Laevastik Tallinn | 3 |
| 1952 | Balti Laevastik Tallinn | 4 |
| 1953 | Dünamo Tallinn | 5 |
| 1954 | Dünamo Tallinn | 6 |
| 1955 | Kalev Tallinn (Tallinna Kalev) | 3 |
| 1956 | Balti Laevastik Tallinn | 5 |
| 1957 | Kalev Ülemiste | 1 |
| 1958 | Kalev Ülemiste | 2 |
| 1959 | Kalev Ülemiste | 3 |
| 1960 | Balti Laevastik Tallinn | 6 |
| 1961 | Kalev Kopli | 1 |
| 1962 | Kalev Ülemiste | 4 |
| 1963 | Tempo Tallinn | 1 |
| 1964 | Norma Tallinn | 1 |
| 1965 | Balti Laevastik Tallinn | 7 |
| 1966 | Balti Laevastik Tallinn | 8 |
| 1967 | Norma Tallinn | 2 |
| 1968 | Balti Laevastik Tallinn | 9 |
| 1969 | Dvigatel Tallinn | 1 |
| 1970 | Norma Tallinn | 3 |
| 1971 | Tempo Tallinn | 2 |
| 1972 | Balti Laevastik Tallinn | 10 |
| 1973 | Kreenholm Narva (Narva Trans) | 1 |
| 1974 | Baltika Narva | 1 |
| 1975 | Baltika Narva | 2 |
| 1976 | Dvigatel Tallinn | 2 |
| 1977 | Baltika Narva | 3 |
| 1978 | Dünamo Tallinn | 7 |
| 1979 | Norma Tallinn | 4 |
| 1980 | Dünamo Tallinn | 8 |
| 1981 | Dünamo Tallinn | 9 |
| 1982 | Tempo Tallinn | 3 |
| 1983 | Dünamo Tallinn | 10 |
| 1984 | Estonia Jõhvi | 1 |
| 1985 | Kalakombinaat/MEK Pärnu | 1 |
| 1986 | Zvezda Tallinn | 1 |
| 1987 | Tempo Tallinn | 4 |
| 1988 | Norma Tallinn | 5 |
| 1989 | Zvezda Tallinn | 2 |
| 1990 | FC TVMK Tallinn | 1 |
| 1991 | FC TVMK Tallinn | 2 |
