BELGIAN FOOTBALL CLUBS
| Belgian Pro League | |
![]() |
COUNTRIES: Belgium |
| FOUNDED: 1895 | |
| No. of TEAMS: 16 | |
| CONFEDERATION: UEFA | |
| WEB OFFICIAL: www.footbel.be | |
| CURRENT CHAMPION: Union Saint-Gilloise (2024-2025) | |
| Belgian Champions | ||
| 1895-96 | RFC Liégeois (RFC Liège) | 1 |
| 1896-97 | RC de Bruxelles (KFC Rhodienne-Verrewinkel) | 1 |
| 1897-98 | RFC Liégeois (RFC Liège) | 2 |
| 1898-99 | RFC Liégeois (RFC Liège) | 3 |
| 1899-00 | RC de Bruxelles (KFC Rhodienne-Verrewinkel) | 2 |
| 1900-01 | RC de Bruxelles (KFC Rhodienne-Verrewinkel) | 3 |
| 1901-02 | RC de Bruxelles (KFC Rhodienne-Verrewinkel) | 4 |
| 1902-03 | RC de Bruxelles (KFC Rhodienne-Verrewinkel) | 5 |
| 1903-04 | U Saint-Gilloise | 1 |
| 1904-05 | U Saint-Gilloise | 2 |
| 1905-06 | U Saint-Gilloise | 3 |
| 1906-07 | U Saint-Gilloise | 4 |
| 1907-08 | RC de Bruxelles (KFC Rhodienne-Verrewinkel) | 6 |
| 1908-09 | U Saint-Gilloise | 5 |
| 1909-10 | U Saint-Gilloise | 6 |
| 1910-11 | CS Brugeois (Cercle Brugge) | 1 |
| 1911-12 | Daring Club de Bruxelles (R White Daring Molenbeek) | 1 |
| 1912-13 | U Saint-Gilloise | 7 |
| 1913-14 | Daring Club de Bruxelles (R White Daring Molenbeek) | 2 |
| 1915-19 | League suspended due to the WW I | |
| 1919-20 | FC Brugeois (Club Brugge) | 1 |
| 1920-21 | Daring Club de Bruxelles (R White Daring Molenbeek) | 3 |
| 1921-22 | K Beerschot VAC | 1 |
| 1922-23 | U Saint-Gilloise SR | 8 |
| 1923-24 | K Beerschot VAC | 2 |
| 1924-25 | K Beerschot VAC | 3 |
| 1925-26 | K Beerschot VAC | 4 |
| 1926-27 | RCS Brugeois (Cercle Brugge) | 2 |
| 1927-28 | K Beerschot VAC | 5 |
| 1928-29 | R. Antwerp FC | 1 |
| 1929-30 | RCS Brugeois (Cercle Brugge) | 3 |
| 1930-31 | R. Antwerp FC | 2 |
| 1931-32 | K Liersche SK (K Lierse SK) | 1 |
| 1932-33 | U Saint-Gilloise SR | 9 |
| 1933-34 | U Saint-Gilloise SR | 10 |
| 1934-35 | U Saint-Gilloise SR | 11 |
| 1935-36 | Daring Club de Bruxelles SR (R White Daring Molenbeek) | 4 |
| 1936-37 | Daring Club de Bruxelles SR (R White Daring Molenbeek) | 5 |
| 1937-38 | R Beerschot AC (K Beerschot VAC) | 6 |
| 1938-39 | R Beerschot AC (K Beerschot VAC) | 7 |
| 1939-41 | League suspended due to the WW II | |
| 1941-42 | K Liersche SK (K Lierse SK) | 2 |
| 1942-43 | RFC Malinois (KV Mechelen) | 1 |
| 1943-44 | R. Antwerp FC | 3 |
| 1944-45 | League suspended due to the WW II | |
| 1945-46 | RFC Malinois (KV Mechelen) | 2 |
| 1946-47 | RSC Anderlechtois | 1 |
| 1947-48 | RFC Malinois (KV Mechelen) | 3 |
| 1948-49 | RSC Anderlechtois | 2 |
| 1949-50 | RSC Anderlechtois | 3 |
| 1950-51 | RSC Anderlechtois | 4 |
| 1951-52 | RFC Liégeois (RFC Liège) | 4 |
| 1952-53 | RFC Liégeois (RFC Liège) | 5 |
| 1953-54 | RSC Anderlechtois | 5 |
| 1954-55 | RSC Anderlechtois | 6 |
| 1955-56 | RSC Anderlechtois | 7 |
| 1956-57 | R. Antwerp FC | 4 |
| 1957-58 | R Standard CL (R Standard Liège) | 1 |
| 1958-59 | RSC Anderlechtois | 8 |
| 1959-60 | K Lierse SK | 3 |
| 1960-61 | R Standard CL (R Standard Liège) | 2 |
| 1961-62 | RSC Anderlechtois | 9 |
| 1962-63 | R Standard CL (R Standard Liège) | 3 |
| 1963-64 | RSC Anderlechtois | 10 |
| 1964-65 | RSC Anderlechtois | 11 |
| 1965-66 | RSC Anderlechtois | 12 |
| 1966-67 | RSC Anderlechtois | 13 |
| 1967-68 | RSC Anderlechtois | 14 |
| 1968-69 | R Standard CL (R Standard Liège) | 4 |
| 1969-70 | R Standard CL (R Standard Liège) | 5 |
| 1970-71 | R Standard CL (R Standard Liège) | 6 |
| 1971-72 | RSC Anderlechtois | 15 |
| 1972-73 | Club Brugge | 2 |
| 1973-74 | RSC Anderlechtois | 16 |
| 1974-75 | R White Daring Molenbeek | 1 |
| 1975-76 | Club Brugge | 3 |
| 1976-77 | Club Brugge | 4 |
| 1977-78 | Club Brugge | 5 |
| 1978-79 | KSK Beveren | 1 |
| 1979-80 | Club Brugge | 6 |
| 1980-81 | RSC Anderlechtois | 17 |
| 1981-82 | R Standard Liège | 7 |
| 1982-83 | R Standard Liège | 8 |
| 1983-84 | KSK Beveren | 2 |
| 1984-85 | RSC Anderlechtois | 18 |
| 1985-86 | RSC Anderlechtois | 19 |
| 1986-87 | RSC Anderlechtois | 20 |
| 1987-88 | Club Brugge | 7 |
| 1988-89 | KV Mechelen | 4 |
| 1989-90 | Club Brugge | 8 |
| 1990-91 | RSC Anderlechtois | 21 |
| 1991-92 | Club Brugge | 9 |
| 1992-93 | RSC Anderlechtois | 22 |
| 1993-94 | RSC Anderlecht | 23 |
| 1994-95 | RSC Anderlecht | 24 |
| 1995-96 | Club Brugge | 10 |
| 1996-97 | K Lierse SK | 4 |
| 1997-98 | Club Brugge | 11 |
| 1998-99 | KRC Genk | 1 |
| 1999-00 | RSC Anderlecht | 25 |
| 2000-01 | RSC Anderlecht | 26 |
| 2001-02 | KRC Genk | 2 |
| 2002-03 | Club Brugge | 12 |
| 2003-04 | RSC Anderlecht | 27 |
| 2004-05 | Club Brugge | 13 |
| 2005-06 | RSC Anderlecht | 28 |
| 2006-07 | RSC Anderlecht | 29 |
| 2007-08 | R Standard Liège | 9 |
| 2008-09 | R Standard Liège | 10 |
| 2009-10 | RSC Anderlecht | 30 |
| 2010-11 | KRC Genk | 3 |
| 2011-12 | RSC Anderlecht | 31 |
| 2012-13 | RSC Anderlecht | 32 |
| 2013-14 | RSC Anderlecht | 33 |
| 2014-15 | KAA Gent | 1 |
| 2015-16 | Club Brugge | 14 |
| 2016-17 | RSC Anderlecht | 34 |
| 2017-18 | Club Brugge | 15 |
| 2018-19 | KRC Genk | 4 |
| 2019-20 | Club Brugge | 16 |
| 2020-21 | Club Brugge | 17 |
| 2021-22 | Club Brugge | 18 |
| 2022-23 | R. Antwerp FC | 5 |
| 2023-24 | Club Brugge | 19 |
| 2024-25 | U Saint-Gilloise | 12 |
| 2025-26 |
