FIFA WORLD CUP 2022 QATAR GROUP G
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Brazil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Switzerland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Cameroon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
FIFA WORLD CUP
PHASE 2
PHASE 1
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Brazil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Switzerland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Cameroon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
PHASE 2
PHASE 1