FIFA WORLD CUP 2018 RUSSIA
FIFA WORLD CUP 2018 RUSSIA GROUP-A» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Uruguay | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Russia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Saudi Arabia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Egypt | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
FIFA WORLD CUP 2018 RUSSIA GROUP-B» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Spain | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
IR Iran | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Morocco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
FIFA WORLD CUP 2018 RUSSIA GROUP-C» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
France | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Denmark | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Peru | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Australia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
FIFA WORLD CUP 2018 RUSSIA GROUP-D» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Croatia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Nigeria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Iceland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
FIFA WORLD CUP 2018 RUSSIA GROUP-E» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Brazil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Switzerland | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Costa Rica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
FIFA WORLD CUP 2018 RUSSIA GROUP-F» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Sweden | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Mexico | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Korea Republic | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Germany | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
FIFA WORLD CUP 2018 RUSSIA GROUP-G» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Belgium | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
England | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Tunisia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Panama | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
FIFA WORLD CUP 2018 RUSSIA GROUP-H» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Colombia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Japan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Senegal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Poland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
FIFA WORLD CUP
PHASE 1 / GROUP STAGE