FIFA WORLD CUP 2010 SOUTH AFRICA GROUP E
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Netherlands | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Japan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Denmark | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Cameroon | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
FIFA WORLD CUP
PHASE 2
PHASE 1
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Netherlands | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Japan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Denmark | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Cameroon | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
PHASE 2
PHASE 1