COPA NISSAN SUDAMERICANA 2005
COPA NISSAN SUDAMERICANA 2005 FINAL
1st LEG : 2005.12.06. | |||||||||||||||||||||||
Pumas UNAM | 1-1 | Boca Juniors | |||||||||||||||||||||
0-1 | 30' R.S.Palacio | ||||||||||||||||||||||
J.Botero 53' | 1-1 | ||||||||||||||||||||||
2nd LEG : 2005.12.18. | |||||||||||||||||||||||
Boca Juniors | 1-1 | Pumas UNAM | |||||||||||||||||||||
M.Palermo 31' | 1-0 | ||||||||||||||||||||||
1-1 | 54' B.Marioni (pen) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Pumas UNAM 2-2 Boca Juniors (pen:3-4) |
COPA NISSAN SUDAMERICANA 2005 SEMI FINALS
1st LEG : 2005.11.23. | ||
Boca Juniors | 2-2 | Universidad Católica |
F.Insúa 70' | 1-0 | |
1-1 | 74' F.J.Imboden | |
1-2 | 78' J.R.Quinteros | |
M.Palermo 83' | 2-2 | |
2nd LEG : 2005.12.01. | ||
Universidad Católica | 0-1 | Boca Juniors |
0-1 | 59' R.C.Schiavi | |
Boca Juniors 3-2 Universidad Católica |
1st LEG : 2005.11.23. | ||
Vélez Sársfield | 0-0 | Pumas UNAM |
2nd LEG : 2005.11.30. | ||
Pumas UNAM | 4-0 | Vélez Sársfield |
M.A.Palacios 17' | 1-0 | |
B.Marioni 50' | 2-0 | |
B.Marioni 77' | 3-0 | |
B.Marioni 87' | 4-0 | |
Vélez Sarsfield 0-4 Pumas UNAM |
COPA NISSAN SUDAMERICANA 2005 QUARTER FINALS
1st LEG : 2005.10.19. | ||
SC Internacional | 1-0 | Boca Juniors |
Fernandão 90+3' | 1-0 | |
2nd LEG : 2005.11.10. | ||
Boca Juniors | 4-1 | SC Internacional |
R.S.Palacio 6' | 1-0 | |
1-1 | 65' Rafael Sobis | |
M.Palermo 75' | 2-1 | |
R.S.Palacio 77' | 3-1 | |
R.S.Palacio 90' | 4-1 | |
SC Internacional 2-4 Boca Juniors |
1st LEG : 2005.10.19. | ||
SC Corinthians | 2-1 | Pumas UNAM |
Hugo 34' | 1-0 | |
Bobô 70' | 2-0 | |
2-1 | 90+2' A.De Nigris | |
2nd LEG : 2005.11.09. | ||
Pumas UNAM | 3-0 | SC Corinthians |
B.Marioni 68' | 1-0 | |
L.Augusto 87' | 2-0 | |
B.Marioni 90+2' | 3-0 | |
SC Corinthians 2-4 Pumas UNAM |
1st LEG : 2005.10.26. | ||
CF América | 0-2 | Vélez Sársfield |
0-1 | 6' M.Pellegrino | |
0-2 | 55' L.Gracián | |
2nd LEG : 2005.11.02. | ||
Vélez Sársfield | 2-0 | CF América |
M.H.Bustamante 65' | 1-0 | |
L.D.Somoza (pen) 77' | 2-0 | |
CF América 0-4 Vélez Sarsfield |
1st LEG : 2005.10.18. | ||
Fluminense FC | 2-1 | Universidad Católica |
Juan 23' | 1-0 | |
D.Petković 36' | 2-0 | |
2-1 | 89' M.Ponce | |
2nd LEG : 2005.11.09. | ||
Universidad Católica | 2-0 | Fluminense FC |
J.R.Quinteros 41' | 1-0 | |
F.Arrué 65' | 2-0 | |
Fluminense FC 2-3 Universidad Católica |
COPA NISSAN SUDAMERICANA 2005 ROUND of 16
1st LEG : 2005.09.14. | ||
Fluminense FC | 3-1 | CA Banfield |
0-1 | 13' J.A.Datolo | |
Leandro 14' | 1-1 | |
Tuta 70' | 2-1 | |
Tuta 86' | 3-1 | |
2nd LEG : 2005.09.28. | ||
CA Banfield | 0-0 | Fluminense FC |
Fluminense FC 3-1 CA Banfield |
1st LEG : 2005.09.15. | ||
Rosario Central | 0-1 | SC Internacional |
0-1 | 69' Rafael Sobis | |
2nd LEG : 2005.09.29. | ||
SC Internacional | 1-1 | Rosario Central |
Jorge Wagner (pen) 54' | 1-0 | |
1-1 | 58' G.E.Rivarola | |
Rosario Central 1-2 SC Internacional |
1st LEG : 2005.09.14. | ||
Vélez Sársfield | 2-0 | Cruzeiro EC |
L.M.Castroman 26' | 1-0 | |
L.M.Castroman 34' | 2-0 | |
2nd LEG : 2005.09.28. | ||
Cruzeiro EC | 2-1 | Vélez Sársfield |
Diego 15' | 1-0 | |
1-1 | 40' L.M.Castroman | |
Diego 74' | 2-1 | |
Vélez Sarsfield 3-2 Cruzeiro EC |
1st LEG : 2005.09.14. | ||
SC Corinthians | 0-0 | River Plate |
2nd LEG : 2005.09.28. | ||
River Plate | 1-1 | SC Corinthians |
J.Santana 15' | 1-0 | |
1-1 | 90+1' Marinho | |
SC Corinthians 1-1 River Plate (away goals) |
1st LEG : 2005.09.21. | ||
Cerro Porteño | 2-2 | Boca Juniors |
0-1 | 2' N.R.Cardozo | |
0-2 | 12' R.S.Palacio | |
W.M.Fretes 20' | 1-2 | |
P.J.Benítez 31' | 2-2 | |
2nd LEG : 2005.09.29. | ||
Boca Juniors | 5-1 | Cerro Porteño |
J.Á.Krupoviesa 9' | 1-0 | |
M.Palermo 66' | 2-0 | |
2-1 | 69' E.L.Ávalos | |
G.Barros Schelotto 75' | 3-1 | |
N.R.Cardozo 87' | 4-1 | |
F.Insúa 89' | 5-1 | |
Cerro Porteño 3-7 Boca Juniors |
1st LEG : 2005.09.21. | ||
CF América | 3-3 | Atlético Nacional |
0-1 | 1' G.Bedoya | |
C.J.López 25' | 1-1 | |
1-2 | 40' V.H.Aristizábal | |
Kléver Boas Pereira 65' | 2-2 | |
C.Giménez 85' | 3-2 | |
3-3 | 90+1' H.Hurtado | |
2nd LEG : 2005.10.05. | ||
Atlético Nacional | 1-4 | CF América |
Marcelo Ramos 22' | 1-0 | |
1-1 | 59' A.Padilla | |
1-2 | 70' Kléver Boas Pereira | |
1-3 | 77' Kléver Boas Pereira | |
1-4 | 83' Kléver Boas Pereira | |
CF América 7-4 Atlético Nacional |
1st LEG : 2005.09.20. | ||
Pumas UNAM | 3-1 | The Strongest |
B.Marioni 5' | 1-0 | |
A.De Nigris 42' | 2-0 | |
2-1 | 83' P.Escobar | |
M.Cardetti 89' | 3-1 | |
2nd LEG : 2005.10.05. | ||
The Strongest | 2-1 | Pumas UNAM |
L.Paz 34' | 1-0 | |
1-1 | 40' A.Da Silva | |
L.Paz 46' | 2-1 | |
Pumas UNAM 4-3 The Strongest |
1st LEG : 2005.09.13. | ||
DC United | 1-1 | Universidad Catúlica |
0-1 | 48' J.R.Quinteros | |
J.Walker 80' | 1-1 | |
2nd LEG : 2005.09.22. | ||
Universidad Catúlica | 3-2 | DC United |
0-1 | 14' C.Gómez | |
0-2 | 26' AG(J.M.Buljubasich) | |
J.R.Quinteros 39' | 1-2 | |
D.L.Conca 77' | 2-2 | |
J.R.Quinteros 85' | 3-2 | |
DC United 3-4 Universidad Catúlica |