COPA BRIDGESTONE LIBERTADORES 2017
COPA LIBERTADORES 2017 FINAL
1st LEG : 2017.11.22. | 21:45 | Arena do Grêmio | ||
Grêmio FB | 1-0 | CA Lanús |
Cícero 83' | 1-0 | |
2nd LEG : 2017.11.29. | 20:45 | Estadio Ciudad de Lanús | ||
CA Lanús | 1-2 | Grêmio FB |
0-1 | 27' Fernandinho | |
0-2 | 42' Luan | |
J.Sand (pen) 72' | 1-2 | |
Grêmio FB 3-1 CA Lanús |
COPA LIBERTADORES 2017 3rd PHASE SEMI FINALS
1st LEG : 2017.10.24. | 19:15 | Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti | ||
River Plate | 1-0 | CA Lanús |
I.Scocco 82' | 1-0 | |
2nd LEG : 2017.10.31. | 21:15 | Estadio Ciudad de Lanús | ||
CA Lanús | 4-2 | River Plate |
0-1 | 18' I.Scocco (pen) | |
0-2 | 23' G.Montiel | |
J.Sand 45+1' | 1-2 | |
J.Sand 46' | 2-2 | |
L.Acosta 62' | 3-2 | |
A.Silva (pen) 69' | 4-2 | |
River Plate 3-4 CA Lanús |
1st LEG : 2017.10.25. | 18:45 | Estadio Monumental Isidro Romero Carbo | ||
Barcelona SC | 0-3 | Grêmio FB |
0-1 | 8' Luan | |
0-2 | 21' Edílson | |
0-3 | 51' Luan | |
2nd LEG : 2017.11.01. | 21:45 | Arena do Grêmio | ||
Grêmio FB | 0-1 | Barcelona SC |
0-1 | 33' J.Alvez | |
Barcelona SC 1-3 Grêmio FB |
COPA LIBERTADORES 2017 3rd PHASE QUARTER FINALS
1st LEG : 2017.09.14. | 20:45 | Estadio Félix Capriles | ||
Jorge Wilstermann | 3-0 | River Plate |
E.Zenteno 5' | 1-0 | |
G.Álvarez 51' | 2-0 | |
C.Machado 82' | 3-0 | |
2nd LEG : 2017.09.21. | 19:15 | Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti | ||
River Plate | 8-0 | Jorge Wilstermann |
I.Scocco 9' | 1-0 | |
I.Scocco 14' | 2-0 | |
I.Scocco 19' | 3-0 | |
E.Pérez 36' | 4-0 | |
I.Scocco 46' | 5-0 | |
I.Fernández 53' | 6-0 | |
I.Scocco 58' | 7-0 | |
E.Pérez 67' | 8-0 | |
Jorge Wilstermann 3-8 River Plate |
1st LEG : 2017.09.13. | 19:45 | Estadio Monumental Isidro Romero Carbo | ||
Barcelona SC | 1-1 | Santos FC |
0-1 | 46' Bruno Henrique | |
J.Alvez 79' | 1-1 | |
2nd LEG : 2017.09.20. | 21:45 | Estádio Urbano Caldeira | ||
Santos FC | 0-1 | Barcelona SC |
0-1 | 68' J.Alvez | |
Barcelona SC 2-1 Santos FC |
1st LEG : 2017.09.13. | 21:45 | Estádio Olímpico Nilton Santos | ||
Botafogo FR | 0-0 | Grêmio FB |
2nd LEG : 2017.09.20. | 21:45 | Arena do Grêmio | ||
Grêmio FB | 1-0 | Botafogo FR |
L.Barrios 63' | 1-0 | |
Botafogo FR 0 1Grêmio FB |
1st LEG : 2017.09.13. | 19:15 | Estadio Pedro Bidegain | ||||||||||||||||||||
San Lorenzo | 2-0 | CA Lanús | ||||||||||||||||||
N.Blandi 34' | 1-0 | |||||||||||||||||||
N.Blandi (pen) 51' | 2-0 | |||||||||||||||||||
2nd LEG : 2017.09.21. | 21:45 | Estadio Ciudad de Lanús | ||||||||||||||||||||
CA Lanús | 2-0 | San Lorenzo | ||||||||||||||||||
J.Sand 11' | 1-0 | |||||||||||||||||||
N.Pasquini 16' | 2-0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
San Lorenzo 2-2 CA Lanús (pen: 3-4) |
COPA LIBERTADORES 2017 3rd PHASE ROUND of 16
1st LEG : 2017.07.04. | 20:45 | Estadio Defensores del Chaco | ||
Club Guaraní | 0-2 | River Plate |
0-1 | 37' I.Scocco | |
0-2 | 88' M.Larrondo | |
2nd LEG : 2017.08.08. | 21:45 | Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti | ||
River Plate | 1-1 | Club Guaraní |
0-1 | 45+2' M.Palau | |
J.Pinola 52' | 1-1 | |
Club Guaraní 1-3 River Plate |
1st LEG : 2017.07.05. | 19:15 | Estadio Durival de Britto e Silva | ||
Atlético Paranaense | 2-3 | Santos FC |
Nikão 7' | 1-0 | |
1-1 | 25' Kayke | |
1-2 | 56' Bruno Henrique | |
1-3 | 68' Kayke | |
Ederson 72' | 2-3 | |
2nd LEG : 2017.08.10. | 21:45 | Estádio Urbano Caldeira | ||
Santos FC | 1-0 | Atlético Paranaense |
Bruno Henrique 78' | 1-0 | |
Atlético Paranaense 2-4 Santos FC |
1st LEG : 2017.07.06. | 21:45 | Estadio Gran Parque Central | ||
Club Nacional | 0-1 | Botafogo FR |
0-1 | 38' João Paulo | |
2nd LEG : 2017.08.10. | 19:15 | Estádio Olímpico Nilton Santos | ||
Botafogo FR | 2-0 | Club Nacional |
Bruno Silva 3' | 1-0 | |
Rodrigo Pimpão 6' | 2-0 | |
Club Nacional 0-3 Botafogo FR |
1st LEG : 2017.07.06. | 19:45 | Estadio George Capwell | |||||||||||||||||||||||
CS Emelec | 0-1 | San Lorenzo | |||||||||||||||||||||
0-1 | 25' F.Belluschi | ||||||||||||||||||||||
2nd LEG : 2017.08.10. | 21:45 | Estadio Pedro Bidegain | |||||||||||||||||||||||
San Lorenzo | 0-1 | CS Emelec | |||||||||||||||||||||
0-1 | 48' O.Lastra | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
CS Emelec 1-1 San Lorenzo (pen: 4-5) |
1st LEG : 2017.07.06. | 18:15 | Estadio Hernando Siles | ||
The Strongest | 1-1 | CA Lanús |
0-1 | 37' N.Pasquini | |
D.Bejarano 90+2' | 1-1 | |
2nd LEG : 2017.08.08. | 19:15 | Estadio Ciudad de Lanús | ||
CA Lanús | 1-0 | The Strongest |
J.Sand 85' | 1-0 | |
The Strongest 1-2 CA Lanús |
1st LEG : 2017.07.04. | 19:15 | Estadio Malvinas Argentinas | ||
Godoy Cruz | 0-1 | Grêmio FB |
0-1 | 1' Ramiro | |
2nd LEG : 2017.08.09. | 19:15 | Arena do Grêmio | ||
Grêmio FB | 2-1 | Godoy Cruz |
0-1 | 14' J.Correa | |
Pedro Rocha 29' | 1-1 | |
Pedro Rocha 59' | 2-1 | |
Godoy Cruz 1-3 Grêmio FB |
1st LEG : 2017.07.05. | 19:45 | Estadio Monumental Isidro Romero Carbo | |||||||||||||||||||||||
Barcelona SC | 1-0 | SE Palmeiras | |||||||||||||||||||||
J.Alvez 90+2' | 1-0 | ||||||||||||||||||||||
2nd LEG : 2017.08.09. | 21:45 | Allianz Parque | |||||||||||||||||||||||
SE Palmeiras | 1-0 | Barcelona SC | |||||||||||||||||||||
Moisés 51' | 1-0 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Barcelona SC 1-1 SE Palmeiras (pen: 5-4) |
1st LEG : 2017.07.05. | 20:45 | Estadio Félix Capriles | ||
Jorge Wilstermann | 1-0 | Atlético Mineiro |
G.Álvarez 41' | 1-0 | |
2nd LEG : 2017.08.09. | 21:45 | Estádio Independência | ||
Atlético Mineiro | 0-0 | Jorge Wilstermann |
Jorge Wilstermann 1-0 Atlético Mineiro |
COPA LIBERTADORES 2017 2nd PHASE TOTAL
group winners | Pt | MP | W | D | L | F | A | GD |
Atlético Mineiro | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 |
CA Lanús | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 |
Grêmio FB | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
River Plate | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
SE Palmeiras | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
Santos FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Botafogo FR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
San Lorenzo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
group runners-up | Pt | MP | W | D | L | F | A | GD |
Godoy Cruz | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Club Guaraní | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
CS Emelec | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Barcelona SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Atlético Paranaense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
The Strongest | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Jorge Wilstermann | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 |
Club Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
COPA LIBERTADORES 2017 2nd PHASE GROUP 1» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Botafogo FR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Barcelona SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Estudiantes de La Plata | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Atlético Nacional | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
COPA LIBERTADORES 2017 2nd PHASE GROUP 2» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Santos FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
The Strongest | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Club Santa Fe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Sporting Cristal | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | -13 |
COPA LIBERTADORES 2017 2nd PHASE GROUP 3» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
River Plate | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
CS Emelec | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
CD Independiente | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
FBC Melgar | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
COPA LIBERTADORES 2017 2nd PHASE GROUP 4» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
San Lorenzo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Atlético Paranaense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
CR Flamengo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 |
Universidad Católica | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
COPA LIBERTADORES 2017 2nd PHASE GROUP 5» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
SE Palmeiras | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
Jorge Wilstermann | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 |
CA Tucumán | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
CA Peñarol | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 |
COPA LIBERTADORES 2017 2nd PHASE GROUP 6» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Atlético Mineiro | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 |
Godoy Cruz | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Club Libertad | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Sport Boys | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 |
COPA LIBERTADORES 2017 2nd PHASE GROUP 7» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
CA Lanús | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 |
Club Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Chapecoense de Futebol | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Zulia FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
COPA LIBERTADORES 2017 2nd PHASE GROUP 8» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Grêmio FB | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
Club Guaraní | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
CD Iquique | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
Zamora FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 |