COPA SANTANDER LIBERTADORES 2009
COPA SANTANDER LIBERTADORES 2009 FINAL
1st LEG : 2009.07.08. | 21:50 | Estadio Ciudad de La Plata | ||
Estudiantes de La Plata | 0-0 | Cruzeiro EC |
2nd LEG : 2009.07.15. | 21:50 | Estádio Governador Magalhães Pinto | ||
Cruzeiro EC | 1-2 | Estudiantes de La Plata |
Henrique 52' | 1-0 | |
1-1 | 57' G.Fernández | |
1-2 | 73' M.Boselli | |
Estudiantes de La Plata 2-1 Cruzeiro EC |
COPA SANTANDER LIBERTADORES 2009 3rd PHASE SEMI FINALS
1st LEG : 2009.06.24. | 21:50 | Estádio Governador Magalhães Pinto | ||
Cruzeiro EC | 3-1 | Grêmio FB |
Wellington Paulista 38' | 1-0 | |
Wagner 47' | 2-0 | |
Fabinho 67' | 3-0 | |
3-1 | 79' Souza | |
2nd LEG : 2009.07.02. | 21:50 | Estádio Olímpico Monumental | ||
Grêmio FB | 2-2 | Cruzeiro EC |
0-1 | 34' Wellington Paulista | |
0-2 | 36' Wellington Paulista | |
Réer 55' | 1-2 | |
Souza 75' | 2-2 | |
Cruzeiro EC 5-3 Grêmio FB |
1st LEG : 2009.06.25. | 19:30 | Estadio Ciudad de La Plata | ||
Estudiantes de La Plata | 1-0 | Club Nacional |
D.Galván 14' | 1-0 | |
2nd LEG : 2009.07.01. | 21:15 | Estadio Centenario | ||
Club Nacional | 1-2 | Estudiantes de La Plata |
0-1 | 53' M.Boselli | |
A.Medina 76' | 1-1 | |
1-2 | 90+1' M.Boselli | |
Estudiantes de La Plata 3-1 Club Nacional |
COPA SANTANDER LIBERTADORES 2009 3rd PHASE QUARTER FINALS
2nd LEG : 2009.05.27. | 20:20 | Estadio Olímpico UCV | ||
Caracas FC | 1-1 | Grêmio FB |
G.Cichero 2' | 1-0 | |
1-1 | 74' Fabio Santos | |
1st LEG : 2009.06.17. | 21:50 | Estádio Olímpico Monumental | ||
Grêmio FB | 0-0 | Caracas FC |
Caracas FC 1-1 Grêmio FB (away goals) |
2nd LEG : 2009.05.27. | 21:50 | Estádio Governador Magalhães Pinto | ||
Cruzeiro EC | 2-1 | São Paulo FC |
Leonardo Silva 45' | 1-0 | |
1-1 | 57' Washington | |
Ze Carlos 65' | 2-1 | |
1st LEG : 2009.06.17. | 22:00 | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | ||
São Paulo FC | 0-2 | Cruzeiro EC |
0-1 | 66' Henrique | |
0-2 | 81' Kléber (pen) | |
Cruzeiro EC 4-1 São Paulo FC |
2nd LEG : 2009.05.28. | 19:30 | Estadio Centenario | ||
Defensor Sporting | 0-1 | Estudiantes de La Plata |
0-1 | 13' L.Desábato | |
1st LEG : 2009.06.18. | 19:30 | Estadio Ciudad de La Plata | ||
Estudiantes de La Plata | 1-0 | Defensor Sporting |
L.Benítez 13' | 1-0 | |
Defensor Sporting 0-2 Estudiantes de La Plata |
2nd LEG : 2009.05.28. | 22:00 | Estádio Palestra Italia | ||
SE Palmeiras | 1-1 | Club Nacional |
Diego Souza 56' | 1-0 | |
1-1 | 81' S.Garcia | |
1st LEG : 2009.06.17. | 19:20 | Estadio Centenario | ||
Club Nacional | 0-0 | SE Palmeiras |
SE Palmeiras 1-1 Club Nacional (away goals) |
COPA SANTANDER LIBERTADORES 2009 3rd PHASE ROUND of 16
1st LEG : 2009.05.06. | 19:50 | Estadio Alejandro Villanueva | ||
Universidad San Martín | 1-3 | Grêmio FB |
0-1 | 9' Souza | |
M.Arzuaga 34' | 1-1 | |
1-2 | 46' Maxi López | |
1-3 | 62' Maxi López | |
2nd LEG : 2009.05.13. | 21:50 | Estádio Olímpico Monumental | ||
Grêmio FB | 2-0 | Universidad San Martín |
Jonas 17' | 1-0 | |
G.Herrera 75' | 2-0 | |
Universidad San Martí 1-5 Grêmio FB |
1st LEG : 2009.05.07. | 15:50 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar | ||
Deportivo Cuenca | 2-1 | Caracas FC |
0-1 | 3' G.Cichero | |
R.Teixeira (pen) 58' | 1-1 | |
I.Villalba 69' | 2-1 | |
2nd LEG : 2009.05.12. | 21:15 | Estadio Olímpico UCV | ||
Caracas FC | 4-0 | Deportivo Cuenca |
D.Figueroa (pen) 24' | 1-0 | |
R.Prieto 42' | 2-0 | |
E.Renteria 51' | 3-0 | |
J.Rey 74' | 4-0 | |
Deportivo Cuenca 2-5 Caracas FC |
1st LEG : 2009.05.07. | 21:00 | Estadio Nacional | ||
Universidad de Chilé | 1-2 | Cruzeiro EC |
0-1 | 9' Soares | |
0-2 | 52' Marquinhos Paraná | |
M.Villalobos 86' | 1-2 | |
2nd LEG : 2009.05.14. | 19:30 | Estádio Governador Magalhães Pinto | ||
Cruzeiro EC | 1-0 | Universidad de Chilé |
Kléber 74' | 1-0 | |
Universidad de Chilé 1-3 Cruzeiro EC |
Cancelled | ||
- | São Paulo FC | |
Cancelled | ||
São Paulo FC | - | |
São Paulo FC win |
1st LEG : 2009.05.14. | 22:00 | Estadio Centenario | ||
Defensor Sporting | 2-2 | Boca Juniors |
0-1 | 3' M.Palermo | |
P.Gaglianone 45' | 1-1 | |
1-2 | 57' R.Palacio | |
R.Mora 85' | 2-2 | |
2nd LEG : 2009.05.21. | 19:50 | Estadio Alberto J. Armando | ||
Boca Juniors | 0-1 | Defensor Sporting |
0-1 | 28' D.De Souza | |
Defensor Sporting 3-2 Boca Juniors |
1st LEG : 2009.05.07. | 19:40 | Estadio Ciudad de La Plata | ||
Estudiantes de La Plata | 3-0 | Club Libertad |
G.Fernández 1' | 1-0 | |
M.Boselli (pen) 64' | 2-0 | |
M.Boselli 70' | 3-0 | |
2nd LEG : 2009.05.14. | 21:00 | Estadio Feliciano Cáceres | ||
Club Libertad | 0-0 | Estudiantes de La Plata |
Estudiantes de La Plata 3-0 Club Libertad |
Cancelled | ||
- | Club Nacional | |
Cancelled | ||
Club Nacional | - | |
Club Nacional win |
1st LEG : 2009.05.05. | 21:15 | Estádio Palestra Italia | |||||||||||||||||
SE Palmeiras | 1-0 | Sport Club do Recife | |||||||||||||||
Ortigoza 75' | 1-0 | ||||||||||||||||
2nd LEG : 2009.05.12. | 20:15 | Estádio Adelmar Costa Carvalho | |||||||||||||||||
Sport Club do Recife | 1-0 | SE Palmeiras | |||||||||||||||
Wilson 82' | 1-0 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
SE Palmeiras 1-1 Sport Club do Recife (pen: 3-1) |
COPA SANTANDER LIBERTADORES 2009 2nd PHASE TOTAL
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Grêmio FB [7] | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
Boca Juniors [2] | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
Club Nacional [3] | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
São Paulo FC [4] | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Cruzeiro EC [5] | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Sport Club do Recife [1] | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Club Libertad [8] | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Deportivo Cuenca [2] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
Estudiantes de La Plata [5] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
Caracas FC [6] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
SE Palmeiras [1] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Universidad de Chilé [7] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Chivas Guadalajara [6] | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
San Luis FC [8] | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Defensor Sporting [4] | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Universidad San Martín [3] | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
COPA SANTANDER LIBERTADORES 2009 2nd PHASE GROUP 1» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Sport Club do Recife | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
SE Palmeiras | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
CD Colo Colo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
LD Universitaria Quito | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
COPA SANTANDER LIBERTADORES 2009 2nd PHASE GROUP 2» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Boca Juniors | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
Deportivo Cuenca | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
Deportivo Táchira | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Club Guaraní | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 |
COPA SANTANDER LIBERTADORES 2009 2nd PHASE GROUP 3» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Club Nacional | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Universidad San Martín | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
River Plate | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Nacional Asunción | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
COPA SANTANDER LIBERTADORES 2009 2nd PHASE GROUP 4» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
São Paulo FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Defensor Sporting | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
CD Independiente | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
América de Cali | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
COPA SANTANDER LIBERTADORES 2009 2nd PHASE GROUP 5» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Cruzeiro EC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Estudiantes de La Plata | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
Deportivo Quito | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Universitario de Sucre | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 |
COPA SANTANDER LIBERTADORES 2009 2nd PHASE GROUP 6» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Caracas FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Chivas Guadalajara | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
CD Everton | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
CA Lanús | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 |
COPA SANTANDER LIBERTADORES 2009 2nd PHASE GROUP 7» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Grêmio FB | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
Universidad de Chilé | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Boyacá Chicó | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Club Aurora | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 |
COPA SANTANDER LIBERTADORES 2009 2nd PHASE GROUP 8» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Club Libertad | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
San Luis FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Universitario de Deportes | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
San Lorenzo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 |