COPA TOYOTA LIBERTADORES 2007
COPA TOYOTA LIBERTADORES 2007 FINAL
1st LEG : 2007.06.13. | 21:45 | Estadio Alberto J. Armando | ||
Boca Juniors | 3-0 | Grêmio FB |
R.S.Palacio 18' | 1-0 | |
J.R.Riquelme 73' | 2-0 | |
OG (Patricio) 89' | 3-0 | |
2nd LEG : 2007.06.20. | 21:45 | Estádio Olímpico | ||
Grêmio FB | 0-2 | Boca Juniors |
0-1 | 68' J.R.Riquelme | |
0-2 | 80' J.R.Riquelme | |
Boca Juniors 5-0 Grêmio FB |
COPA TOYOTA LIBERTADORES 2007 3rd PHASE SEMI FINALS
1st LEG : 2007.05.30. | 21:45 | Estádio Olímpico | ||
Grêmio FB | 2-0 | Santos FC |
Tcheco (pen) 35' | 1-0 | |
E.Carlos 37' | 2-0 | |
2nd LEG : 2007.06.06. | 21:45 | Estádio Urbano Caldeira | ||
Santos FC | 3-1 | Grêmio FB |
0-1 | 24' Diego Souza | |
Renatinho 45+2' | 1-1 | |
Renatinho 61' | 2-1 | |
Zé Roberto 77' | 3-1 | |
Grêmio FB 3-3 Santos FC (away goals) |
1st LEG : 2007.05.31. | 19:00 | Estadio General Santander | ||
Cúcuta Deportivo | 3-1 | Boca Juniors |
0-1 | 27' P.M.Ledesma | |
B.A.Pérez 39' | 1-1 | |
B.A.Pérez 65' | 2-1 | |
R.D.Bustos 83' | 3-1 | |
2nd LEG : 2007.06.07. | 19:15 | Estadio Alberto J. Armando | ||
Boca Juniors | 3-0 | Cúcuta Deportivo |
J.R.Riquelme 44' | 1-0 | |
M.Palermo 61' | 2-0 | |
S.A.Battaglia 84' | 3-0 | |
Cúcuta Deportivo 3-4 Boca Juniors |
COPA TOYOTA LIBERTADORES 2007 3rd PHASE QUARTER FINALS
1st LEG : 2007.05.15. | 21:00 | Estadio General Santander | ||
Cúcuta Deportivo | 2-0 | Club Nacional |
M.Torres 65' | 1-0 | |
B.A.Pérez 89' | 2-0 | |
2nd LEG : 2007.05.22. | 20:15 | Estadio Gran Parque Central | ||
Club Nacional | 2-2 | Cúcuta Deportivo |
G.Castro 11' | 1-0 | |
1-1 | 21' R.D.Bustos | |
D.Vera 84' | 2-1 | |
2-2 | 90' L.F.Pajoy | |
Cúcuta Deportivo 4-2 Club Nacional |
1st LEG : 2007.05.16. | 19:45 | Estadio Azteca | ||
CF América | 0-0 | Santos FC |
2nd LEG : 2007.05.23. | 21:45 | Estádio Urbano Caldeira | ||
Santos FC | 2-1 | CF América |
0-1 | 32' D.R.Bilos | |
Jonas 65' | 1-1 | |
S.Rodrigo 71' | 2-1 | |
CF América 1-2 Santos FC |
1st LEG : 2007.05.16. | 19:30 | Estadio Centenario | |||||||||||||||||
Defensor Sporting | 2-0 | Grêmio FB | |||||||||||||||
G.Sorondo 1' | 1-0 | ||||||||||||||||
W.Martí;nez 34' | 2-0 | ||||||||||||||||
2nd LEG : 2007.05.23. | 19:15 | Estádio Olímpico | |||||||||||||||||
Grêmio FB | 2-0 | Defensor Sporting | |||||||||||||||
Tcheco 23' | 1-0 | ||||||||||||||||
Teco 45' | 2-0 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Defensor Sporting 2-2 Grêmio FB (pen: 2-4) |
1st LEG : 2007.05.17. | 21:15 | Estadio Alberto J. Armando | ||
Boca Juniors | 1-1 | Club Libertad |
0-1 | 82' O.D.Martínez | |
M.Palermo 90' | 1-1 | |
2nd LEG : 2007.05.24. | 20:15 | Estadio Defensores del Chaco | ||
Club Libertad | 0-2 | Boca Juniors |
0-1 | 61' J.R.Riquelme | |
0-2 | 71' R.S.Palacio | |
Boca Juniors 3-1 Club Libertad |
COPA TOYOTA LIBERTADORES 2007 3rd PHASE ROUND of 16
1st LEG : 2007.05.02. | 16:15 | Estadio Olímpico | ||
Caracas FC | 2-2 | Santos FC |
0-1 | 16' Zé Roberto | |
Velásquez 55' | 1-1 | |
1-2 | 64' Kléber | |
L.Vielma 87' | 2-2 | |
2nd LEG : 2007.05.10. | 18:30 | Estádio Urbano Caldeira | ||
Santos FC | 3-2 | Caracas FC |
0-1 | 23' J.M.Rey | |
0-2 | 30' W.A.Carpinteo | |
Adaílton 34' | 1-2 | |
Zé Roberto 40' | 2-2 | |
Zé Roberto 66' | 3-2 | |
Caracas FC 4-5 Santos FC |
1st LEG : 2007.05.02. | 21:45 | Estadio Centenario | ||
Defensor Sporting | 3-0 | CR Flamengo |
Á.Navarro (pen) 5' | 1-0 | |
Á.González 49' | 2-0 | |
Á.Navarro 75' | 3-0 | |
2nd LEG : 2007.05.09. | 21:45 | Estádio Mario Filho | ||
CR Flamengo | 2-0 | Defensor Sporting |
Renato 35' | 1-0 | |
Renato 47' | 2-0 | |
Defensor Sporting 3-2 CR Flamengo |
1st LEG : 2007.05.03. | 19:00 | Estádio Vila Capanema | ||
Paraná Clube | 1-2 | Club Libertad |
Josiel 51' | 1-0 | |
1-1 | 71' V.Marín | |
1-2 | 89' D.Barone | |
2nd LEG : 2007.05.10. | 20:00 | Estadio Defensores del Chaco | ||
Club Libertad | 1-1 | Paraná Clube |
R.Gamarra 12' | 1-0 | |
Joelson 84' | 1-1 | |
Paraná Clube 2-3 Club Libertad |
1st LEG : 2007.05.03. | 21:30 | Estadio General Santander | ||
Cúcuta Deportivo | 5-1 | Deportivo Toluca FC |
0-1 | 1' V.M.Sáncez | |
J.M.Martínez 33' | 1-1 | |
C.Castro 34' | 2-1 | |
J.M.Martínez 42' | 3-1 | |
J.M.Martínez 45' | 4-1 | |
A.Del Castillo 89' | 5-1 | |
2nd LEG : 2007.05.08. | 21:15 | Estadio Nemesio Díez | ||
Deportivo Toluca FC | 2-0 | Cúcuta Deportivo |
Zinha 21' | 1-0 | |
I.Scocco 90' | 2-0 | |
Cúcuta Deportivo 5-3 Deportivo Toluca FC |
1st LEG : 2007.05.03. | 21:10 | Estadio Gran Parque Central | ||
Club Nacional | 3-2 | Club Necaxa |
D.Vera 7' | 1-0 | |
1-1 | 10' Kléber Boas | |
D.Godín 23' | 2-1 | |
2-2 | 53' OG (D.Godín) | |
J.Martínez 55' | 3-2 | |
2nd LEG : 2007.05.10. | 21:30 | Estadio Azteca | ||
Club Necaxa | 0-1 | Club Nacional |
0-1 | 88' J.Martínez | |
Club Nacional 4-2 Club Necaxa |
1st LEG : 2007.05.02. | 21:45 | Estadio Alberto J. Armando | ||
Boca Juniors | 3-0 | Vélez Sársfield |
J.R.Riquelme 9' | 1-0 | |
M.Palermo 60' | 2-0 | |
Juan Rodríguez 89' | 3-0 | |
2nd LEG : 2007.05.09. | 19:15 | Estadio José Amalfitani | ||
Vélez Sársfield | 3-1 | Boca Juniors |
M.M.Zárate 14' | 1-0 | |
1-1 | 32' J.R.Riquelme | |
M.M.Zárate 36' | 2-1 | |
R.D.Ocampo 79' | 3-1 | |
Boca Juniors 4-3 Vélez Sarsfield |
1st LEG : 2007.05.02. | 21:45 | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | ||
São Paulo FC | 1-0 | Grêmio FB |
Miranda 56' | 1-0 | |
2nd LEG : 2007.05.09. | 21:45 | Estádio Olímpico | ||
Grêmio FB | 2-0 | São Paulo FC |
Tcheco 17' | 1-0 | |
Diego Souza 75' | 2-0 | |
São Paulo FC 1-2 Grêmio FB |
1st LEG : 2007.05.02. | 17:30 | Estadio Azteca | ||
CF América | 3-0 | CD Colo Colo |
S.Cabañas 26' | 1-0 | |
S.Fernández 29' | 2-0 | |
F.Rojas 53' | 3-0 | |
2nd LEG : 2007.05.08. | 19:45 | Estadio Monumental David Arellano | ||
CD Colo Colo | 2-1 | CF América |
OG (J.A.Castro) 70' | 1-0 | |
1-1 | 86' C.J.Infante | |
H.A.Suazo 88' | 2-1 | |
CF América 4-2 CD Colo Colo |
COPA TOYOTA LIBERTADORES 2007 2nd PHASE GROUP 1» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Club Libertad | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
CF América | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
CA Banfield | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
El Nacional | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
COPA TOYOTA LIBERTADORES 2007 2nd PHASE GROUP 2» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Club Necaxa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
São Paulo FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
Audax Italiano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Alianza Lima | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
COPA TOYOTA LIBERTADORES 2007 2nd PHASE GROUP 3» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Grêmio FB | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Cúcuta Deportivo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Deportes Tolima | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
Cerro Porteño | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
COPA TOYOTA LIBERTADORES 2007 2nd PHASE GROUP 4» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Vélez Sársfield | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Club Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
SC Internacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
CS Emelec | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 |
COPA TOYOTA LIBERTADORES 2007 2nd PHASE GROUP 5» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
CR Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Paraná Clube | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
Bamin Real Potosí | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
UA Maracaibo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
COPA TOYOTA LIBERTADORES 2007 2nd PHASE GROUP 6» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
CD Colo Colo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 |
Caracas FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
LD Universitaria Quito | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
River Plate | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
COPA TOYOTA LIBERTADORES 2007 2nd PHASE GROUP 7» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Deportivo Toluca FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
CS Cienciano | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 |
Club Bolívar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 |
COPA TOYOTA LIBERTADORES 2007 2nd PHASE GROUP 8» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Santos FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
Defensor Sporting | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
Gimnasia y Esgrima | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
Deportivo Pasto | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 |