COPA TOYOTA LIBERTADORES 2006
COPA TOYOTA LIBERTADORES 2006 2nd PHASE GROUP 2
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Indep. Santa Fe | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Estudiantes de La Plata | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Sporting Cristal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
Club Bolívar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
1st MATCH
2006.02.07. | ||
Club Bolívar | 1-0 | Estudiantes de La Plata |
L.Gutiérrez 83' | 1-0 |
2006.02.09. | ||
Sporting Cristal | 1-2 | Indep. Santa Fe |
J.A.Soto 38' | 1-0 | |
1-1 | 62' L.A.Yanes | |
1-2 | 89' D.F.Montoya |
2nd MATCH
2006.02.15. | ||
Indep. Santa Fe | 2-2 | Club Bolívar |
0-1 | 44' L.Gutiérrez | |
0-2 | 47' M.Menacho | |
L.C.Preciado (pen) 53' | 1-2 | |
D.F.Montoya 54' | 2-2 |
2006.02.21. | ||
Estudiantes de La Plata | 4-3 | Sporting Cristal |
0-1 | 17' J.A.Soto (pen) | |
0-2 | 32' A.J.Prado | |
0-3 | 37' J.A.Soto | |
J.L.Calderón (pen) 55' | 1-3 | |
J.L.Calderón 65' | 2-3 | |
H.M.Pavone 79' | 3-3 | |
P.A.Lugüerico 90' | 4-3 |
3rd MATCH
2006.03.08. | ||
Sporting Cristal | 2-1 | Club Bolívar |
G.E.Vassallo 52' | 1-0 | |
1-1 | 79' D.J.Pachi | |
R.Torres 82' | 2-1 |
2006.03.09. | ||
Indep. Santa Fe | 3-1 | Estudiantes de La Plata |
0-1 | 23' H.M.Pavone | |
D.F.Montoya 33' | 1-1 | |
G.E.Gómez 66' | 2-1 | |
L.A.Yanes 89' | 3-1 |
4th MATCH
2006.03.15. | ||
Club Bolívar | 1-2 | Sporting Cristal |
0-1 | 20' S.W.Leal | |
M.Menacho 58' | 1-1 | |
1-2 | 89' H.E.Quinteros |
2006.03.21. | ||
Estudiantes de La Plata | 1-0 | Indep. Santa Fe |
P.A.Lugüerico 87' | 1-0 |
5th MATCH
2006.03.28. | ||
Club Bolívar | 1-0 | Indep. Santa Fe |
--- | 1-0 |
2006.04.04. | ||
Sporting Cristal | 2-2 | Estudiantes de La Plata |
J.A.Soto (pen) 20' | 1-0 | |
1-1 | 34' H.M.Pavone | |
W.M.Chiroque 75' | 2-1 | |
2-2 | 88' J.L.Calderón |
6th MATCH
2006.04.13. | ||
Indep. Santa Fe | 2-1 | Sporting Cristal |
J.A.Suárez 7' | 1-0 | |
L.A.Yanes 40' | 2-0 | |
2-1 | 90' L.A.Bonnet |
2006.04.13. | ||
Estudiantes de La Plata | 2-1 | Club Bolívar |
0-1 | 25' M.A.Cuéllar | |
H.M.Pavone 38' | 1-1 | |
H.M.Pavone 90+1' | 2-1 |