COPA AMÉRICA 2007 VENEZUELA
COPA AMÉRICA 2007 VENEZUELA
q-finals | s-finals | final | |||||
Venezuela | 1 | 2(4) | 3 | ||||
Uruguay | 4 | ||||||
Chile | 1 | 2(5) | |||||
Brazil | 6 | Winner | |||||
Brazil | |||||||
Mexico | 6 | 0 | 0 | ||||
Runners-up | |||||||
Paraguay | 0 | Argentina | |||||
Argentina | 4 | 3 | |||||
Peru | 0 | ||||||
COPA AMÉRICA 2007 VENEZUELA FINAL
2007.07.15. | 17:05 | Estadio José Pachencho Romero (Maracaibo)
|
|||||||||||
Brazil | 3-0 | Argentina | |||||||||
|
|||||||||||
Winner : Brazil |
COPA AMÉRICA 2007 VENEZUELA 3rd PLACE PLAY-OFF
2007.07.14. | 17:05 | Estadio Olímpico de la UCV (Caracas)
|
||||||||||||||
Uruguay | 1-3 | Mexico | ||||||||||||
|
COPA AMÉRICA 2007 VENEZUELA 2nd PHASE SEMI-FINALS
2007.07.11. | 20:50 | Polideportivo Cachamay (Ciudad Guayana)
|
|||||||||||
Mexico | 0-3 | Argentina | |||||||||
|
COPA AMÉRICA 2007 VENEZUELA 2nd PHASE QUARTER-FINALS
2007.07.07. | 18:05 | Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo (San Cristóbal)
|
|||||||||||||||||
Venezuela | 1-4 | Uruguay | |||||||||||||||
|
2007.07.07. | 20:50 | Estadio Olímpico Luis Ramos (Puerto la Cruz)
|
|||||||||||||||||||||||
Chile | 1-6 | Brazil | |||||||||||||||||||||
|
2007.07.08. | 16:05 | Maturín | ||
Mexico | 6-0 | Paraguay |
Nery Castillo (pen) 5' | 1-0 | |
Aleardo Torrado 26' | 2-0 | |
Nery Castillo 38' | 3-0 | |
Fernando Arce 78' | 4-0 | |
Cuauhtémoc Blanco (pen) 87' | 5-0 | |
Omar Bravo 90+1' | 6-0 |
2007.07.08. | 16:05 | Estadio Monumental de Maturín (Maturín)
|
||||||||||||||||||||
Mexico | 6-0 | Paraguay | ||||||||||||||||||
|
2007.07.08. | 18:50 | Estadio Metropolitano de Lara (Barquisimeto)
|
||||||||||||||
Argentina | 4-0 | Perú | ||||||||||||
|
COPA AMÉRICA 2007 VENEZUELA 1st PHASE GROUP A» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Venezuela | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Perú | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Bolivia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
COPA AMÉRICA 2007 VENEZUELA 1st PHASE GROUP B» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Mexico | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Brazil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Chile | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Ecuador | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
COPA AMÉRICA 2007 VENEZUELA 1st PHASE GROUP C» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Paraguay | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Colombia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
United States | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
COPA AMÉRICA
2nd PHASE
1st PHASE