MAJOR LEAGUE SOCCER 2026

  EASTERN CONFERENCE Pt MP W D L F A GD  
1 Nashville SC 67 30 20 7 3 64 23 41 FS
2 Inter Miami 55 30 15 10 5 73 51 22 FS
3 New England Revolution 52 30 16 4 10 49 41 8 FS
4 Chicago Fire 50 30 14 6 10 52 44 8 FS
5 Charlotte FC 47 30 13 8 9 53 45 8 FS
6 Philadelphia Union 46 30 13 7 10 61 48 13 FS
7 Orlando City 41 30 12 5 13 58 70 -12 FS
8 FC Cincinnati 39 30 10 9 11 62 71 -9 PO
9 New York Red Bulls 36 30 10 6 14 39 56 -17 PO
10 Toronto FC 36 30 7 12 10 46 55 -9  
11 Columbus Crew 35 30 10 5 15 46 47 -1  
12 New York City 34 30 8 10 12 43 41 2  
13 D.C. United 33 30 7 12 11 38 53 -15  
14 Atlanta United 30 30 8 6 16 37 51 -14  
15 CF Montréal 25 30 6 7 17 36 60 -24  
  WESTERN CONFERENCE Pt MP W D L F A GD  
1 Vancouver Whitecaps 55 30 16 7 7 63 31 32 FS
2 FC Dallas 53 30 14 9 7 55 47 8 FS
3 St. Louis City 51 30 14 9 7 56 41 15 FS
4 San Jose Earthquakes 48 30 13 9 8 52 42 10 FS
5 Houston Dynamo 47 30 13 8 9 41 39 2 FS
6 Los Angeles FC 46 31 12 10 9 48 33 15 FS
7 Seattle Sounders 42 30 11 9 10 39 37 2 FS
8 Los Angeles Galaxy 40 31 10 10 11 43 52 -9 PO
9 Colorado Rapids 39 30 11 6 13 41 41 0 PO
10 Real Salt Lake 36 30 10 6 14 45 48 -3  
11 Portland Timbers 34 30 9 7 14 51 56 -5  
12 San Diego FC 34 30 8 10 12 53 56 -3  
13 Minnesota United 34 30 8 10 12 47 55 -8  
14 Austin FC 31 30 7 10 13 38 56 -18  
15 Sporting Kansas City 22 30 6 4 20 36 75 -39  
2026/10/17 « || 2026/10/21 || » 2026/10/24

MAJOR LEAGUE SOCCER 2026

2026/10/21

18:00 | TQL Stadium
 
FC Cincinnati 2-1 D.C. United
David Douděra 14' 1-0
1-1 38' Kimito Nono
Teenage Hadebe 55' 2-1

for page top


MAJOR LEAGUE SOCCER