MAJOR LEAGUE SOCCER 2026

  EASTERN CONFERENCE Pt MP W D L F A GD  
1 Nashville SC 60 27 18 6 3 55 21 34 FS
2 Chicago Fire 47 27 13 6 8 49 39 10 FS
3 New England Revolution 46 27 14 4 9 45 36 9 FS
4 Inter Miami 46 27 12 10 5 64 50 14 FS
5 Charlotte FC 43 27 12 7 8 47 38 9 FS
6 Philadelphia Union 39 27 11 6 10 54 44 10 FS
7 Orlando City 34 27 10 4 13 48 64 -16 FS
8 New York Red Bulls 33 27 9 6 12 34 51 -17 PO
9 New York City 33 27 8 9 10 41 36 5 PO
10 FC Cincinnati 33 26 8 9 9 55 64 -9  
11 D.C. United 30 26 6 12 8 34 42 -8  
12 Columbus Crew 29 27 8 5 14 39 43 -4  
13 Toronto FC 29 27 6 11 10 39 51 -12  
14 Atlanta United 27 27 7 6 14 32 45 -13  
15 CF Montréal 24 27 6 6 15 34 54 -20  
  WESTERN CONFERENCE Pt MP W D L F A GD  
1 Vancouver Whitecaps 50 27 15 5 7 60 29 31 FS
2 FC Dallas 49 27 13 8 6 50 42 8 FS
3 St. Louis City 47 27 13 8 6 48 36 12 FS
4 San Jose Earthquakes 45 27 13 6 8 49 39 10 FS
5 Houston Dynamo 44 27 13 5 9 34 32 2 FS
6 Los Angeles FC 41 28 11 8 9 43 30 13 FS
7 Seattle Sounders 38 27 10 8 9 35 35 0 FS
8 Colorado Rapids 36 27 11 3 13 38 38 0 PO
9 Los Angeles Galaxy 36 28 9 9 10 37 44 -7 PO
10 Portland Timbers 32 27 9 5 13 48 51 -3  
11 Real Salt Lake 32 27 9 5 13 40 44 -4  
12 San Diego FC 32 27 8 8 11 47 47 0  
13 Austin FC 31 27 7 10 10 35 47 -12  
14 Minnesota United 29 27 7 8 12 40 49 -9  
15 Sporting Kansas City 21 27 6 3 18 32 65 -33  
2026/09/30 « || 2026/10/06 || » 2026/10/10

MAJOR LEAGUE SOCCER 2026

2026/10/06

19:30 | Soldier Field
 
Chicago Fire 3-1 Vancouver Whitecaps
Jonathan Bamba 9' 1-0
Philip Zinckernagel 50' 2-0
2-1 73' Mathías Laborda
Maren Haile-Selassie 88' 3-1

for page top


MAJOR LEAGUE SOCCER