MAJOR LEAGUE SOCCER 2026

  EASTERN CONFERENCE Pt MP W D L F A GD  
1 Nashville SC 57 26 17 6 3 53 21 32 FS
3 New England Revolution 46 26 14 4 8 45 33 12 FS
2 Inter Miami 46 26 12 10 4 63 48 15 FS
5 Charlotte FC 43 26 12 7 7 47 37 10 FS
4 Chicago Fire 41 25 11 6 8 45 38 7 FS
6 Philadelphia Union 36 26 10 6 10 50 42 8 FS
7 Orlando City 34 26 10 4 12 46 60 -14 FS
9 New York Red Bulls 33 26 9 6 11 34 48 -14 PO
8 FC Cincinnati 33 25 8 9 8 54 61 -7 PO
10 New York City 32 26 8 8 10 39 34 5  
11 D.C. United 29 25 6 11 8 31 39 -8  
12 Toronto FC 29 26 6 11 9 39 49 -10  
13 Columbus Crew 26 26 7 5 14 37 42 -5  
14 Atlanta United 26 26 7 5 14 30 43 -13  
15 CF Montréal 21 26 5 6 15 31 53 -22  
  WESTERN CONFERENCE Pt MP W D L F A GD  
1 Vancouver Whitecaps 49 25 15 4 6 56 23 33 FS
2 FC Dallas 46 26 12 8 6 49 42 7 FS
3 Houston Dynamo 44 26 13 5 8 34 30 4 FS
4 St. Louis City 44 26 12 8 6 45 36 9 FS
5 San Jose Earthquakes 42 26 12 6 8 46 38 8 FS
6 Los Angeles FC 41 27 11 8 8 43 29 14 FS
7 Colorado Rapids 36 26 11 3 12 36 35 1 FS
8 Los Angeles Galaxy 33 27 8 9 10 34 42 -8 PO
9 Portland Timbers 32 26 9 5 12 47 48 -1 PO
13 Seattle Sounders 32 25 8 8 9 30 33 -3  
11 San Diego FC 31 26 8 7 11 44 44 0  
12 Austin FC 30 26 7 9 10 32 44 -12  
13 Real Salt Lake 29 26 8 5 13 37 44 -7  
14 Minnesota United 29 26 7 8 11 39 46 -7  
15 Sporting Kansas City 18 25 5 3 17 29 63 -34  
2026/09/18 « || 2026/09/23 || » 2026/09/26

MAJOR LEAGUE SOCCER 2026

2026/09/23

20:30 | Lumen Field
 
Seattle Sounders 2-0 Real Salt Lake
Danny Musovski 48' 1-0
Albert Rusnák 73' 2-0

for page top


MAJOR LEAGUE SOCCER