LIGA MX 2024-2025 CLAUSURA LIGUILLA
| Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
| 1 | Deportivo Toluca | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 42 | 22 | 19 | LIG |
| 2 | Club América | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 10 | 24 | LIG |
| 3 | Cruz Azul FC | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 16 | 10 | LIG |
| 4 | Tigres UANL | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | LIG |
| 5 | Club Necaxa | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 29 | 7 | LIG |
| 6 | Club León | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 21 | 3 | LIG |
| 7 | CF Monterrey | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 | PO |
| 8 | CF Pachuca | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | PO |
| 9 | FC Juárez | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 21 | -5 | PO |
| 10 | Pumas UNAM | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | PO |
| 11 | CD Guadalajara | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | |
| 12 | Querétaro FC | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 | |
| 13 | Club Tijuana | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 35 | -6 | |
| 14 | CF Atlas | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 32 | -7 | |
| 15 | Atlético San Luis | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 20 | 33 | -13 | |
| 16 | Mazatlán FC | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | |
| 17 | Puebla FC | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 25 | -13 | |
| 18 | Santos Laguna | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 36 | -21 |
| Clausura 17 « || Clausura Liguilla || » Liga MX 2024-25 |
LIGA MX 2024-2025 CLAUSURA LIGUILLA
FINAL
|
1st LEG : 2025.05.22. | 20:00 | Estadio Ciudad de los Deportes
|
||||||||
| Club América | 0-0 | Deportivo Toluca | ||||||
|
2nd LEG : 2025.05.25. | 19:00 | Estadio Nemesio Díez
|
||||||||
| Deportivo Toluca | 2-0 | Club América | ||||||
|
||||||||
| Club América 0-2 Deportivo Toluca | ||||||||
SEMI FINALS
|
1st LEG : 2025.05.14. | 21:00 | Estadio Universitario
|
|||||||||||
| Tigres UANL | 1-1 | Deportivo Toluca | |||||||||
|
|||||||||||
|
2nd LEG : 2025.05.17. | 19:00 | Estadio Nemesio Díez
|
|||||||||||
| Deportivo Toluca | 3-0 | Tigres UANL | |||||||||
|
|||||||||||
| Tigres UANL 1-4 Deportivo Toluca | |||||||||||
|
1st LEG : 2025.05.14. | 20:00 | Estadio Ciudad de los Deportes
|
|||||||||||
| Cruz Azul FC | 1-0 | Club América | |||||||||
|
|||||||||||
|
2nd LEG : 2025.05.17. | 19:15 | Estadio Ciudad de los Deportes
|
|||||||||||
| Club América | 2-1 | Cruz Azul FC | |||||||||
|
|||||||||||
| Cruz Azul FC 2-2 Club América (higher seed) | |||||||||||
QUARTER FINALS
|
1st LEG : 2025.05.07. | 19:00 | Estadio BBVA
|
|||||||||||||||||
| CF Monterrey | 3-2 | Deportivo Toluca | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
2nd LEG : 2025.05.10. | 19:00 | Estadio Nemesio Díez
|
|||||||||||||||||
| Deportivo Toluca | 2-1 | CF Monterrey | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| CF Monterrey 4-4 Deportivo Toluca (higher seed) | |||||||||||||||||
|
1st LEG : 2025.05.07. | 21:10 | Estadio Cuauhtémoc
|
||||||||
| CF Pachuca | 0-0 | Club América | ||||||
|
2nd LEG : 2025.05.10. | 21:10 | Estadio Ciudad de los Deportes
|
||||||||
| Club América | 2-0 | CF Pachuca | ||||||
|
||||||||
| CF Pachuca 0-2 Club América | ||||||||
|
1st LEG : 2025.05.08. | 19:00 | Estadio Victoria
|
||||||||||||||
| Club Necaxa | 0-0 | Tigres UANL | ||||||||||||
|
2nd LEG : 2025.05.11. | 21:10 | Estadio Universitario
|
||||||||||||||
| Tigres UANL | 2-2 | Club Necaxa | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Club Necaxa 2-2 Tigres UANL (higher seed) | ||||||||||||||
|
1st LEG : 2025.05.08. | 21:10 | Estadio León
|
|||||||||||||||||
| Club León | 2-3 | Cruz Azul FC | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
2nd LEG : 2025.05.11. | 19:00 | Estadio Ciudad de los Deportes
|
|||||||||||||||||
| Cruz Azul FC | 2-1 | Club León | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Club León 3-5 Cruz Azul FC | |||||||||||||||||
8th SEED GAME
|
2025.05.04. | 19:30 | Estadio BBVA
|
||||||||
| CF Monterrey | 2-0 | Pumas UNAM | ||||||
|
||||||||
PLAY-IN GAMES
|
2025.04.26. | 18:00 | Estadio Olímpico Benito Juárez
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| FC Juárez | 1-1 | Pumas UNAM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2025.04.26. | 19:30 | Estadio BBVA
|
|||||||||||
| CF Monterrey | 1-2 | CF Pachuca | |||||||||
|
|||||||||||