LIGA MX 2019-2020 APERTURA LIGUILLA
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | Santos Laguna | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 25 | 15 | PO |
2 | Club León | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 38 | 23 | 15 | PO |
3 | Tigres UANL | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 14 | 12 | PO |
4 | Querétaro FC | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 19 | 12 | PO |
5 | Club Necaxa | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 23 | 10 | PO |
6 | Club América | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 32 | 22 | 10 | PO |
7 | Monarcas Morelia | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 26 | 5 | PO |
8 | CF Monterrey | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 23 | 4 | PO |
9 | CF Pachuca | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 26 | 6 | |
10 | CD Guadalajara | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 | |
11 | Club Tijuana | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 36 | -10 | |
12 | Cruz Azul FC | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 24 | 1 | |
13 | Pumas UNAM | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 20 | 1 | |
14 | CF Atlas | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 26 | -7 | |
15 | Atlético San Luis | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 31 | -9 | |
16 | FC Juárez | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 27 | -10 | |
17 | Deportivo Toluca | 17 | 18 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 | -10 | |
18 | Puebla FC | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 | |
19 | CD Veracruz | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 11 | 45 | -34 |
Apertura 19 « || Apertura Liguilla || » Liga MX 19-20 |
LIGA MX 2019-2020 APERTURA LIGUILLA
FINAL
1st LEG : 2019.12.26. | 20:36 | Estadio BBVA Bancomer | ||||||||||||||||||||
CF Monterrey | 2-1 | Club América | ||||||||||||||||||
0-1 | 45' OG (C.Rodríguez) | |||||||||||||||||||
S.Medina 45+1' | 1-1 | |||||||||||||||||||
R.Funes Mori 90+3' | 2-1 | |||||||||||||||||||
2nd LEG : 2019.12.30. | 20:00 | Estadio Azteca | ||||||||||||||||||||
Club América | 2ex1 | CF Monterrey | ||||||||||||||||||
F.Viñas 6' | 1-0 | |||||||||||||||||||
R.Sánchez 41' | 2-0 | |||||||||||||||||||
2-1 | 75' R.Funes Mori | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CF Monterrey 3-3 Club América (pen: 4-2) |
SEMI FINALS
1st LEG : 2019.12.04. | 21:06 | Estadio BBVA Bancomer | ||
CF Monterrey | 2-1 | Club Necaxa |
J.Gallardo 10' | 1-0 | |
1-1 | 64' M.Quiroga | |
V.Janssen 73' | 2-1 | |
2nd LEG : 2019.12.07. | 20:30 | Estadio Victoria | ||
Club Necaxa | 0-1 | CF Monterrey |
0-1 | 90+5' R.Funes Mori | |
CF Monterrey 3-1 Club Necaxa |
1st LEG : 2019.12.05. | 20:30 | Estadio Morelos | ||
Monarcas Morelia | 2-0 | Club América |
F.Aristeguieta 16' | 1-0 | |
A.Rocha 51' | 2-0 | |
2nd LEG : 2019.12.08. | 18:30 | Estadio Azteca | ||
Club América | 2-0 | Monarcas Morelia |
A.Ibarra 37' | 1-0 | |
F.Viñas 44' | 2-0 | |
Monarcas Morelia 2-2 Club América (higher seed) |
QUARTER FINALS
1st LEG : 2019.11.27. | 19:00 | Estadio Morelos | ||
Monarcas Morelia | 3-3 | Club León |
0-1 | 8' J.Macías (pen) | |
É.Flores 10' | 1-1 | |
1-2 | 18' Á.Mena | |
É.Flores 32' | 2-2 | |
2-3 | 48' F.Navarro | |
L.Mendoza 90+6' | 3-3 | |
2nd LEG : 2019.11.30. | 19:00 | Estadio León | ||
Club León | 1-2 | Monarcas Morelia |
I.Sosa 52' | 1-0 | |
1-1 | 67' M.Sansores | |
1-2 | 72' É.Flores | |
Monarcas Morelia 5-4 Club León |
1st LEG : 2019.11.27. | 21:00 | Estadio Victoria | ||
Club Necaxa | 3-0 | Querétaro FC |
C.Calderón 52' | 1-0 | |
F.Gallegos 82' | 2-0 | |
E.Herrera 90+1' | 3-0 | |
2nd LEG : 2019.11.30. | 21:05 | Estadio Corregidora | ||
Querétaro FC | 2-3 | Club Necaxa |
M.Ruiz 4' | 1-0 | |
S.Lucumí 17' | 2-0 | |
2-1 | 79' C.Calderón | |
2-2 | 86' F.Gallegos | |
2-3 | 90' M.Salas | |
Club Necaxa 6-2 Querétaro FC |
1st LEG : 2019.11.28. | 19:06 | Estadio BBVA Bancomer | ||
CF Monterrey | 5-2 | Santos Laguna |
D.Pabón 2' | 1-0 | |
N.Sánchez 8' | 2-0 | |
2-1 | 23' J.Furch | |
2-2 | 45+3' E.Castillo | |
OG (G.Arteaga) 54' | 3-2 | |
V.Janssen (pen) 70' | 4-2 | |
D.Pabón 85' | 5-2 | |
2nd LEG : 2019.12.01. | 19:00 | Estadio Corona | ||
Santos Laguna | 1-1 | CF Monterrey |
B.Lozano 20' | 1-0 | |
1-1 | 57' V.Janssen | |
CF Monterrey 6-3 Santos Laguna |
1st LEG : 2019.11.28. | 21:05 | Estadio Azteca | ||
Club América | 1-2 | Tigres UANL |
R.Sánchez 40' | 1-0 | |
1-1 | 51' G.Pizarro | |
1-2 | 67' A.Gignac (pen) | |
2nd LEG : 2019.12.01. | 21:00 | Estadio Universitario | ||
Tigres UANL | 2-4 | Club América |
0-1 | 21' F.Viñas | |
0-2 | 31' G.Rodríguez | |
0-3 | 45' G.dos Santos | |
J.Aquino 57' | 1-3 | |
A.Gignac 71' | 2-3 | |
2-4 | 80' E.Aguilera (pen) | |
Club América 5-4 Tigres UANL |