LIGA MX 2016-2017 APERTURA LIGUILLA
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | Club Tijuana | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 13 | 12 | PO |
2 | CF Pachuca | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 21 | 15 | PO |
3 | CDU Nuevo León | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 13 | 9 | PO |
4 | CD Guadalajara | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | PO |
5 | Club América | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 26 | 3 | PO |
6 | Pumas UNAM | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 22 | 6 | PO |
7 | Club Necaxa | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 | 18 | 6 | PO |
8 | Club León | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 25 | 0 | PO |
9 | CF Monterrey | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 30 | 21 | 9 | |
10 | Deportivo Toluca | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 21 | 1 | |
11 | Querétaro FC | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | |
12 | Puebla FC | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 30 | -5 | |
13 | Monarcas Morelia | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 34 | -6 | |
14 | CDSC Cruz Azul | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 25 | 23 | 2 | |
15 | CF Atlas | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 25 | -4 | |
16 | Santos Laguna | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 30 | -11 | |
17 | CD Veracruz | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 38 | -16 | |
18 | Chiapas FC | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 | 30 | -21 |
Apertura 17 « || Apertura Liguilla || » Liga MX 16-17 |
LIGA MX 2016-2017 APERTURA LIGUILLA
FINAL
1st LEG : 2016.12.22. | 21:00 | Estadio Azteca | ||||||||||||||
Club América | 1-1 | CDU Nuevo León | ||||||||||||
0-1 | 45' A.Gignac | |||||||||||||
B.Valdez 68' | 1-1 | |||||||||||||
2nd LEG : 2016.12.25. | 18:30 | Estadio Universitario | ||||||||||||||
CDU Nuevo León | 1ex1 | Club América | ||||||||||||
0ex1 | 95' E.Álvarez | |||||||||||||
J.Dueñas 119' | 1ex1 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Club América 2-2 CDU Nuevo León (pen: 0-3) |
SEMI FINALS
1st LEG : 2016.11.30. | 20:36 | Estadio Nou Camp | ||
Club León | 0-1 | CDU Nuevo León |
0-1 | 56' A.Gignac | |
2nd LEG : 2016.12.03. | 19:00 | Estadio Universitario | ||
CDU Nuevo León | 2-1 | Club León |
0-1 | 17' L.Montes | |
A.Gignac 45+2' | 1-1 | |
L.Zelarrayán 78' | 2-1 | |
Club León 1-3 CDU Nuevo León |
1st LEG : 2016.12.01. | 21:00 | Estadio Victoria | ||
Club Necaxa | 1-1 | Club América |
F.Gallegos 63' | 1-0 | |
1-1 | 68' Willian | |
2nd LEG : 2016.12.04. | 20:00 | Estadio Azteca | ||
Club América | 2-0 | Club Necaxa |
Willian 75' | 1-0 | |
O.Peralta 84' | 2-0 | |
Club Necaxa 1-3 Club América |
QUARTER FINALS
1st LEG : 2016.11.23. | 19:30 | Estadio Nou Camp | ||
Club León | 3-0 | Club Tijuana |
M.Boselli 12' | 1-0 | |
F.Navarro 17' | 2-0 | |
G.Cano 62' | 3-0 | |
2nd LEG : 2016.11.26. | 21:00 | Estadio Caliente | ||
Club Tijuana | 3-2 | Club León |
D.Moreno (pen) 13' | 1-0 | |
Y.Corona 41' | 2-0 | |
G.Rodríguez 43' | 3-0 | |
3-1 | 81' M.Boselli | |
3-2 | 84' L.Montes | |
Club León 5-3 Club Tijuana |
1st LEG : 2016.11.24. | 19:30 | Estadio Victoria | ||
Club Necaxa | 2-1 | CF Pachuca |
F.Gallegos 33' | 1-0 | |
1-1 | 66' V.Guzmán | |
C.Riaño 85' | 2-1 | |
2nd LEG : 2016.11.27. | 20:06 | Estadio Hidalgo | ||
CF Pachuca | 0-0 | Club Necaxa |
Club Necaxa 2-1 CF Pachuca |
1st LEG : 2016.11.23. | 21:30 | Estadio Olímpico Universitario | ||
Pumas UNAM | 2-2 | CDU Nuevo León |
0-1 | 8' I.Sosa | |
P.Barrera (pen) 36' | 1-1 | |
1-2 | 48' J.Damm | |
F.Martínez 66' | 2-2 | |
2nd LEG : 2016.11.26. | 19:00 | Estadio Universitario | ||
CDU Nuevo León | 5-0 | Pumas UNAM |
A.Gignac 4' | 1-0 | |
OG (D.Verón) 26' | 2-0 | |
A.Gignac 75' | 3-0 | |
A.Gignac 79' | 4-0 | |
A.Delort 89' | 5-0 | |
Pumas UNAM 2-7 CDU Nuevo León |
1st LEG : 2016.11.24. | 21:30 | Estadio Azteca | ||
Club América | 1-1 | CD Guadalajara |
Willian 24' | 1-0 | |
1-1 | 45+7' C.Salcido (pen) | |
2nd LEG : 2016.11.27. | 18:06 | Estadio Omnilife | ||
CD Guadalajara | 0-1 | Club América |
0-1 | 55' O.Peralta | |
Club América 2-1 CD Guadalajara |