CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE 2019
CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE FINAL
1st LEG : 2019.04.23. | 21:00 | Estadio Universitario | ||
Tigres UANL | 0-1 | CF Monterrey |
0-1 | 43' N.Sánchez | |
2nd LEG : 2019.05.01. | 21:00 | Estadio BBVA Bancomer | ||
CF Monterrey | 1-1 | Tigres UANL |
N.Sánchez (pen) 25' | 1-0 | |
1-1 | 85' A.Gignac | |
Tigres UANL 1-2 CF Monterrey |
CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE SEMI FINALS
1st LEG : 2019.04.03. | 22:00 | Estadio Universitario | ||
Tigres UANL | 3-0 | Santos Laguna |
E.Vargas 8' | 1-0 | |
E.Valencia 27' | 2-0 | |
E.Valencia 37' | 3-0 | |
2nd LEG : 2019.04.10. | 20:00 | Estadio Corona | ||
Santos Laguna | 3-2 | Tigres UANL |
0-1 | 11' E.Valencia | |
0-2 | 34' J.Quiñones | |
J.Furch 41' | 1-2 | |
J.Furch 59' | 2-2 | |
D.Valdés 77' | 3-2 | |
Tigres UANL 3-5 Santos Laguna |
1st LEG : 2019.04.04. | 22:00 | Estadio BBVA Bancomer | ||
CF Monterrey | 5-0 | Sporting Kansas City |
D.Pabón 7' | 1-0 | |
A.Hurtado 14' | 2-0 | |
J.Gallardo 55' | 3-0 | |
N.Sánchez (pen) 70' | 4-0 | |
D.Pabón 76' | 5-0 | |
2nd LEG : 2019.04.11. | 21:00 | Children's Mercy Park | ||
Sporting Kansas City | 2-5 | CF Monterrey |
Gerso Fernandes 6' | 1-0 | |
1-1 | 20' R.Funes Mori | |
Gerso Fernandes 29' | 2-1 | |
2-2 | 39' R.Pizarro | |
2-3 | 61' M.Layún | |
2-4 | 82' A.Hurtado | |
2-5 | 90+1' R.Funes Mori | |
CF Monterrey 10-2 Sporting Kansas City |
CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE QUARTER FINALS
1st LEG : 2019.03.05. | 20:00 | Red Bull Arena | ||
New York Red Bulls | 0-2 | Santos Laguna |
0-1 | 42' D.Valdés | |
0-2 | 48' J.Furch | |
2nd LEG : 2019.03.12. | 21:00 | Estadio Corona | ||
Santos Laguna | 4-2 | New York Red Bulls |
0-1 | 4' O.Fernandez | |
0-2 | 9' D.Royer | |
J.Abella 72' | 1-2 | |
B.Lozano 76' | 2-2 | |
D.Valdés 79' | 3-2 | |
B.Lozano 81' | 4-2 | |
New York Red Bulls 2-6 Santos Laguna |
1st LEG : 2019.03.05. | 22:00 | BBVA Compass Stadium | ||
Houston Dynamo | 0-2 | Tigres UANL |
0-1 | 78' E.Valencia | |
0-2 | 81' J.Quiñones | |
2nd LEG : 2019.03.12. | 23:00 | Estadio Universitario | ||
Tigres UANL | 1-0 | Houston Dynamo |
C.Salcedo 68' | 1-0 | |
Houston Dynamo 0-3 Tigres UANL |
1st LEG : 2019.03.06. | 20:00 | Estadio Agustín Sánchez | ||
CA Independiente | 2-1 | Sporting Kansas City |
I.Romeesh 39' | 1-0 | |
1-1 | 51' Ilie (pen) | |
A.Corpas 59' | 2-1 | |
2nd LEG : 2019.03.14. | 20:00 | Children's Mercy Park | ||
Sporting Kansas City | 3-0 | CA Independiente |
K.Németh 74' | 1-0 | |
R.Espinoza 81' | 2-0 | |
K.Németh 86' | 3-0 | |
CA Independiente 2-4 Sporting Kansas City |
1st LEG : 2019.03.06. | 22:00 | Estadio BBVA Bancomer | ||
CF Monterrey | 3-0 | Atlanta United |
N.Sánchez (pen) 17' | 1-0 | |
D.Pabón 80' | 2-0 | |
J.Gallardo 84' | 3-0 | |
2nd LEG : 2019.03.13. | 20:00 | Fifth Third Bank Stadium | ||
Atlanta United | 1-0 | CF Monterrey |
J.Martínez 77' | 1-0 | |
CF Monterrey 3-1 Atlanta United |
CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE ROUND of 16
1st LEG : 2019.02.20. | 20:00 | Estadio Olímpico Metropolitano | ||
CD Marathón | 2-6 | Santos Laguna |
0-1 | 19' J.Correa | |
0-2 | 32' J.Correa | |
0-3 | 38' J.Correa | |
0-4 | 49' Dória | |
M.Ramírez 50' | 1-4 | |
1-5 | 61' M.Moreno | |
1-6 | 68' J.Furch | |
J.Arboleda 74' | 2-6 | |
2nd LEG : 2019.02.27. | 20:00 | Estadio Corona | ||
Santos Laguna | 5-0 | CD Marathón |
M.Moreno 19' | 1-0 | |
J.Furch 22' | 2-0 | |
U.Rivas 31' | 3-0 | |
E.Aguirre 82' | 4-0 | |
D.De Buen (pen) 85' | 5-0 | |
CD Marathón 2-11 Santos Laguna |
1st LEG : 2019.02.20. | 20:00 | Estadio Olímpico Félix Sánchez | ||
Atlético Pantoja | 0-2 | New York Red Bulls |
0-1 | 39' OG (J.Innocent) | |
0-2 | 67' D.Royer | |
2nd LEG : 2019.02.27. | 20:00 | Red Bull Arena | ||
New York Red Bulls | 3-0 | Atlético Pantoja |
S.Davis 27' | 1-0 | |
D.Royer (pen) 32' | 2-0 | |
A.Ivan 75' | 3-0 | |
Atlético Pantoja 0-5 New York Red Bulls |
1st LEG : 2019.02.19. | 20:00 | Estadio Ricardo Saprissa Aymá | ||
CD Saprissa | 1-0 | Tigres UANL |
J.Venegas 73' | 1-0 | |
2nd LEG : 2019.02.26. | 22:00 | Estadio Universitario | ||
Tigres UANL | 5-1 | CD Saprissa |
OG (A.David) 15' | 1-0 | |
E.Valencia (pen) 25' | 2-0 | |
E.Valencia 27' | 3-0 | |
E.Vargas 37' | 4-0 | |
4-1 | 45' M.Torres | |
E.Valencia 61' | 5-1 | |
CD Saprissa 2-5 Tigres UANL |
1st LEG : 2019.02.19. | 22:00 | Estadio Doroteo Guamuch Flores | ||
CD Guastatoya | 0-1 | Houston Dynamo |
0-1 | 84' D.Beasley | |
2nd LEG : 2019.02.26. | 20:00 | BBVA Compass Stadium | ||
Houston Dynamo | 2-1 | CD Guastatoya |
0-1 | 72' A.Navarro | |
M.Manotas 77' | 1-1 | |
M.Manotas 85' | 2-1 | |
CD Guastatoya 1-3 Houston Dynamo |
1st LEG : 2019.02.21. | 20:00 | Children's Mercy Park | ||
Sporting Kansas City | 3-0 | Deportivo Toluca |
K.Németh 35' | 1-0 | |
Gerso Fernandes 52' | 2-0 | |
Ilie 72' | 3-0 | |
2nd LEG : 2019.02.28. | 22:00 | Estadio Nemesio Díez | ||
Deportivo Toluca | 0-2 | Sporting Kansas City |
0-1 | 8' Gerso Fernandes | |
0-2 | 62' K.Németh (pen) | |
Sporting Kansas City 5-0 Deportivo Toluca |
1st LEG : 2019.02.19. | 20:00 | Estadio Agustín Sánchez | ||
CA Independiente | 4-0 | Toronto FC |
J.Aguilar 9' | 1-0 | |
O.Browne 48' | 2-0 | |
I.Romeesh 52' | 3-0 | |
I.Romeesh 78' | 4-0 | |
2nd LEG : 2019.02.26. | 20:00 | BMO Field | ||
Toronto FC | 1-1 | CA Independiente |
J.Hamilton 19' | 1-0 | |
1-1 | 67' O.Browne | |
CA Independiente 5-1 Toronto FC |
1st LEG : 2019.02.21. | 22:00 | Estadio Eladio Rosabal Cordero | ||
CS Herediano | 3-1 | Atlanta United |
J.Ortiz 7' | 1-0 | |
R.Azofeifa 34' | 2-0 | |
2-1 | 41' J.Gressel | |
Ó.Granados 50' | 3-1 | |
2nd LEG : 2019.02.28. | 20:00 | Fifth Third Bank Stadium | ||
Atlanta United | 4-0 | CS Herediano |
J.Martínez 1' | 1-0 | |
J.Gressel 9' | 2-0 | |
J.Martínez 63' | 3-0 | |
L.Gonzlez Pírez 83' | 4-0 | |
CS Herediano 3-5 Atlanta United |
1st LEG : 2019.02.20. | 22:00 | Estadio Cuscatlán | ||
Alianza FC | 0-0 | CF Monterrey |
2nd LEG : 2019.02.27. | 20:00 | Estadio BBVA Bancomer | ||
CF Monterrey | 1-0 | Alianza FC |
N.Sánchez (pen) 86' | 1-0 | |
Alianza FC 0-1 CF Monterrey |