CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE 2018
CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE FINAL
1st LEG : 2018.04.17. | 20:15 | BMO Field | |||||||||||||||||
Toronto FC | 1-2 | CD Guadalajara | |||||||||||||||
0-1 | 2' R.Pizarro | ||||||||||||||||
J.Osorio 19' | 1-1 | ||||||||||||||||
1-2 | 72' A.Pulido | ||||||||||||||||
2nd LEG : 2018.04.25. | 21:30 | Estadio AKRON | |||||||||||||||||
CD Guadalajara | 1-2 | Toronto FC | |||||||||||||||
O.Pineda 19' | 1-0 | ||||||||||||||||
1-1 | 25' J.Altidore | ||||||||||||||||
1-2 | 44' S.Giovinco | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Toronto FC 3-3 CD Guadalajara (pen: 2-4) |
CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE SEMI FINALS
1st LEG : 2018.04.03. | 20:00 | BMO Field | ||
Toronto FC | 3-1 | Club América |
S.Giovinco (pen) 9' | 1-0 | |
1-1 | 21' A.Ibargüen | |
J.Altidore 44' | 2-1 | |
A.Morgan 58' | 3-1 | |
2nd LEG : 2018.04.10. | 22:00 | Estadio Azteca | ||
Club América | 1-1 | Toronto FC |
0-1 | 12' J.Osorio | |
M.Uribe (pen) 90+2' | 1-1 | |
Toronto FC 4-2 Club América |
1st LEG : 2018.04.04. | 22:00 | Estadio AKRON | ||
CD Guadalajara | 1-0 | New York Red Bulls |
I.Brizuela 26' | 1-0 | |
2nd LEG : 2018.04.10. | 20:00 | Red Bull Arena | ||
New York Red Bulls | 0-0 | CD Guadalajara |
CD Guadalajara 1-0 New York Red Bulls |
CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE QUARTER FINALS
1st LEG : 2018.03.06. | 20:00 | Estadio Azteca | ||
Club América | 4-0 | Tauro FC |
J.Corona 19' | 1-0 | |
H.Martín 71' | 2-0 | |
C.Domínguez 79' | 3-0 | |
A.Ibargüen 81' | 4-0 | |
2nd LEG : 2018.03.14. | 20:00 | Estadio Rommel Fernández Gutiérrez | ||
Tauro FC | 1-3 | Club América |
0-1 | 6' H.Martín | |
0-2 | 19' H.Martín | |
0-3 | 67' A.Díaz | |
J.Sánchez 70' | 1-3 | |
Club América 7-1 Tauro FC |
1st LEG : 2018.03.06. | 22:00 | Estadio Caliente | ||
Club Tijuana | 0-2 | New York Red Bulls |
0-1 | 9' B.Wright-Phillips | |
0-2 | 67' B.Wright-Phillips | |
2nd LEG : 2018.03.13. | 20:00 | Red Bull Arena | ||
New York Red Bulls | 3-1 | Club Tijuana |
0-1 | 10' L.Mendoza | |
T.Adams 28' | 1-1 | |
M.Rzatkowski 70' | 2-1 | |
A.Romero 76' | 3-1 | |
Club Tijuana 1-5 New York Red Bulls |
1st LEG : 2018.03.07. | 20:00 | BMO Field | ||
Toronto FC | 2-1 | Tigres UANL |
0-1 | 52' E.Vargas | |
J.Altidore 60' | 1-1 | |
J.Osorio 89' | 2-1 | |
2nd LEG : 2018.03.13. | 22:00 | Estadio Universitario | ||
Tigres UANL | 3-2 | Toronto FC |
0-1 | 64' OG (Rafael Carioca) | |
E.Vargas 69' | 1-1 | |
1-2 | 73' S.Giovinco | |
A.Gignac 84' | 2-2 | |
A.Gignac (pen) 90+3' | 3-2 | |
Toronto FC 4-4 Tigres UANL (away goals) |
1st LEG : 2018.03.07. | 22:00 | CenturyLink Field | ||
Seattle Sounders | 1-0 | CD Guadalajara |
C.Dempsey 78' | 1-0 | |
2nd LEG : 2018.03.14. | 22:00 | Estadio AKRON | ||
CD Guadalajara | 3-0 | Seattle Sounders |
O.Alanís 50' | 1-0 | |
E.López 55' | 2-0 | |
J.Godínez 80' | 3-0 | |
Seattle Sounders 1-3 CD Guadalajara |
CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE ROUND of 16
1st LEG : 2018.02.20. | 20:00 | Estadio Eladio Rosabal Cordero | ||
CS Herediano | 2-2 | Tigres UANL |
0-1 | 14' F.Meza | |
0-2 | 58' L.Zelarayán | |
Y.Ruiz (pen) 90' | 1-2 | |
J.Arrieta 90+3' | 2-2 | |
2nd LEG : 2018.02.27. | 20:00 | Estadio Universitario | ||
Tigres UANL | 3-1 | CS Herediano |
E.Valencia 49' | 1-0 | |
1-1 | 78' J.Arrieta | |
E.Valencia 79' | 2-1 | |
I.Sosa 90' | 3-1 | |
CS Herediano 3-5 Tigres UANL |
1st LEG : 2018.02.20. | 22:00 | Dick's Sporting Goods Park | ||
Colorado Rapids | 0-2 | Toronto FC |
0-1 | 55' J.Osorio | |
0-2 | 73' S.Giovinco | |
2nd LEG : 2018.02.27. | 20:00 | BMO Field | ||
Toronto FC | 0-0 | Colorado Rapids |
Colorado Rapids 0-2 Toronto FC |
1st LEG : 2018.02.21. | 20:00 | Estadio Rommel Fernández Gutiérrez | ||
Tauro FC | 1-0 | FC Dallas |
E.Aguilar 57' | 1-0 | |
2nd LEG : 2018.02.28. | 20:00 | Toyota Stadium | ||
FC Dallas | 3-2 | Tauro FC |
0-1 | 15' E.Aguilar | |
M.Urruti 32' | 1-1 | |
1-2 | 44' J.González | |
M.Díaz (pen) 50' | 2-2 | |
C.Colmán 90+2' | 3-2 | |
Tauro FC 3-3 FC Dallas (away goals) |
1st LEG : 2018.02.21. | 20:00 | Estadio Ricardo Saprissa Aymá | ||
CD Saprissa | 1-5 | Club América |
0-1 | 2' C.Domínguez | |
0-2 | 35' M.Uribe | |
0-3 | 45' C.Domínguez | |
0-4 | 59' R.Ibarra | |
A.Rodríguez 74' | 1-4 | |
1-5 | 79' M.Uribe | |
2nd LEG : 2018.02.28. | 22:00 | Estadio Azteca | ||
Club América | 1-1 | CD Saprissa |
C.Quintero 1' | 1-0 | |
1-1 | 53' M.Torres | |
CD Saprissa 2-6 Club América |
1st LEG : 2018.02.21. | 22:00 | Estadio Municipal Carlos Miranda | ||
CD Motagua | 0-1 | Club Tijuana |
0-1 | 71' I.Rivero | |
2nd LEG : 2018.02.27. | 22:00 | Estadio Caliente | ||
Club Tijuana | 1-1 | CD Motagua |
José García 3' | 1-0 | |
1-1 | 88' W.Martínez | |
CD Motagua 1-2 Club Tijuana |
1st LEG : 2018.02.22. | 20:00 | Estadio Cibao | ||
Cibao FC | 0-2 | CD Guadalajara |
0-1 | 40' J.Sánchez | |
0-2 | 90+3' J.Macías | |
2nd LEG : 2018.02.28. | 20:00 | Estadio AKRON | ||
CD Guadalajara | 5-0 | Cibao FC |
O.Alanís 45' | 1-0 | |
C.Cisneros 53' | 2-0 | |
J.Macías 56' | 3-0 | |
A.Pulido 74' | 4-0 | |
M.Mayorga 78' | 5-0 | |
Cibao FC 0-7 CD Guadalajara |
1st LEG : 2018.02.22. | 22:00 | Estadio Tiburcio Carías Andino | ||
CD Olimpia | 1-1 | New York Red Bulls |
0-1 | 31' D.Royer | |
B.Velásquez (pen) 73' | 1-1 | |
2nd LEG : 2018.03.01. | 20:00 | Red Bull Arena | ||
New York Red Bulls | 2-0 | CD Olimpia |
B.Wright-Phillips 54' | 1-0 | |
S.Davis 64' | 2-0 | |
CD Olimpia 1-3 New York Red Bulls |
1st LEG : 2018.02.22. | 22:00 | Estadio Las Delicias | ||
Santa Tecla FC | 2-1 | Seattle Sounders |
0-1 | 15' N.Lodeiro | |
G.Mayén 67' | 1-1 | |
G.Mayén (pen) 76' | 2-1 | |
2nd LEG : 2018.03.01. | 22:00 | CenturyLink Field | ||
Seattle Sounders | 4-0 | Santa Tecla FC |
W.Bruin 47' | 1-0 | |
N.Lodeiro 69' | 2-0 | |
C.Marshall 81' | 3-0 | |
M.Eikrem 83' | 4-0 | |
Santa Tecla FC 2-5 Seattle Sounders |