CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE 2015-2016
CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE FINAL
1st LEG : 2016.04.20. | 20:45 | Estadio Universitario | ||
Tigres UANL | 0-2 | Club América |
0-1 | 49' D.Benedetto | |
0-2 | 90+3' O.Martínez | |
2nd LEG : 2016.04.27. | 20:45 | Estadio Azteca | ||
Club América | 2-1 | Tigres UANL |
0-1 | 39' A.Gignac | |
M.Arroyo 68' | 1-1 | |
O.Martínez (pen) 87' | 2-1 | |
Tigres UANL 1-4 Club América |
CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE SEMI FINALS
1st LEG : 2016.03.15. | 21:00 | Estadio Corregidora | ||
Querétaro FC | 0-0 | Tigres UANL |
2nd LEG : 2016.04.05. | 18:00 | Estadio Universitario | ||
Tigres UANL | 2-0 | Querétaro FC |
A.Gignac 84' | 1-0 | |
A.Gignac 88' | 2-0 | |
Querétaro FC 0-2 Tigres UANL |
1st LEG : 2016.03.16. | 21:00 | Estadio Corona | ||
Santos Laguna | 0-0 | Club América |
2nd LEG : 2016.04.05. | 20:00 | Estadio Azteca | ||
Club América | 1ex0 | Santos Laguna |
M.Arroyo 102' | 1ex0 | |
Santos Laguna 0-1 Club América |
CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE QUARTER FINALS
1st LEG : 2016.02.23. | 19:00 | Estadio Corregidora | ||
Querétaro FC | 2-0 | D.C. United |
Y.Candelo 71' | 1-0 | |
E.Benítez 83' | 2-0 | |
2nd LEG : 2016.03.02. | 21:00 | RFK Stadium | ||
D.C. United | 1-1 | Querétaro FC |
0-1 | 4' A.Sepúlveda | |
J.Büscher 84' | 1-1 | |
Querétaro FC 3-1 D.C. United |
1st LEG : 2016.02.23. | 20:00 | CenturyLink Field | ||
Seattle Sounders | 2-2 | Club América |
C.Dempsey 44' | 1-0 | |
1-1 | 45' C.Quintero | |
C.Dempsey 52' | 2-1 | |
2-2 | 70' O.Peralta | |
2nd LEG : 2016.03.02. | 19:00 | Estadio Azteca | ||
Club América | 3-1 | Seattle Sounders |
0-1 | 41' OG (Pablo Aguilar) | |
C.Quintero 42' | 1-1 | |
O.Peralta 45+1' | 2-1 | |
A.Andrade 50' | 3-1 | |
Seattle Sounders 3-5 Club América |
1st LEG : 2016.02.24. | 19:00 | Estadio Universitario | ||
Tigres UANL | 2-0 | Real Salt Lake |
J.Rivas 67' | 1-0 | |
J.Damm 86' | 2-0 | |
2nd LEG : 2016.03.02. | 21:00 | Rio Tinto Stadium | ||
Real Salt Lake | 1-1 | Tigres UANL |
J.Plata 22' | 1-0 | |
1-1 | 90+1' A.Gignac | |
Tigres UANL 3-1 Real Salt Lake |
1st LEG : 2016.02.24. | 20:00 | StubHub Center | ||
Los Angeles Galaxy | 0-0 | Santos Laguna |
2nd LEG : 2016.03.02. | 21:00 | Estadio Corona | ||
Santos Laguna | 4-0 | Los Angeles Galaxy |
M.Bravo 19' | 1-0 | |
U.Dávila 23' | 2-0 | |
Djaniny 36' | 3-0 | |
M.Bravo 61' | 4-0 | |
Los Angeles Galaxy 0-4 Santos Laguna |
CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE GROUP 1» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Santos Laguna | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
CD Saprissa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
W Connection | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE GROUP 2» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Tigres UANL | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
CS Herediano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
AD Isidro Metapán | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE GROUP 3» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Querétaro FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 |
San Francisco FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
Verdes FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | -15 |
CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE GROUP 4» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Los Angeles Galaxy | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Central FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
CSD Comunicaciones | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE GROUP 5» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Club América | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
CD Motagua | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Walter Ferreti | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE GROUP 6» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Seattle Sounders | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Vancouver Whitecaps | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
CD Olimpia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE GROUP 7» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Real Salt Lake | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
CSD Municipal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Santa Tecla FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE GROUP 8» RESULT
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
D.C. United | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
CD Árabe Unido | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Montego Bay United | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |