CAF CHAMPIONS LEAGUE 2014
CAF CHAMPIONS LEAGUE ROUND of 32
1st LEG : 2014.03.01. | 16:00 | Benjamin Mkapa National Stadium | ||
Young Africans | 1-0 | Al-Ahly SC |
N.Haroub 82' | 1-0 | |
2nd LEG : 2014.03.09. | 19:00 | Borg El Arab Stadium | ||
Al-Ahly SC | 1-0 | Young Africans |
Sayed Moawad 71' | 1-0 | |
4 | -pen- | 3 |
Young Africans 1-1 Al-Ahly SC (pen: 3-4) |
1st LEG : 2014.03.02. | 15:00 | Berekum Sports Stadium | ||
Berekum Chelsea | 1-1 | Al-Ahly SC |
0-1 | 57' S.Jabason | |
O.Owusu 90+2' | 1-1 | |
2nd LEG : 2014.03.09. | 14:00 | Stade Chedly-Zouiten | ||
Al-Ahly SC | 2-0 | Berekum Chelsea |
Ahmed Zuway 3' | 1-0 | |
E.Sadomba 37' | 2-0 | |
Berekum Chelsea 1-3 Al-Ahly SC |
1st LEG : 2014.03.01. | 16:00 | Nyayo National Stadium | ||
Gor Mahia FC | 2-3 | ES de Tunis |
D.Sserunkuma (pen) 13' | 1-0 | |
1-1 | 25' A.Akaïchi | |
1-2 | 62' Y.N'Djeng | |
H.Shakava 77' | 2-2 | |
2-3 | 89' H.Jouini | |
2nd LEG : 2014.03.10. | 16:00 | Stade Olympique de Radès | ||
ES de Tunis | 5-0 | Gor Mahia FC |
H.Jouini 45' | 1-0 | |
H.Jouini 49' | 2-0 | |
H.Afful 55' | 3-0 | |
H.Jouini 57' | 4-0 | |
I.Mhirsi 75' | 5-0 | |
Gor Mahia FC 2-8 ES de Tunis |
1st LEG : 2014.03.02. | 16:00 | Enyimba International Stadium | ||
Enyimba International | 1-2 | Real Bamako |
S.Gwar 44' | 1-0 | |
1-1 | 64' M.Cissé | |
1-2 | 76' P.Samaké | |
2nd LEG : 2014.03.09. | 17:00 | Stade omnisports Modibo Keïta | ||
Real Bamako | 0-1 | Enyimba International |
0-1 | 23' B.Zakka | |
Enyimba International 2-2 Real Bamako (away goals) |
1st LEG : 2014.03.02. | 15:30 | Stade de la Réunification | ||
Les Astres FC | 1-1 | TP Mazembe |
0-1 | 65' J.Sakuwaha (pen) | |
F.Namatchoua 75' | 1-1 | |
2nd LEG : 2014.03.09. | 15:30 | Stade TP Mazembe | ||
TP Mazembe | 3-0 | Les Astres FC |
S.Coulibaly 31' | 1-0 | |
J.Bolingi 37' | 2-0 | |
J.Sakuwaha 50' | 3-0 | |
Les Astres FC 1-4 TP Mazembe |
1st LEG : 2014.03.02. | 16:00 | Antoinette Tubman Stadium | ||
Barrack Young Controllers | 3-3 | Séwé Sports |
0-1 | 9' H.Kouassi | |
0-2 | 24' C.Kouamé | |
I.Pupo 39' | 1-2 | |
1-3 | 53' C.Kouamé | |
B.Nimely 63' | 2-3 | |
P.Saydee 85' | 3-3 | |
2nd LEG : 2014.03.09. | 15:30 | Stade Robert Champroux | ||
Séwé Sports | 1-0 | Barrack Young Controllers |
R.Assalé 44' | 1-0 | |
Barrack Young Controllers 3-4 Séwé Sports |
1st LEG : 2014.03.02. | 16:00 | Addis Ababa Stadium | ||
Dedebit FC | 1-2 | CS Sfaxien |
0-1 | 30' F.Ben Youssef | |
D.Fekadu 35' | 1-1 | |
1-2 | 74' Z.Derbali | |
2nd LEG : 2014.03.09. | 15:00 | Stade Olympique d'El Menzah | ||
CS Sfaxien | 2-0 | Dedebit FC |
F.Ben Youssef 66' | 1-0 | |
G.Chellouf 72' | 2-0 | |
Dedebit FC 1-4 CS Sfaxien |
1st LEG : 2014.03.02. | 16:30 | Stade du 28 Septembre | ||
Horoya AC | 1-0 | Raja Casablanca |
M.Keita 38' | 1-0 | |
2nd LEG : 2014.03.08. | 19:00 | Stade Mohamed V | ||
Raja Casablanca | 1-0 | Horoya AC |
M.Iajour 86' | 1-0 | |
4 | -pen- | 5 |
Horoya AC 1-1 Raja Casablanca (pen: 5-4) |
1st LEG : 2014.03.01. | 15:30 | Prince Louis Rwagasore Stadium | ||
Flambeau de l'Est | 1-0 | Coton Sport |
H. Shabani 4' | 1-0 | |
2nd LEG : 2014.03.09. | 15:00 | Roumdé Adjia Stadium | ||
Coton Sport | 5-0 | Flambeau de l'Est |
E.Yossanguim 21' | 1-0 | |
D.Kamilou 28' | 2-0 | |
M.Souleymanou 72' | 3-0 | |
R.Kakou 77' | 4-0 | |
R.Kakou 90' | 5-0 | |
Flambeau de l'Est 1-5 Coton Sport |
1st LEG : 2014.03.02. | 17:45 | Stade 8 Mai 1945 | ||
ES Sétif | 5-0 | ASFA Yennenga |
E.Belameiri 18' | 1-0 | |
H.Ogbi Benhadouche 37' | 2-0 | |
H.Ogbi Benhadouche 42' | 3-0 | |
R.Nadji 69' | 4-0 | |
A.Djahnit 90+4' | 5-0 | |
2nd LEG : 2014.03.08. | 16:00 | Stade du 4-Août | ||
ASFA Yennenga | 0-0 | ES Sétif |
ES Sétif 5-0 ASFA Yennenga |
1st LEG : 2014.03.01. | 17:00 | Stade Modibo Kéïta | ||
Stade Malien | 0-0 | Al-Hilal Club |
2nd LEG : 2014.03.09. | 20:00 | Al-Hilal Stadium | ||
Al-Hilal Club | 2-0 | Stade Malien |
Mudather El Tahir 8' | 1-0 | |
Mohamed Bashir 69' | 2-0 | |
Stade Malien 0-2 Al-Hilal Club |
1st LEG : 2014.03.02. | 15:30 | Stade Denis Sassou Nguesso | ||
AC Léopards | 4-1 | Primeiro de Agosto |
D.Miangounina 3' | 1-0 | |
C.Gandzé 18' | 2-0 | |
2-1 | 35' Ary Papel | |
K.Ntela 54' | 3-1 | |
C.Gandzé 65' | 4-1 | |
2nd LEG : 2014.03.08. | 17:00 | Estádio dos Coqueiros | ||
Primeiro de Agosto | 2-0 | AC Léopards |
Guilherme 3' | 1-0 | |
Amaro (pen) 48' | 2-0 | |
AC Léopards 4-3 Primeiro de Agosto |
1st LEG : 2014.03.01. | 19:00 | Moses Mabhida Stadium | ||
Kaizer Chiefs | 4-0 | Liga Muçulmana |
K.Musona 14' | 1-0 | |
S.Tshabalala 24' | 2-0 | |
M.Rusike 83' | 3-0 | |
E.Mathoho 88' | 4-0 | |
2nd LEG : 2014.03.08. | 18:00 | Estádio Nacional do Zimpeto | ||
Liga Muçulmana | 0-3 | Kaizer Chiefs |
0-1 | 17' K.Musona | |
0-2 | 27' K.Musona | |
0-3 | 32' K.Musona (pen) | |
Kaizer Chiefs 7-0 Liga Muçulmana |
1st LEG : 2014.03.01. | 15:00 | National Sports Stadium | ||
Dynamos FC | 0-0 | Vita Club |
2nd LEG : 2014.03.09. | 15:30 | Stade des Martyrs | ||
Vita Club | 1-0 | Dynamos FC |
T.Etekiama (pen) 38' | 1-0 | |
Dynamos FC 0-1 Vita Club |
1st LEG : 2014.03.01. | 18:45 | Borg El Arab Stadium | ||
Zamalek SC | 1-0 | Kabuscorp SCP |
Mahmoud Fathalla 56' | 1-0 | |
2nd LEG : 2014.03.07. | 15:30 | Estádio dos Coqueiros | ||
Kabuscorp SCP | 0-0 | Zamalek SC |
Zamalek SC 1-0 Kabuscorp SCP |
1st LEG : 2014.03.01. | 15:00 | Nkana Stadium | ||
Nkana FC | 2-2 | Kampala City Council |
0-1 | 26' T.Ndolo | |
R.Kampamba 34' | 1-1 | |
S.Musonda 52' | 2-1 | |
2-2 | 73' B.Majwega (pen) | |
2nd LEG : 2014.03.08. | 16:00 | Mandela National Stadium | ||
Kampala City Council | 1-2 | Nkana FC |
0-1 | 31' C.Bwalya | |
B.Majwega 50' | 1-1 | |
1-2 | 59' C.Munthali | |
Nkana FC 4-3 Kampala City Council |