CAF CHAMPIONS LEAGUE 2013
CAF CHAMPIONS LEAGUE ROUND of 32
1st LEG : 2013.03.15. | 18:00 | Borg El Arab Stadium | ||
Zamalek SC | 1-0 | Vita Club |
Ahmed Gaafar 67' | 1-0 | |
2nd LEG : 2013.04.06. | 15:30 | Stade des Martyrs | ||
Vita Club | 0-0 | Zamalek SC |
Zamalek SC 1-0 Vita Club |
1st LEG : 2013.03.17. | 16:00 | Addis Ababa Stadium | ||
Saint George FC | 2-0 | Djoliba AC |
Y.Birhanu 7' | 1-0 | |
F.Gebremariam 75' | 2-0 | |
2nd LEG : 2013.04.07. | 16:00 | Stade Modibo Kéïta | ||
Djoliba AC | 1-1 | Saint George FC |
S.Diallo 16' | 1-0 | |
1-1 | 53' D.Debebe | |
Saint George FC 3-1 Djoliba AC |
1st LEG : 2013.03.17. | 15:00 | Stade 15 Octobre | ||
CA Bizertin | 3-0 | Dynamos FC |
A.Machani 50' | 1-0 | |
A.Harran (pen) 58' | 2-0 | |
F.Jaziri 71' | 3-0 | |
2nd LEG : 2013.04.07. | 15:00 | Rufaro Stadium | ||
Dynamos FC | 1-0 | CA Bizertin |
C.Sekete 90' | 1-0 | |
CA Bizertin 3-1 Dynamos FC |
1st LEG : 2013.03.16. | 16:00 | Nyayo National Stadium | ||
Tusker FC | 1-2 | Al-Ahly SC |
0-1 | 48' Emad Moteab | |
0-2 | 57' Emad Moteab | |
J.Were 59' | 1-2 | |
2nd LEG : 2013.04.07. | 19:00 | Borg El Arab Stadium | ||
Al-Ahly SC | 2-0 | Tusker FC |
Ahmed Abdul Zaher 5' | 1-0 | |
Emad Moteab 38' | 2-0 | |
Tusker FC 1-4 Al-Ahly SC |
1st LEG : 2013.03.16. | 15:00 | Nkoloma Stadium | ||
Zanaco FC | 0-1 | Orlando Pirates |
0-1 | 6' N.Mabena | |
2nd LEG : 2013.04.06. | 20:15 | FNB Stadium | ||
Orlando Pirates | 2-1 | Zanaco FC |
K.Masuku 19' | 1-0 | |
1-1 | 49' M.Mwape | |
M.Makola 77' | 2-1 | |
Zanaco FC 1-3 Orlando Pirates |
1st LEG : 2013.03.16. | 16:00 | University of Botswana Stadium | ||
Mochudi Centre Chiefs | 0-1 | TP Mazembe |
0-1 | 80' M.Samata | |
2nd LEG : 2013.04.07. | 15:30 | Stade TP Mazembe | ||
TP Mazembe | 6-0 | Mochudi Centre Chiefs |
R.Kalaba 6' | 1-0 | |
M.Mputu (pen) 15' | 2-0 | |
R.Kalaba 35' | 3-0 | |
M.Samata 75' | 4-0 | |
M.Mputu 80' | 5-0 | |
M.Nkulukuta 90' | 6-0 | |
Mochudi Centre Chiefs 0-7 TP Mazembe |
1st LEG : 2013.03.17. | 15:30 | Prince Louis Rwagasore Stadium | ||
Vital'O FC | 0-0 | Enugu Rangers |
2nd LEG : 2013.04.07. | 15:00 | Nnamdi Azikiwe Stadium | ||
Enugu Rangers | 2-0 | Vital'O FC |
O.Uche (pen) 2' | 1-0 | |
E.Yarehe 16' | 2-0 | |
Vital'O FC 0-2 Enugu Rangers |
1st LEG : 2013.03.17. | 15:00 | Estádio Municipal de Calulo | ||
CRD Libolo | 2-1 | Al-Merrikh SC |
0-1 | 45' Ramadan Alagab | |
Dário 54' | 1-1 | |
H.Camara 76' | 2-1 | |
2nd LEG : 2013.04.06. | 20:00 | Al-Merreikh Stadium | ||
Al-Merrikh SC | 1-2 | CRD Libolo |
0-1 | 69' Rasca | |
Ragei Abdalla 82' | 1-1 | |
1-2 | 90' Sita | |
CRD Libolo 4-2 Al-Merrikh SC |
1st LEG : 2013.03.15. | 19:00 | Stade de l'Unité Maghrébine | ||
JSM Béjaïa | 0-0 | Asante Kotoko |
2nd LEG : 2013.04.07. | 14:00 | Baba Yara Stadium | ||
Asante Kotoko | 1-1 | JSM Béjaïa |
M.Akuffu 45' | 1-0 | |
1-1 | 72' M.Derrag | |
JSM Béjaïa 1-1 Asante Kotoko (away goals) |
1st LEG : 2013.03.17. | 17:00 | Estádio dos Coqueiros | ||
Primeiro de Agosto | 0-1 | ES de Tunis |
0-1 | 44' I.Msakni | |
2nd LEG : 2013.04.06. | 15:00 | Stade Olympique de Radès | ||
ES de Tunis | 1-0 | Primeiro de Agosto |
K.Chemmam (pen) 88' | 1-0 | |
Primeiro de Agosto 0-2 ES de Tunis |
1st LEG : 2013.03.15. | 16:00 | Prince Moulay Abdellah Stadium | ||
FUS Rabat | 3-0 | Union Douala |
B.El Bahri 8' | 1-0 | |
M.Saadane 50' | 2-0 | |
M.Fouzair 69' | 3-0 | |
2nd LEG : 2013.04.07. | 14:30 | Stade de la Réunification | ||
Union Douala | 1-0 | FUS Rabat |
G.Moundi 44' | 1-0 | |
FUS Rabat 3-1 Union Douala |
1st LEG : 2013.03.16. | 15:30 | Stade Robert Champroux | ||
Séwé Sports | 4-1 | Al-Hilal Omdurman |
R.Assalé 16' | 1-0 | |
O.Mandela 51' | 2-0 | |
K.Zougoula 59' | 3-0 | |
3-1 | 75' M.Traoré | |
O.Mandela 81' | 4-1 | |
2nd LEG : 2013.04.05. | 20:00 | Al-Hilal Stadium | ||
Al-Hilal Omdurman | 3-1 | Séwé Sports |
Muhannad Tahir 30' | 1-0 | |
Mohamed Bashir 48' | 2-0 | |
M.Traoré 80' | 3-0 | |
3-1 | 90' R.Kakou | |
Séwé Sports 5-4 Al-Hilal Omdurman |
1st LEG : 2013.03.17. | 15:30 | Stade Robert Champroux | ||
AFAD Djékanou | 0-1 | Coton Sport |
0-1 | 65' A.Yougouda | |
2nd LEG : 2013.04.07. | 14:30 | Roumdé Adjia Stadium | ||
Coton Sport | 2-1 | AFAD Djékanou |
A.Yougouda 10' | 1-0 | |
1-1 | 30' M.Soro | |
C.Eloundou 84' | 2-1 | |
AFAD Djékanou 1-3 Coton Sport |
1st LEG : 2013.03.17. | 17:00 | Stade Demba Diop | ||
Casa Sports | 1-2 | Stade Malien |
0-1 | 25' M.Coulibaly | |
I.Dramé 45' | 1-1 | |
1-2 | 59' M.Coulibaly | |
2nd LEG : 2013.04.06. | 17:00 | Stade Modibo Kéïta | ||
Stade Malien | 2-0 | Casa Sports |
M.Koïta 31' | 1-0 | |
A.Cissoko 65' | 2-0 | |
Casa Sports 1-4 Stade Malien |
1st LEG : 2013.03.16. | 16:00 | Sani Abacha Stadium | ||
Kano Pillars | 4-1 | AC Léopards |
M.Mustapha 9' | 1-0 | |
M.Mustapha 45' | 2-0 | |
M.Ubale 52' | 3-0 | |
3-1 | 71' A.Drame | |
K.Umar 90' | 4-1 | |
2nd LEG : 2013.04.06. | 14:00 | Stade Denis Sassou Nguesso | ||
AC Léopards | 3-0 | Kano Pillars |
A.Drame 30' | 1-0 | |
K.Ntela (pen) 56' | 2-0 | |
A.Drame 90' | 3-0 | |
Kano Pillars 4-4 AC Léopards (away goals) |
1st LEG : 2013.03.16. | 16:00 | Stade du 4-Août | ||
ASFA Yennenga | 2-1 | ES Sétif |
0-1 | 3' M.Aoudia | |
B.Ouédraogo 71' | 1-1 | |
A.Sango 81' | 2-1 | |
2nd LEG : 2013.04.05. | 18:00 | Stade 8 Mai 1945 | ||
ES Sétif | 4-2 | ASFA Yennenga |
M.Aoudia 25' | 1-0 | |
E.Madouni 40' | 2-0 | |
K.Gourmi 51' | 3-0 | |
E.Madouni 60' | 4-0 | |
4-1 | 89' M.Kaboré | |
4-2 | 90' S.Yaméogo | |
ASFA Yennenga 4-5 ES Sétif |