J.LEAGUE YBC LEVAIN CUP 2019
J.LEAGUE YBC LEVAIN CUP FINAL
| 2019.10.26. | 13:10 | 埼玉スタジアム2002 | |||||||||||||||||||||||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 3ex3 | 川崎フロンターレ | |||||||||||||||||||||
| 菅大輝 10' | 1-0 | ||||||||||||||||||||||
| 1-1 | 45+3' 阿部浩之 | ||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 88' 小林悠 | ||||||||||||||||||||||
| 深井一希 90+5' | 2-2 | ||||||||||||||||||||||
| 福森晃斗 99' | 3ex2 | ||||||||||||||||||||||
| 3ex3 | 109' 小林悠 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Winner : 川崎フロンターレ | |||||||||||||||||||||||
J.LEAGUE YBC LEVAIN CUP SEMI FINALS
| 1st LEG : 2019.10.09. | 19:00 | パナソニックスタジアム吹田 | ||
| ガンバ大阪 | 2-1 | 北海道コンサドーレ札幌 |
| 宇佐美貴史 (pen) 74' | 1-0 | |
| 1-1 | 87' キムミンテ | |
| 倉田秋 90+5' | 2-1 | |
| 2nd LEG : 2019.10.13. | 13:00 | 札幌ドーム | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1-0 | ガンバ大阪 |
| 鈴木武蔵 76' | 1-0 | |
| ガンバ大阪 2-2 北海道コンサドーレ札幌 (away goals) | ||
| 1st LEG : 2019.10.09. | 19:00 | 等々力陸上競技場 | ||
| 川崎フロンターレ | 3-1 | 鹿島アントラーズ |
| 0-1 | 10' 白崎凌兵 | |
| 守田英正 27' | 1-1 | |
| 脇坂泰斗 82' | 2-1 | |
| 阿部浩之 85' | 3-1 | |
| 2nd LEG : 2019.10.13. | 19:00 | 茨城県立カシマサッカースタジアム | ||
| 鹿島アントラーズ | 0-0 | 川崎フロンターレ |
| 川崎フロンターレ 3-1 鹿島アントラーズ | ||
J.LEAGUE YBC LEVAIN CUP QUARTER FINALS
| 1st LEG : 2019.09.04. | 19:00 | 札幌厚別公園競技場 | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 3-2 | サンフレッチェ広島 |
| 0-1 | 3' レアンドロペレイラ | |
| アンデルソンロペス 19' | 1-1 | |
| 1-2 | 21' レアンドロペレイラ | |
| 福森晃斗 51' | 2-2 | |
| アンデルソンロペス 83' | 3-2 | |
| 2nd LEG : 2019.09.08. | 19:00 | エディオンスタジアム広島 | ||
| サンフレッチェ広島 | 1-1 | 北海道コンサドーレ札幌 |
| 0-1 | 9' アンデルソンロペス | |
| 渡大生 49' | 1-1 | |
| 北海道コンサドーレ札幌 4-3 サンフレッチェ広島 | ||
| 1st LEG : 2019.09.04. | 19:30 | パナソニックスタジアム吹田 | ||
| ガンバ大阪 | 1-0 | FC東京 |
| 倉田秋 39' | 1-0 | |
| 2nd LEG : 2019.09.08. | 18:00 | NACK5スタジアム大宮 | ||
| FC東京 | 2-1 | ガンバ大阪 |
| ディエゴオリヴェイラ 20' | 1-0 | |
| 田川亨介 67' | 2-0 | |
| 2-1 | 76' パトリック | |
| ガンバ大阪 2-2 FC東京 (away goals) | ||
| 1st LEG : 2019.09.04. | 19:30 | 埼玉スタジアム2002 | ||
| 浦和レッドダイヤモンズ | 2-3 | 鹿島アントラーズ |
| 0-1 | 35' ブエノ | |
| 0-2 | 38' 土居聖真 | |
| 0-3 | 43' 名古新太郎 | |
| 興梠慎三 58' | 1-3 | |
| 槙野智章 60' | 2-3 | |
| 2nd LEG : 2019.09.08. | 18:30 | 茨城県立カシマサッカースタジアム | ||
| 鹿島アントラーズ | 2-2 | 浦和レッドダイヤモンズ |
| 0-1 | 28' エヴェルトン | |
| 犬飼智也 66' | 1-1 | |
| 1-2 | 77' 関根貴大 | |
| 伊藤翔 87' | 2-2 | |
| 浦和レッドダイヤモンズ 4-5 鹿島アントラーズ | ||
| 1st LEG : 2019.09.04. | 19:00 | 等々力陸上競技場 | ||
| 川崎フロンターレ | 2-0 | 名古屋グランパス |
| 知念慶 15' | 1-0 | |
| 脇坂泰斗 61' | 2-0 | |
| 2nd LEG : 2019.09.08. | 18:00 | パロマ瑞穂スタジアム | ||
| 名古屋グランパス | 2-2 | 川崎フロンターレ |
| 0-1 | 53' 下田北斗 | |
| 長谷川アーリアジャスール 73' | 1-1 | |
| 1-2 | 81' レアンドロダミアン | |
| ジョー 89' | 2-2 | |
| 川崎フロンターレ 4-2 名古屋グランパス | ||
J.LEAGUE YBC LEVAIN CUP PLAY OFF
| 1st LEG : 2019.06.19. | 19:00 | ヤマハスタジアム | ||
| ジュビロ磐田 | 1-2 | 北海道コンサドーレ札幌 |
| 0-1 | 49' アンデルソンロペス (pen) | |
| ロドリゲス 57' | 1-1 | |
| 1-2 | 85' アンデルソンロペス | |
| 2nd LEG : 2019.06.26. | 19:00 | 札幌厚別公園競技場 | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 2-1 | ジュビロ磐田 |
| 鈴木武蔵 5' | 1-0 | |
| アンデルソンロペス (pen) 10' | 2-0 | |
| 2-1 | 23' ロドリゲス (pen) | |
| ジュビロ磐田 2-4 北海道コンサドーレ札幌 | ||
| 1st LEG : 2019.06.19. | 19:00 | パロマ瑞穂スタジアム | ||
| 名古屋グランパス | 2-0 | ベガルタ仙台 |
| 赤﨑秀平 17' | 1-0 | |
| マテウス 72' | 2-0 | |
| 2nd LEG : 2019.06.26. | 19:00 | ユアテックスタジアム仙台 | ||
| ベガルタ仙台 | 1-0 | 名古屋グランパス |
| 道渕諒平 85' | 1-0 | |
| 名古屋グランパス 2-1 ベガルタ仙台 | ||
| 1st LEG : 2019.06.19. | 19:00 | 味の素スタジアム | ||
| FC東京 | 1-0 | セレッソ大阪 |
| 永井謙佑 43' | 1-0 | |
| 2nd LEG : 2019.06.26. | 19:00 | ヤンマースタジアム長居 | ||
| セレッソ大阪 | 1-1 | FC東京 |
| ブルーノメンデス 62' | 1-0 | |
| 1-1 | 75' 矢島輝一 | |
| FC東京 2-1 セレッソ大阪 | ||
| 1st LEG : 2019.06.19. | 19:00 | トランスコスモススタジアム長崎 | ||
| V・ファーレン長崎 | 1-4 | ガンバ大阪 |
| 0-1 | 31' 田中達也 | |
| 0-2 | 54' 倉田秋 | |
| 0-3 | 58' アデミウソン | |
| 0-4 | 82' 中村敬斗 | |
| 大本祐槻 90+1' | 1-4 | |
| 2nd LEG : 2019.06.26. | 19:00 | パナソニックスタジアム吹田 | ||
| ガンバ大阪 | 0-2 | V・ファーレン長崎 |
| 0-1 | 87' 島田譲 | |
| 0-2 | 90+4' 畑潤基 | |
| V・ファーレン長崎 3-4 ガンバ大阪 | ||
J.LEAGUE YBC LEVAIN CUP GROUP A» RESULT
| Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 |
| V・ファーレン長崎 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 横浜F・マリノス | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 湘南ベルマーレ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
J.LEAGUE YBC LEVAIN CUP GROUP B» RESULT
| Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
| ベガルタ仙台 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| FC東京 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 柏レイソル | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| サガン鳥栖 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
J.LEAGUE YBC LEVAIN CUP GROUP C» RESULT
| Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
| セレッソ大阪 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 名古屋グランパス | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 大分トリニータ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| ヴィッセル神戸 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
J.LEAGUE YBC LEVAIN CUP GROUP D» RESULT
| Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
| ガンバ大阪 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| ジュビロ磐田 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 清水エスパルス | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 松本山雅FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |