J.3 LEAGUE 2025 #30
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | ヴァンラーレ八戸 | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 37 | 17 | 20 | J2 |
2 | 栃木シティ | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 51 | 31 | 20 | J2 |
3 | 鹿児島ユナイテッド | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 56 | 32 | 24 | PO |
4 | テゲバジャーロ宮崎 | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 35 | 12 | PO |
5 | FC大阪 | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 28 | 13 | PO |
6 | 奈良クラブ | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 33 | 8 | PO |
7 | ツエーゲン金沢 | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 37 | 35 | 2 | |
8 | ギラヴァンツ北九州 | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 31 | 29 | 2 | |
9 | 栃木SC | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 29 | 2 | |
10 | 福島ユナイテッド | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 49 | 59 | -10 | |
11 | FC岐阜 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 42 | -4 | |
12 | SC相模原 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 40 | -11 | |
13 | 松本山雅FC | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 34 | -3 | |
14 | ガイナーレ鳥取 | 36 | 30 | 10 | 6 | 17 | 29 | 34 | -5 | |
15 | FC琉球 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 40 | -9 | |
16 | 高知ユナイテッド | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 51 | -14 | |
17 | AC長野パルセイロ | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 42 | -16 | |
18 | ザスパ群馬 | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | |
19 | カマタマーレ讃岐 | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 35 | 47 | -12 | PO |
20 | アスルクラロ沼津 | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 32 | 42 | -10 | JFL |
J.3 #29 « || J.3 #30 || » J.3 #31 |
J.3 LEAGUE 2025 #30
2025/10/04
14:00 | 長野Uスタジアム
|
||||||||||||||
AC長野パルセイロ | 1-3 | ツエーゲン金沢 | ||||||||||||
|
14:00 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場
|
|||||||||||
FC岐阜 | 2-1 | ザスパ群馬 | |||||||||
|
18:00 | 相模原ギオンスタジアム
|
|||||
SC相模原 | 0-1 | ヴァンラーレ八戸 | |||
|
18:00 | 白波スタジアム
|
|||||||||||
鹿児島ユナイテッド | 0-3 | 栃木シティ | |||||||||
|
18:00 | タピック県総ひやごんスタジアム
|
||||||||
FC琉球 | 0-2 | 奈良クラブ | ||||||
|
2025/10/05
13:00 | とうほう・みんなのスタジアム
|
|||||
福島ユナイテッド | 1-0 | 松本山雅FC | |||
|
14:00 | カンセキスタジアムとちぎ
|
|||||
栃木SC | 0-1 | ギラヴァンツ北九州 | |||
|
14:00 | オールガイナーレYAJINスタジアム
|
|||||||||||
ガイナーレ鳥取 | 1-2 | FC大阪 | |||||||||
|
14:00 | Pikaraスタジアム
|
||||||||||||||||||||
カマタマーレ讃岐 | 1-5 | テゲバジャーロ宮崎 | ||||||||||||||||||
|
14:00 | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場
|
|||||
高知ユナイテッド | 0-1 | アスルクラロ沼津 | |||
|