J.3 LEAGUE 2025 #24
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | ヴァンラーレ八戸 | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 33 | 16 | 17 | J2 |
2 | FC大阪 | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 36 | 19 | 17 | J2 |
3 | 栃木シティ | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 36 | 24 | 12 | PO |
4 | 鹿児島ユナイテッド | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 46 | 25 | 21 | PO |
5 | テゲバジャーロ宮崎 | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 33 | 26 | 7 | PO |
6 | 奈良クラブ | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 33 | 25 | 8 | PO |
7 | ギラヴァンツ北九州 | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 25 | 25 | 0 | |
8 | ガイナーレ鳥取 | 32 | 24 | 9 | 5 | 13 | 23 | 25 | -2 | |
9 | 栃木SC | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 21 | 23 | -2 | |
10 | 松本山雅FC | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 26 | 28 | -2 | |
11 | 高知ユナイテッド | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 | 40 | -7 | |
12 | 福島ユナイテッド | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 39 | 49 | -10 | |
13 | SC相模原 | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 24 | 30 | -6 | |
14 | ツエーゲン金沢 | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 31 | -4 | |
15 | FC琉球 | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 27 | -3 | |
16 | ザスパ群馬 | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 32 | 35 | -3 | |
17 | AC長野パルセイロ | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 17 | 32 | -15 | |
18 | カマタマーレ讃岐 | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 23 | 30 | -7 | |
19 | FC岐阜 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 25 | 39 | -14 | PO |
20 | アスルクラロ沼津 | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 25 | 32 | -7 | JFL |
J.3 #23 « || J.3 #24 || » J.3 #25 |
J.3 LEAGUE 2025 #24
2025/08/23
18:00 | CITY FOOTBALL STATION
|
|||||||||||
栃木シティ | 1-2 | ツエーゲン金沢 | |||||||||
|
18:00 | 相模原ギオンスタジアム
|
|||||
SC相模原 | 1-0 | ギラヴァンツ北九州 | |||
|
18:00 | ロートフィールド奈良
|
|||||||||||
奈良クラブ | 3-0 | 高知ユナイテッド | |||||||||
|
18:00 | タピック県総ひやごんスタジアム
|
||||||||
FC琉球 | 1-1 | カマタマーレ讃岐 | ||||||
|
18:30 | プライフーズスタジアム
|
||||||||
ヴァンラーレ八戸 | 1-1 | FC大阪 | ||||||
|
19:00 | 正田醤油スタジアム群馬
|
|||||
ザスパ群馬 | 0-1 | 栃木SC | |||
|
19:00 | Axisバードスタジアム
|
||
ガイナーレ鳥取 | 0-0 | 松本山雅FC |
19:00 | いちご宮崎新富サッカー場
|
|||||||||||
テゲバジャーロ宮崎 | 2-1 | アスルクラロ沼津 | |||||||||
|
2025/08/24
19:00 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場
|
||||||||
FC岐阜 | 0-2 | 福島ユナイテッド | ||||||
|
19:00 | 白波スタジアム
|
||||||||||||||||||||
鹿児島ユナイテッド | 6-0 | AC長野パルセイロ | ||||||||||||||||||
|